(単位:円) |
業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
金額 | 金額 | 金額 |
1 | (株)黒潮コンサルタント | 4,100,000 |   |   |   |
2 | (株)日誠プランニング |   |   |   |   |
3 | (株)大知企画コンサルタント | 4,030,000 |   |   |   |
4 | (有)西里測量設計 |   |   |   |   |
5 | 拓土探査エンジニア(株) |   |   |   |   |
6 | (有)ヤオキ測量設計 | 4,000,000 |   |   | 落札 |
7 | (有)大祐土木設計 | 4,070,000 |   |   |   |
8 | (株)環境プラン | 4,100,000 |   |   |   |
9 | (有)大洋開発コンサルタント |   |   |   |   |
10 | (有)南西土木設計 |   |   |   |   |
摘要 |
上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 |
|
|
|