競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 40106893 | (株)益建 | 久留米市三潴町西牟田6442−1 | 0942-64-2033 | 中小 | D | 665 | 0 | 665 | 2,582 |   |   |   |   |   | C | 667 | 0 | 667 | 1,628 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 42000845 | 増崎建設(株) | 諫早市小川町1278−3 | 0957-22-0693 | 中小 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 657 | D | 723 | 0 | 723 | 1,504 | C | 686 | 0 | 686 | 1,510 |   |   | * | * |   |   |   | * |
3 | 45005158 | (株)マスジュウ | 宮崎市下北方町野田590番地1 | 0985-29-3303 | 中小 | D | 719 | 0 | 719 | 2,375 | C | 933 | 0 | 933 | 656 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 41005649 | 増田建設(株) | 藤津郡太良町大字多良1815 | 0954-67-0415 | 中小 | C | 989 | 0 | 989 | 818 | C | 877 | 0 | 877 | 857 | C | 840 | 0 | 840 | 719 |   |   | * |   |   |   |   |   |
5 | 41007979 | (有)増田建設 | 佐賀市鍋島3−13−21 | 0952-30-3988 | 中小 | C | 808 | 0 | 808 | 1,989 |   |   |   |   |   | C | 878 | 0 | 878 | 568 |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 30017093 | 益田工業(有) | 和歌山市鳴神1084−4 | 073-476-1888 | 中小 | C | 997 | 0 | 997 | 773 | D | 798 | 0 | 798 | 1,176 | C | 863 | 0 | 863 | 636 |   | * |   |   |   |   |   | * |
7 | 26002317 | (株)増田工務店 | 京丹後市峰山町荒山843−1 | 0772-62-7043 | 中小 | C | 970 | 0 | 970 | 931 |   |   |   |   |   | C | 724 | 0 | 724 | 1,250 |   | * |   |   |   |   |   | * |
8 | 00008990 | (株)増田工務店 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4750 | 0983-23-3333 | 中小 | B | 1,094 | 0 | 1,094 | 419 | B | 1,206 | 0 | 1,206 | 169 | C | 961 | 0 | 961 | 274 |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 37001271 | (株)増田地質工業 | 高松市宮脇町1−18−23 | 087-862-5255 | 中小 | D | 724 | 0 | 724 | 2,353 |   |   |   |   |   | C | 664 | 0 | 664 | 1,640 |   |   |   |   |   |   | * | * |
10 | 43007675 | (有)増田土木 | 八代市鏡町両出1045−3 | 0965-52-7648 | 中小 | B | 946 | 362 | 1,308 | 188 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,130 |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 46000405 | (株)ますでん | 鹿児島市上竜尾町36−1 | 099-248-5003 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 00008559 | (株)増永組 | 熊本市中央区水前寺3−3−25 | 096-384-1111 | 中小 | C | 985 | 0 | 985 | 839 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 276 | C | 861 | 0 | 861 | 643 |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | 00008559 | (株)増永組 福岡支店 | 福岡市博多区博多駅南2−10−6 | 092-473-8184 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 276 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 00003261 | マスプロ電工(株) | 日進市浅田町上納80 | 052-802-2225 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 00003261 | マスプロ電工(株) 福岡支店 | 福岡市中央区白金2−11−9 CR福岡ビル4F | 092-524-7600 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
16 | 00003261 | マスプロ電工(株) 鹿児島営業所 | 鹿児島市上荒田町12−8 BRICKSビル301 | 099-812-1200 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
17 | 41010230 | (株)増本彩工舎 | 唐津市西唐津3−6440−9 | 0955-73-3721 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
18 | 42012343 | 増山建設(株) | 平戸市生月町壱部浦67−1 | 0950-53-0522 | 中小 | B | 1,039 | 0 | 1,039 | 567 | C | 954 | 0 | 954 | 574 | C | 726 | 0 | 726 | 1,239 |   |   | * | * |   |   |   | * |
画面を閉じる