競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00002949 | (株)新井組 | 西宮市池田町12−20 | 0798-26-3111 | 中堅 | B | 1,373 | 380 | 1,753 | 60 | A | 1,380 | 0 | 1,380 | 87 | C | 873 | 0 | 873 | 588 | * | * | * | * |   |   |   | * |
2 | 00002949 | (株)新井組 九州支店 | 福岡市博多区博多駅前3−19−5 | 092-432-3270 | 中堅 | B | 1,373 | 380 | 1,753 | 60 | A | 1,380 | 0 | 1,380 | 87 | C | 873 | 0 | 873 | 588 |   |   | * |   |   |   |   | * |
3 | 00002012 | 荒井建設(株) | 旭川市4条西2−2−2 | 0166-22-0121 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 256 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 187 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 83 |   |   | * |   |   |   |   | * |
4 | 00002012 | 荒井建設(株) 東京支店 | 渋谷区道玄坂1−20−12 | 03-3462-2671 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 256 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 187 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 83 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 13122338 | アライドテレシス(株) | 品川区西五反田7−21−11 | 03-5437-6000 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
6 | 43017556 | (株)荒尾電工 | 荒尾市牛水1498 | 0968-57-7112 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
7 | 40065145 | 荒川建設(株) | 筑紫野市原田5−1−26 | 092-926-2953 | 中小 | C | 886 | 0 | 886 | 1,508 |   |   |   |   |   | C | 725 | 0 | 725 | 1,242 |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 43000772 | 荒川建設(株) | 山鹿市鹿北町椎持2930−2 | 0968-32-2204 | 中小 | C | 946 | 0 | 946 | 1,102 |   |   |   |   |   | C | 802 | 0 | 802 | 861 |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 42000984 | (株)荒木組 | 諫早市小船越町2−3 | 0957-26-1965 | 中小 | C | 999 | 0 | 999 | 758 | C | 834 | 0 | 834 | 1,024 | C | 679 | 0 | 679 | 1,559 |   |   |   | * |   |   |   | * |
10 | 41006146 | 荒木建設(株) | 杵島郡白石町戸ケ里1754−1 | 0954-65-2126 | 中小 | C | 993 | 0 | 993 | 792 | C | 853 | 0 | 853 | 947 | C | 746 | 0 | 746 | 1,107 |   | * |   |   |   |   |   | * |
11 | 43003429 | (株) 荒木建設 | 菊池市木柑子1427番地 | 0968-24-3131 | 中小 | C | 951 | 0 | 951 | 1,063 |   |   |   |   |   | C | 877 | 0 | 877 | 573 |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 43002923 | (株)荒木重機 | 菊池市泗水町永843 | 0968-38-2458 | 中小 | C | 915 | 0 | 915 | 1,316 | D | 798 | 0 | 798 | 1,176 | C | 855 | 0 | 855 | 667 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 40106724 | (株)アラツホーム | 筑紫野市二日市南2−7−21 | 092-985-8772 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 629 | 0 | 629 | 1,837 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
14 | 40065043 | (株)荒巻組 | 三潴郡大木町大字筏溝605 | 0944-32-1214 | 中小 | C | 862 | 0 | 862 | 1,680 | D | 684 | 0 | 684 | 1,687 | C | 684 | 0 | 684 | 1,522 |   | * | * |   |   |   |   | * |
15 | 43005661 | (株)荒牧組 | 菊池郡大津町外牧339 | 096-293-4285 | 中小 | C | 888 | 0 | 888 | 1,493 | D | 685 | 0 | 685 | 1,685 | C | 724 | 0 | 724 | 1,250 |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる