競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 40011813 | 坂井建設(株) | 宮若市鶴田1170 | 0949-32-1340 | 中小 | D | 784 | 0 | 784 | 2,098 | D | 676 | 0 | 676 | 1,706 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 00019777 | 酒井工業(株) | 京都市南区東九条中御霊町53−4 | 075-634-7033 | 中小 | B | 1,132 | 0 | 1,132 | 349 |   |   |   |   |   | C | 799 | 0 | 799 | 874 |   |   | * | * |   |   |   | * |
3 | 43009718 | (株)酒井電気 | 熊本市東区長嶺西2−18−70 | 096-285-5445 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 46011691 | (有)坂上庭園 | 鹿児島市吉野町11248 | 099-243-5101 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 46011561 | (株)サカエ | 大島郡喜界町佐手久字辰口2060 | 0997-66-0616 | 中小 | D | 650 | 0 | 650 | 2,618 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 42004128 | (株)榮建設 | 対馬市厳原町下原407−1 | 0920-56-1141 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,396 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 46009695 | (株)榮建設 | 大島郡喜界町佐手久2909−16 | 0997-66-0616 | 中小 | C | 870 | 0 | 870 | 1,612 | D | 724 | 0 | 724 | 1,496 | C | 796 | 0 | 796 | 886 |   | * |   |   |   |   |   | * |
8 | 00002146 | 坂川建設(株) | 福井市宝永3ー3ー24 | 0776-21-8500 | 中小 | B | 1,207 | 0 | 1,207 | 265 | B | 1,156 | 0 | 1,156 | 213 | B | 1,021 | 0 | 1,021 | 149 |   |   | * |   |   |   |   | * |
9 | 00003039 | (株)サカクラ | 横浜市磯子区岡村7−35−16 | 045-753-5000 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 370 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
10 | 00007009 | (株)坂口組 | 鳥栖市神辺町450−3 | 0942-82-2408 | 中小 | C | 990 | 0 | 990 | 812 | C | 1,005 | 0 | 1,005 | 438 | C | 954 | 0 | 954 | 301 |   | * |   |   |   |   |   | * |
11 | 43000810 | (株)坂口組 | 水俣市洗切町14−1 | 0966-63-3266 | 中小 | C | 927 | 0 | 927 | 1,237 | C | 875 | 0 | 875 | 863 | C | 832 | 0 | 832 | 745 |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 43006911 | 坂口建設(株) | 熊本市中央区水前寺公園28―43―501 | 096-383-3131 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 365 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 45012587 | 坂口建設(株) | 小林市野尻町三ヶ野山3214−1 | 0984-21-6311 | 中小 | B | 1,003 | 0 | 1,003 | 732 | C | 1,008 | 0 | 1,008 | 433 | C | 943 | 0 | 943 | 335 |   | * |   |   |   |   |   | * |
14 | 40059969 | 坂口設備(株) | 大牟田市大字歴木460ー15 | 0944-51-0208 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
15 | 00001408 | (株)坂下組 | 小林市細野391−1 | 0984-23-3333 | 中小 | B | 1,167 | 0 | 1,167 | 294 | B | 1,233 | 0 | 1,233 | 153 | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 127 |   | * | * | * |   |   |   | * |
16 | 41000044 | (株)坂田組 | 佐賀市末広2−13−7 | 0952-23-7795 | 中小 | B | 1,018 | 0 | 1,018 | 649 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | 00000005 | 坂田建設(株) | 墨田区本所3−21−10 | 03-5610-7815 | 中小 | B | 1,211 | 99 | 1,310 | 186 | B | 1,233 | 0 | 1,233 | 153 | C | 874 | 0 | 874 | 579 | * |   |   |   |   |   |   |   |
18 | 00000005 | 坂田建設(株) 東京支店 | 墨田区本所3−21−10 | 03-5610-7816 | 中小 | B | 1,211 | 99 | 1,310 | 186 | B | 1,233 | 0 | 1,233 | 153 | C | 874 | 0 | 874 | 579 | * |   |   |   |   |   |   |   |
19 | 43002263 | 坂田建設(株) | 水俣市丸島町1−1−18 | 0966-63-2900 | 中小 | C | 951 | 0 | 951 | 1,062 | C | 938 | 0 | 938 | 629 | C | 837 | 0 | 837 | 729 |   | * |   |   |   |   |   | * |
20 | 13011557 | 坂田電機(株) | 西東京市柳沢2−17−20 | 042-464-3111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |
21 | 43008743 | 坂田道路(株) | 熊本市東区御領6丁目3−77 | 096-389-4111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 938 | 0 | 938 | 356 |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | 40011505 | (株)サカヒラ | 飯塚市潤野1133−6 | 0948-22-8749 | 中小 | B | 1,250 | 0 | 1,250 | 227 | B | 1,168 | 0 | 1,168 | 199 | C | 901 | 0 | 901 | 482 |   |   | * | * |   |   |   | * |
23 | 00002336 | 坂本建設(株) | 鹿児島市西千石町3−10 | 099-224-7111 | 中小 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 710 | B | 1,109 | 0 | 1,109 | 271 | C | 946 | 0 | 946 | 332 |   |   |   |   |   |   |   | * |
24 | 43002412 | (株)坂本建設 | 菊池郡菊陽町原水3316 | 096-232-9224 | 中小 | C | 964 | 0 | 964 | 977 | C | 992 | 0 | 992 | 469 | C | 986 | 0 | 986 | 208 | * |   |   |   |   |   |   | * |
25 | 45008635 | 坂本建設(株) | 日向市原町4−2−15 | 0982-53-4756 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,841 | C | 995 | 0 | 995 | 459 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | 42013781 | (株)坂元工業 | 長崎市三ツ山町663ー1 | 095-865-7273 | 中小 | D | 564 | 0 | 564 | 2,757 | D | 633 | 0 | 633 | 1,820 | C | 559 | 0 | 559 | 1,875 |   |   | * | * |   |   |   | * |
27 | 42012720 | (株)サカモト美装 | 大村市富の原2−848−1 | 0957-55-2855 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
28 | 46003707 | 坂元通建設(株) | 鹿屋市串良町岡崎2797 | 0994-63-2176 | 中小 | C | 923 | 0 | 923 | 1,261 |   |   |   |   |   | C | 882 | 0 | 882 | 552 |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | 41001438 | 佐賀空調(株) | 小城市小城町畑田2193 | 0952-73-2737 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * | * |
画面を閉じる