競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 43000389 | (株)岩井工務店 | 人吉市土手町3 | 0966-22-4530 | 中小 | C | 936 | 0 | 936 | 1,176 | C | 940 | 0 | 940 | 623 | C | 762 | 0 | 762 | 1,012 |   | * |   |   |   |   |   | * |
2 | 43001587 | 岩奥産業(株) | 八代市泉町柿迫8155 | 0965-67-2016 | 中小 | C | 993 | 0 | 993 | 792 |   |   |   |   |   | C | 874 | 0 | 874 | 579 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 44002622 | (株)岩男組 | 宇佐市院内町副1633−2 | 0978-42-7322 | 中小 | B | 909 | 715 | 1,624 | 78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 41006151 | (株)巌大建業 | 小城市三日月町樋口1008 | 0952-72-7488 | 中小 | D | 794 | 0 | 794 | 2,046 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 44012676 | 岩男工業(株) | 大分市大字種具728 | 097-528-1316 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 00021985 | (株)岩城 | 可児市柿下2−1 | 0574-64-2315 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 2,573 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
7 | 45000055 | (有)岩切建設 | 宮崎市出来島町51−1 | 0985-23-2815 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 883 | 0 | 883 | 834 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 45001710 | (株)岩切建設 | 児湯郡高鍋町大字持田1582 | 0983-22-1177 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 960 | 0 | 960 | 554 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 01710264 | (株)岩崎 | 札幌市中央区北4条東2−1 | 011-252-2000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   |   |
10 | 28217726 | (有)岩崎エンジニア | 尼崎市武庫元町2丁目2ー12 | 06-6436-5372 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 40100159 | 岩崎建設(株) | 福岡市中央区西中洲12−25 | 092-751-9601 | 中小 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 610 | B | 1,066 | 0 | 1,066 | 317 | C | 963 | 0 | 963 | 267 |   |   | * |   |   |   |   | * |
12 | 00004873 | 岩崎断熱(株) | 佐世保市瀬戸越町453−1 | 0956-49-3427 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
13 | 00026305 | 岩崎通信機(株) | 杉並区久我山1−7−41 | 03-5370-5111 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
14 | 00026305 | 岩崎通信機(株) 西日本支店 | 阪市西区西本町2−3−6 | 06-4394-7410 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 40111675 | (株)イワサキテック | 中間市通谷2−7−13 | 093-701-5303 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
16 | 45003656 | (株)岩崎電管工業 | 西都市大字上三財5294番地4 | 0983-44-5709 | 中小 | D | 762 | 0 | 762 | 2,178 | D | 725 | 0 | 725 | 1,489 |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
17 | 00004633 | 岩崎電気(株) | 中央区東日本橋1−1−7京王東日本橋ビル8階 | 03-5846-9010 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
18 | 00004633 | 岩崎電気(株) 福岡営業所 | 福岡市博多区美野島1−2−8 | 092-413-8701 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
19 | 46006006 | (株)岩崎電設 | 出水市上知識町90 | 0996-62-1414 | 中小 | C | 853 | 0 | 853 | 1,725 | D | 799 | 0 | 799 | 1,171 |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
20 | 46000236 | (株)岩澤組 | 姶良市加治木町新生町10番地357 | 0995-63-2131 | 中小 | C | 997 | 0 | 997 | 773 | D | 811 | 0 | 811 | 1,136 | C | 940 | 0 | 940 | 349 |   |   |   | * |   |   |   | * |
21 | 43003078 | 岩下建設(株) | 玉名市立願寺179 | 0968-74-1101 | 中小 | C | 864 | 0 | 864 | 1,662 | C | 931 | 0 | 931 | 664 | C | 815 | 0 | 815 | 807 |   |   |   |   |   |   |   | * |
22 | 43002019 | (株)岩下樹木園 | 熊本市北区清水本町19−32 | 096-344-4816 | 中小 | D | 763 | 0 | 763 | 2,170 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 46007940 | (株)岩田組 | 鹿児島市南郡元町18−8 | 099-257-6566 | 中小 | C | 958 | 0 | 958 | 1,016 | C | 1,002 | 0 | 1,002 | 444 | C | 926 | 0 | 926 | 401 |   |   | * |   |   |   |   | * |
24 | 43019032 | 岩田建設(株) | 下益城郡美里町遠野268番地1 | 0964-48-0311 | 中小 | B | 1,084 | 0 | 1,084 | 435 | D | 755 | 0 | 755 | 1,346 | C | 986 | 0 | 986 | 208 |   | * |   |   |   |   |   | * |
25 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市中央区北2条東17−2 | 011-221-2221 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 31 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 36 | C | 951 | 0 | 951 | 312 |   | * | * | * |   |   |   | * |
26 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 大阪支店 | 大阪市中央区大手前1−7−31OMMビル | 06-6944-7222 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 31 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 36 | C | 951 | 0 | 951 | 312 |   |   | * | * |   |   |   | * |
27 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 九州支店 | 福岡市博多区博多駅前3−27−24博多タナカビル | 092-409-8701 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 31 |   |   |   |   |   | C | 951 | 0 | 951 | 312 |   |   | * |   |   |   |   | * |
28 | 46007574 | (有)岩坪土木 | 熊毛郡南種子町中之上2854番地17 | 0997-26-1950 | 中小 | C | 923 | 0 | 923 | 1,261 | D | 758 | 0 | 758 | 1,332 | C | 770 | 0 | 770 | 972 |   | * |   | * |   |   |   | * |
29 | 00008624 | (株)岩永組 | 熊本市中央区南熊本4−8−32 | 096-372-3333 | 中小 | B | 1,112 | 0 | 1,112 | 382 | B | 1,235 | 0 | 1,235 | 150 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | 45000210 | (株)岩永建設 | 宮崎市大字本郷北方2520番地9 | 0985-51-2759 | 中小 | B | 898 | 178 | 1,076 | 457 |   |   |   |   |   | C | 663 | 0 | 663 | 1,641 |   |   | * |   |   |   |   | * |
31 | 42003726 | (株)岩永造園 | 佐世保市小舟町102番地11 | 0956-46-1771 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
32 | 43005710 | (有)岩根工業 | 菊池市旭志弁利123 | 0968-37-3409 | 中小 | C | 938 | 0 | 938 | 1,159 | C | 853 | 0 | 853 | 945 | C | 873 | 0 | 873 | 586 |   |   |   |   |   |   |   | * |
33 | 46004186 | (株)岩野建設 | 指宿市十二町4224 | 0993-23-3302 | 中小 | C | 985 | 0 | 985 | 839 | D | 822 | 0 | 822 | 1,075 | C | 937 | 0 | 937 | 360 |   | * |   |   |   |   |   | * |
34 | 45007650 | (株)イワハラ | 宮崎市阿波岐原町松下3100−1 | 0985-38-7120 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   | * |
35 | 42004795 | (有)岩藤清掃 | 大村市富の原1−1512−1 | 0957-55-8213 | 中小 | C | 804 | 0 | 804 | 2,004 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
36 | 44013006 | (株)岩渕工務店 | 中津市大字田尻崎8−3 | 0979-32-5505 | 中小 | D | 621 | 0 | 621 | 2,688 | D | 661 | 0 | 661 | 1,748 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * | * |
37 | 19001324 | 岩間井戸工業(株) | 甲府市国母1−4−3 | 055-226-3011 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |
38 | 32010041 | 石見銀山建設(株) | 大田市鳥井町鳥井963−2 | 0854-84-8283 | 中小 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 710 | D | 809 | 0 | 809 | 1,141 | C | 855 | 0 | 855 | 665 |   | * |   |   |   |   |   | * |
39 | 40073707 | 岩村建設(株) | 久留米市安武町安武本2697−2 | 0942-27-3654 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,112 |   |   |   |   |   | C | 757 | 0 | 757 | 1,038 |   |   |   |   |   |   |   | * |
40 | 40002466 | 岩本工業(株) | 北九州市門司区長谷2ー3ー14 | 093-321-0306 | 中小 | D | 696 | 0 | 696 | 2,472 | D | 780 | 0 | 780 | 1,242 | C | 652 | 0 | 652 | 1,688 |   |   |   | * |   |   |   | * |
41 | 40002625 | 岩本工業(株) | 福岡市西区愛宕2−19−37 | 092-881-0010 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,841 |   |   |   |   |   | C | 667 | 0 | 667 | 1,626 |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる