競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 42000204 | (株)吉川組 | 島原市中町803−1 | 0957-62-2730 | 中小 | C | 967 | 0 | 967 | 953 | C | 943 | 0 | 943 | 613 | C | 691 | 0 | 691 | 1,465 |   | * |   | * |   |   |   | * |
2 | 00008810 | 吉川建設(株) | 諫早市久山町1442−1 | 0957-46-7337 | 中小 | B | 1,042 | 0 | 1,042 | 551 | C | 990 | 0 | 990 | 471 | B | 1,073 | 0 | 1,073 | 95 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 42000201 | (株)吉川建設 | 壱岐市芦辺町芦辺浦692番地 | 0920-45-0044 | 中小 | C | 863 | 0 | 863 | 1,666 | C | 870 | 0 | 870 | 888 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
4 | 40038060 | (株)吉川工務店 | 福岡市中央区大手門3ー8ー22 | 092-751-4161 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,048 | 0 | 1,048 | 343 |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 40115385 | (株)吉川製作所 | 久留米市高良内町字池田19−2 | 0942-43-5938 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |
6 | 45004327 | 吉川塗装(株) | 日向市財光寺字沖の原1055番地1 | 0982-53-1516 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
7 | 46010223 | (有)喜建設 | 大島郡和泊町和1194−1 | 0997-92-2112 | 中小 | D | 764 | 0 | 764 | 2,159 | C | 828 | 0 | 828 | 1,046 | C | 718 | 0 | 718 | 1,290 |   |   | * | * |   |   |   | * |
8 | 40097829 | (株)吉武商事 | 久留米市城島町下青木466−1 | 0942-62-1013 | 中小 | C | 942 | 0 | 942 | 1,125 |   |   |   |   |   | C | 705 | 0 | 705 | 1,370 |   | * |   |   |   |   |   | * |
9 | 43015115 | (株)吉田開発 | 熊本市南区城南町さんさん1−10−7 | 0964-28-1600 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 748 | 0 | 748 | 1,374 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 43001271 | (株)吉田企業 | 宇城市三角町波多1500−2 | 0964-52-2176 | 中小 | B | 983 | 193 | 1,176 | 287 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 00002791 | (株)吉田組 | 姫路市広畑区正門通3−6−2 | 079-236-1131 | 中小 | B | 1,358 | 0 | 1,358 | 163 | B | 1,144 | 0 | 1,144 | 226 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 131 | * |   | * | * |   |   |   | * |
12 | 00002791 | (株)吉田組 九州支店 | 福岡市博多区博多駅東2−2−2 | 092-451-4917 | 中小 | B | 1,358 | 0 | 1,358 | 163 |   |   |   |   |   | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 131 |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 43001114 | (株)吉田組 | 天草市有明町大島子2372 | 0969-52-0334 | 中小 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 632 | D | 782 | 0 | 782 | 1,230 | C | 917 | 0 | 917 | 425 |   | * |   |   |   |   |   | * |
14 | 43001989 | (株)吉田組 | 宇土市浦田町144−3 | 0964-23-1248 | 中小 | C | 865 | 0 | 865 | 1,648 | D | 730 | 0 | 730 | 1,463 | C | 717 | 0 | 717 | 1,299 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 00008894 | 吉田工機(株) | 名古屋市港区新茶屋5−3011 | 052-301-2222 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   |
16 | 43007705 | (株)吉田工業 | 熊本市東区長嶺東4−2−64 | 096-389-8200 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
17 | 45000367 | (株)吉田工業 | 日向市春原町一丁目66番地1 | 0982-52-2773 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
18 | 43002267 | (株)吉田産業 | 宇城市松橋町内田939 | 0964-32-0584 | 中小 | C | 976 | 0 | 976 | 886 |   |   |   |   |   | C | 763 | 0 | 763 | 1,001 |   | * |   |   |   |   |   | * |
19 | 43015973 | (株)吉田総業 | 八代市鏡町宝出1040−2 | 0965-67-7155 | 中小 | D | 686 | 0 | 686 | 2,508 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
20 | 43015524 | (有)吉田電気 | 熊本市南区平田1−14−27 | 096-277-5123 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
21 | 46012267 | (有)吉田電気 | 志布志市志布志町安楽784−5 | 099-472-3146 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
22 | 04006226 | 吉田電設(株) | 塩竈市旭町20−23 | 022-362-0650 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
23 | 46010253 | (有)吉田電設 | 大島郡与論町茶花265−2 | 0997-97-2040 | 中小 | D | 690 | 0 | 690 | 2,491 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
24 | 42000729 | (株)吉次工業 | 諫早市小豆崎町697番地 | 0957-21-3353 | 中小 | C | 969 | 0 | 969 | 938 | C | 1,024 | 0 | 1,024 | 384 | C | 706 | 0 | 706 | 1,365 |   |   |   | * |   |   |   | * |
25 | 46000169 | (株)吉留組 | 肝属郡東串良町池之原1271 | 0994-63-2454 | 中小 | B | 1,004 | 4 | 1,008 | 701 | D | 741 | 0 | 741 | 1,408 | C | 898 | 0 | 898 | 495 |   | * |   |   |   |   |   | * |
26 | 00000800 | (株)吉永産業 | 熊本市南区御幸笛田2−15−1 | 096-379-8855 | 中小 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 559 | B | 1,172 | 0 | 1,172 | 196 | C | 725 | 0 | 725 | 1,235 |   |   |   |   |   |   |   | * |
27 | 46001004 | (株)吉永土木 | 鹿児島市新栄町20−7 | 099-253-0531 | 中小 | C | 914 | 0 | 914 | 1,325 | D | 703 | 0 | 703 | 1,605 | C | 810 | 0 | 810 | 824 |   |   |   |   |   |   |   | * |
28 | 46011444 | (有)吉野通信 | 鹿児島市吉野町4822−7 | 099-243-8084 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
29 | 13138253 | 吉野電設(株) | 府中市宮町2−16−4 第1本多ビル2F | 042-362-2869 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
30 | 40108003 | よしはらエンジニアリング(株) | 北九州市小倉南区朽網東6−36−1 | 093-473-8820 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
31 | 00000661 | 吉原建設(株) | 都城市中原町32−1 | 0986-25-7000 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   | * | * |   |   |   |   |   |
32 | 00000661 | 吉原建設(株) 宮崎本社 | 宮崎市大字本郷北方2520−5 | 0985-50-7000 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   |   | * |   |   |   |   |   |
33 | 00000661 | 吉原建設(株) 延岡営業所 | 延岡市日の出町1−4−4 | 0982-20-0520 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 |   |   |   |   |   | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   |   | * |   |   |   |   |   |
34 | 00000661 | 吉原建設(株) 日向支店 | 日向市大字財光寺1037−2 | 0982-54-7000 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   |   | * |   |   |   |   |   |
35 | 00000661 | 吉原建設(株) 東京支店 | 千代田区神田須田町1−34 | 03-3253-6701 | 中小 |   |   |   |   |   | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | 00000661 | 吉原建設(株) 熊本営業所 | 熊本市中央区保田窪1−10−42 | 096-382-7867 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   | * | * |   |   |   |   |   |
37 | 00000661 | 吉原建設(株) 福岡支店 | 福岡市中央区高砂1−21−19 | 092-521-0300 | 中小 | B | 1,192 | 0 | 1,192 | 276 | A | 1,328 | 0 | 1,328 | 100 | B | 1,121 | 0 | 1,121 | 69 |   |   | * |   |   |   |   |   |
38 | 40038008 | (有)吉原電機工業所 | 福岡市中央区笹丘2−18−35 | 092-791-7100 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
39 | 46000177 | (株)吉丸組 | 鹿児島市玉里町20−40 | 099-226-7150 | 中小 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 592 | C | 906 | 0 | 906 | 751 | C | 980 | 0 | 980 | 218 |   |   |   |   |   |   |   | * |
40 | 46001304 | (株)吉満組 | 薩摩川内市隈之城町2085 | 0996-22-3930 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 878 | 0 | 878 | 848 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
41 | 41006515 | (株)吉光建設 | 伊万里市二里町中里甲3394−3 | 0955-23-2888 | 中小 | C | 985 | 0 | 985 | 837 | C | 827 | 0 | 827 | 1,051 | C | 736 | 0 | 736 | 1,169 |   | * |   |   |   |   |   | * |
42 | 46008093 | ヨシムラ(株) | 姶良郡湧水町川添185−イ | 0995-75-2317 | 中小 | C | 899 | 0 | 899 | 1,425 |   |   |   |   |   | C | 754 | 0 | 754 | 1,056 |   |   |   |   |   |   |   | * |
43 | 41002982 | 吉村空調工業(株) | 佐賀市嘉瀬町扇町2360 | 0952-22-5596 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
44 | 43001628 | (株)吉村建設 | 宇城市小川町北部田294−5 | 0964-43-0325 | 中小 | C | 915 | 0 | 915 | 1,312 | D | 719 | 0 | 719 | 1,518 | C | 724 | 0 | 724 | 1,243 |   |   |   |   |   |   |   | * |
45 | 43005963 | (株)吉村建設 | 荒尾市樺934 | 0968-68-6654 | 中小 | B | 1,056 | 0 | 1,056 | 511 | C | 894 | 0 | 894 | 794 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 156 |   | * |   |   |   |   |   | * |
46 | 46001345 | 吉村工業(株) | 霧島市霧島田口15 | 0995-57-1125 | 中小 | C | 950 | 0 | 950 | 1,066 | D | 732 | 0 | 732 | 1,456 | C | 886 | 0 | 886 | 536 |   | * |   | * |   |   |   | * |
47 | 45001178 | (株)吉元組 | えびの市大字島内728 | 0984-37-1637 | 中小 | D | 798 | 0 | 798 | 2,026 |   |   |   |   |   | C | 727 | 0 | 727 | 1,223 |   |   |   |   |   |   |   |   |
48 | 46005500 | (株)吉元商会 | 指宿市湯の浜6−18−18 | 0993-22-2813 | 中小 | C | 936 | 0 | 936 | 1,173 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
49 | 43000743 | (株)吉安建設 | 菊池市泗水町亀尾3588 | 0968-38-2651 | 中小 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 491 | C | 967 | 0 | 967 | 537 | C | 988 | 0 | 988 | 201 |   | * |   |   |   |   |   | * |
50 | 45013049 | (株)吉行産業 | 小林市野尻町三ケ野山1297−3 | 0984-44-1147 | 中小 | C | 925 | 0 | 925 | 1,245 | D | 760 | 0 | 760 | 1,323 | C | 926 | 0 | 926 | 400 |   | * |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる