競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 43000576 | 津留建設(株) | 玉名郡南関町関町1236 | 0968-53-0064 | 中小 | C | 934 | 0 | 934 | 1,187 | C | 850 | 0 | 850 | 959 | C | 832 | 0 | 832 | 742 |   | * |   |   |   |   |   | * |
2 | 46011051 | (株)鶴田組 | 垂水市本城4049−イ | 0994-32-0445 | 中小 | C | 920 | 0 | 920 | 1,279 |   |   |   |   |   | C | 786 | 0 | 786 | 914 |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | 46003897 | 鶴田建設(株) | 鹿屋市輝北町上百引4015−4 | 099-486-0032 | 中小 | B | 1,064 | 6 | 1,070 | 472 | D | 813 | 0 | 813 | 1,124 | C | 977 | 0 | 977 | 227 |   | * |   |   |   |   |   | * |
4 | 46001292 | (株)鶴留建設 | 鹿児島市平之町12−8 | 099-225-4888 | 中小 | D | 777 | 0 | 777 | 2,116 | C | 922 | 0 | 922 | 694 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 00022468 | (株)鶴松造園建設 | 唐津市畑島5793 | 0955-78-0272 | 中小 | C | 879 | 0 | 879 | 1,547 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 46001237 | 鶴丸建設(株) | 霧島市国分重久596 | 0995-45-0789 | 中小 | B | 1,013 | 0 | 1,013 | 670 | D | 756 | 0 | 756 | 1,336 | C | 954 | 0 | 954 | 301 |   | * |   |   |   |   |   | * |
7 | 46001229 | 鶴丸電機工業(株) | 鹿児島市荒田1−16ー34 | 099-251-2624 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
8 | 23039256 | (株)ツルミ | 名古屋市南区豊田2ー18ー8 | 052-799-5441 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 676 | 0 | 676 | 1,699 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
9 | 00008880 | (株)鶴見製作所 | 大阪市鶴見区鶴見4−16−40 | 06-6911-3210 | 中堅 | B | 1,012 | 2 | 1,014 | 666 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * |   |   | * |
10 | 00008880 | (株)鶴見製作所 九州支店 | 福岡市博多区榎田2−9−30 | 092-452-5001 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |
画面を閉じる