競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00018457 | (株)清水 | 鹿児島市岡之原町5129番地 | 099-220-1014 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 40091372 | (有)清水組 | 飯塚市小正299番地 | 0948-22-3064 | 中小 | D | 681 | 0 | 681 | 2,528 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 45001530 | (株)清水組 | 都城市高城町石山253 | 0986-58-2004 | 中小 | C | 900 | 0 | 900 | 1,417 | C | 843 | 0 | 843 | 977 | C | 800 | 0 | 800 | 868 |   | * |   |   |   |   |   | * |
4 | 00003200 | 清水建設(株) | 中央区京橋2−16−1 | 03-3561-1111 | 大手 | A | 1,968 | 782 | 2,750 | 11 | A | 2,002 | 0 | 2,002 | 6 | A | 1,353 | 0 | 1,353 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | 00003200 | 清水建設(株) 九州支店 | 福岡市中央区渡辺通3−6−11 | 092-716-2002 | 大手 | A | 1,968 | 782 | 2,750 | 11 | A | 2,002 | 0 | 2,002 | 6 | A | 1,353 | 0 | 1,353 | 25 | * | * | * | * |   |   |   | * |
6 | 40090021 | (有)清水興産 | うきは市浮羽町山北1930−2 | 0943-77-2677 | 中小 | C | 924 | 0 | 924 | 1,253 |   |   |   |   |   | C | 750 | 0 | 750 | 1,077 |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00022398 | (株)清水商会 | 千葉市中央区仁戸名町440ー8 | 043-266-6131 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 43001538 | 清水電気工業(株) | 熊本市南区田迎1−1−20 | 096-378-0349 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
9 | 00000829 | 清水塗装工業(株) | 大牟田市八江町19−7 | 0944-52-3313 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
10 | 00000829 | 清水塗装工業(株) 関東支店 | 市原市青柳2−6−4 | 0436-21-0053 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
11 | 00000829 | 清水塗装工業(株) 岩国営業所 | 玖珂郡和木町和木6−1−2 | 0827-52-5703 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
12 | 00023921 | (株)シミズ・ビルライフケア | 中央区京橋2−10−2 | 03-6228-6130 | 中小 |   |   |   |   |   | A | 1,499 | 0 | 1,499 | 65 | C | 940 | 0 | 940 | 349 | * | * | * | * |   |   |   | * |
13 | 13130842 | 清水ペイント(株) | 葛飾区高砂1−23−3 | 03-3691-5511 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
14 | 40071654 | 清水丸源建設(株) | 田川市大字糒656−1 | 0947-42-0080 | 中小 | C | 991 | 0 | 991 | 808 | D | 805 | 0 | 805 | 1,154 | C | 738 | 0 | 738 | 1,154 |   | * | * |   |   |   |   | * |
画面を閉じる