競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00006405 | (株)香椎造園 | 福岡市東区唐原1−2−1 | 092-661-2001 | 中小 | D | 793 | 0 | 793 | 2,047 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 40101905 | 鹿島電機(株) | 福岡市城南区東油山5−15−29 | 092-213-3320 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
3 | 42001001 | (株)樫山組 | 大村市黒丸町336−6 | 0957-55-8465 | 中小 | C | 840 | 0 | 840 | 1,798 |   |   |   |   |   | C | 667 | 0 | 667 | 1,621 |   | * |   |   |   |   |   | * |
4 | 46003536 | (有)柏木産業 | 出水市高尾野町柴引337−1 | 0996-82-1474 | 中小 | C | 856 | 0 | 856 | 1,702 | D | 755 | 0 | 755 | 1,343 | C | 782 | 0 | 782 | 925 |   | * |   |   |   |   |   |   |
5 | 23001777 | カシワギ電気(株) | 名古屋市東区東桜2−3−22 | 052-931-2501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
6 | 00003103 | (株)カシワバラ・コーポレーション | 岩国市山手町1−5−16 | 0827-22-1255 | 中小 | B | 1,139 | 0 | 1,139 | 336 | A | 1,467 | 0 | 1,467 | 70 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
7 | 34000328 | (株)カジオカL.A | 広島市安佐北区口田南7−7−23 | 082-843-2020 | 中小 | D | 628 | 0 | 628 | 2,661 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 46012510 | (有)梶原シール商会 | 阿久根市赤瀬川4120−1 | 0996-72-1804 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 632 | 0 | 632 | 1,816 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
9 | 00016149 | 鹿島環境エンジニアリング(株) | 港区元赤坂1−5−31 | 03-3746-7681 | 中小 | C | 852 | 0 | 852 | 1,729 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
10 | 00002100 | 鹿島建設(株) | 港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | 大手 | A | 2,001 | 467 | 2,468 | 17 | A | 2,024 | 8 | 2,032 | 3 | A | 1,414 | 8 | 1,422 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11 | 00002100 | 鹿島建設(株) 九州支店 | 福岡市博多区博多駅前3−12−10 | 092-481-8001 | 大手 | A | 2,001 | 467 | 2,468 | 17 | A | 2,024 | 8 | 2,032 | 3 | A | 1,414 | 8 | 1,422 | 19 | * | * | * |   |   |   |   | * |
12 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) | 中央区銀座6−17−1 | 03-6748-7111 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,193 | 0 | 1,193 | 180 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   | * |   | * |
13 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) 九州支社 | 福岡市博多区博多駅前3−12−10 | 092-482-1531 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,193 | 0 | 1,193 | 180 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   |   |   | * |
14 | 00002400 | 鹿島道路(株) | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8008 | 大手 | B | 1,571 | 0 | 1,571 | 88 | A | 1,422 | 0 | 1,422 | 78 | A | 1,796 | 0 | 1,796 | 4 |   |   | * | * |   |   |   | * |
15 | 00002400 | 鹿島道路(株) 九州支店 | 福岡市博多区博多駅前3−12−10 | 092-451-4356 | 大手 | B | 1,571 | 0 | 1,571 | 88 | A | 1,422 | 0 | 1,422 | 78 | A | 1,796 | 0 | 1,796 | 4 |   |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) | 新宿区住吉町1−20 | 03-5379-8771 | 中小 | B | 1,158 | 0 | 1,158 | 304 |   |   |   |   |   | C | 748 | 0 | 748 | 1,090 |   |   | * | * |   |   |   | * |
17 | 40054037 | (株)梶原組 | 朝倉郡東峰村大字小石原鼓345番地1 | 0946-74-2829 | 中小 | C | 889 | 0 | 889 | 1,481 |   |   |   |   |   | C | 681 | 0 | 681 | 1,532 |   |   |   |   |   |   |   | * |
18 | 40076107 | (有)梶原工建 | 朝倉市杷木寒水19−6 | 0946-62-0562 | 中小 | C | 983 | 0 | 983 | 848 |   |   |   |   |   | C | 731 | 0 | 731 | 1,197 |   | * |   |   |   |   |   | * |
19 | 40097987 | (有)梶原設備工業 | 鞍手郡小竹町大字新多321 | 0949-62-0757 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
画面を閉じる