競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 37000037 | (株)ヒカリ | 丸亀市田村町1238 | 0877-22-4141 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,086 | 0 | 1,086 | 291 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
2 | 41004288 | (株)光建設 | 杵島郡白石町福吉1875−4 | 0952-84-2920 | 中小 | D | 795 | 0 | 795 | 2,017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 43007616 | (株)光建設 | 荒尾市上井手1211−1 | 0968-65-8085 | 中小 | C | 969 | 0 | 969 | 933 |   |   |   |   |   | C | 911 | 0 | 911 | 436 |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 45001411 | 光建設(株) | 宮崎市高洲町121番地13 | 0985-25-5927 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 790 | 0 | 790 | 1,182 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 43011560 | (有)氷川開発 | 八代市東陽町南3553番地 | 0965-65-3130 | 中小 | C | 858 | 0 | 858 | 1,679 |   |   |   |   |   | C | 736 | 0 | 736 | 1,161 |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 46004935 | (株)比嘉建設 | 大島郡喜界町赤連2896−12 | 0997-65-0212 | 中小 | C | 820 | 139 | 959 | 995 | D | 760 | 0 | 760 | 1,308 | C | 770 | 0 | 770 | 963 |   | * |   | * |   |   |   | * |
7 | 44003322 | 東九州電設(株) | 大分市向原東一丁目10番12号 | 097-551-2888 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 46003293 | (株)東建設 | 肝属郡南大隅町根占川北1924−4 | 0994-28-1500 | 中小 | C | 894 | 0 | 894 | 1,446 |   |   |   |   |   | C | 678 | 0 | 678 | 1,540 |   |   |   | * |   |   |   | * |
9 | 46000218 | 東建設工業(株) | 西之表市西之表10230 | 0997-22-0219 | 中小 | B | 1,004 | 0 | 1,004 | 722 | C | 951 | 0 | 951 | 578 | C | 904 | 0 | 904 | 466 |   | * |   |   |   |   |   | * |
10 | 41010833 | 東島電気工事(株) | 唐津市北城内6−45 | 0955-73-2345 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 43006892 | 東設備工業(株) | 八代市豊原下町4102−2 | 0965-33-2497 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
12 | 40027357 | (株)東田中建設 | 福岡市東区和白丘2−3−10 | 092-606-2000 | 中小 | B | 1,038 | 0 | 1,038 | 572 |   |   |   |   |   | C | 707 | 0 | 707 | 1,349 |   |   | * |   |   |   |   | * |
13 | 43015237 | (有)東電器 | 熊本市中央区上林町3−49 | 096-354-0552 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
14 | 00002918 | 東日本コンクリート(株) | 仙台市青葉区一番町2−2−13 | 022-225-4421 | 中小 | B | 1,248 | 0 | 1,248 | 229 | D | 786 | 0 | 786 | 1,199 | C | 772 | 0 | 772 | 954 |   |   | * | * |   |   |   | * |
15 | 00011555 | 東山管理センター(株) | 京都市山科区西野山欠ノ上町60−1 | 075-592-0003 | 中小 | C | 948 | 0 | 948 | 1,077 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
16 | 41006616 | (株)東与賀建設 | 佐賀市東与賀町下古賀1070−6 | 0952-45-7474 | 中小 | B | 1,012 | 0 | 1,012 | 675 |   |   |   |   |   | C | 813 | 0 | 813 | 806 |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる