競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 43016714 | (株)日栄 | 熊本市東区小山2丁目13番46号 | 096-284-1662 | 中小 | D | 763 | 0 | 763 | 2,145 |   |   |   |   |   | C | 813 | 0 | 813 | 806 |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 45000961 | 日栄建設(株) | 東諸県郡国富町大字木脇264番地1 | 0985-75-3511 | 中小 | C | 874 | 0 | 874 | 1,568 |   |   |   |   |   | C | 755 | 0 | 755 | 1,039 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 40045091 | (有)日栄工業 | 大牟田市大字四ヶ513 | 0944-58-3607 | 中小 | C | 855 | 0 | 855 | 1,698 |   |   |   |   |   | C | 776 | 0 | 776 | 945 |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 43003185 | 日栄工業(株) | 熊本市中央区神水本町24番15号 | 096-382-1313 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
5 | 45000102 | (有)日英電気土木工業 | 宮崎市中西町209 | 0985-24-9111 | 中小 | D | 561 | 0 | 561 | 2,723 |   |   |   |   |   | C | 557 | 0 | 557 | 1,854 | * | * |   |   |   | * |   | * |
6 | 35003135 | (株)日電社 | 防府市警固町1−6−51 | 0835-22-2552 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 44005877 | 日電通信工業(株) | 大分市城崎町1−4−15 | 097-537-7511 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
8 | 00013776 | 日米電子(株) | 福岡市中央区大宮1−3−10 | 092-522-3163 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
9 | 00013776 | 日米電子(株) 北部営業所 | 鳥栖市藤木町1−6 | 0942-84-7388 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
10 | 00001809 | (株)ニチボー | 福岡市南区清水3−5−22 | 092-408-8481 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   | * | * |
11 | 00001809 | (株)ニチボー 佐賀営業所 | 三養基郡みやき町原古賀5671 | 0942-94-3611 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   |   | * |
12 | 00001809 | (株)ニチボー 大分営業所 | 大分市青崎2−4−39 | 097-503-6128 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   | * | * |
13 | 00001809 | (株)ニチボー 宮崎営業所 | 日向市大王町2−39 | 0982-55-1340 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   | * | * |
14 | 00001809 | (株)ニチボー 鹿児島営業所 | 鹿児島市武3−21−18 | 099-204-9132 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   | * | * |
15 | 00001809 | (株)ニチボー 北九州営業所 | 北九州市八幡西区永犬丸西町2−24−7 | 093-616-6131 | 中小 | C | 837 | 0 | 837 | 1,803 |   |   |   |   |   | C | 742 | 0 | 742 | 1,116 |   |   | * | * |   |   |   | * |
画面を閉じる