競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 24015913 | (株)KUBO | 津市白塚町3806番地 | 059-236-6606 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 46006765 | (株)久保技建 | 鹿児島市吉野町2119番地1 | 099-244-0710 | 中小 | B | 1,015 | 0 | 1,015 | 658 |   |   |   |   |   | C | 986 | 0 | 986 | 208 |   |   |   | * |   |   |   | * |
3 | 40008261 | (有)久保組 | 北九州市若松区大谷町1−4 | 093-761-3167 | 中小 | D | 635 | 0 | 635 | 2,622 |   |   |   |   |   | C | 529 | 0 | 529 | 1,872 |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 40070149 | (株)久保組 | 朝倉市長渕725−1 | 0946-52-0240 | 中小 | C | 939 | 0 | 939 | 1,143 |   |   |   |   |   | C | 824 | 0 | 824 | 770 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 46000280 | (株)久保組 | 鹿児島市宇宿2−21−31 | 099-255-3251 | 中小 | C | 911 | 0 | 911 | 1,337 | D | 705 | 0 | 705 | 1,577 | C | 746 | 0 | 746 | 1,093 |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 40095440 | 久保建(株) | 福岡市中央区大名1ー5−4福岡エースビル9階 | 092-725-8892 | 中小 | B | 1,109 | 0 | 1,109 | 385 |   |   |   |   |   | C | 771 | 0 | 771 | 959 |   |   | * |   |   |   |   | * |
7 | 41007207 | (株)久保建設 | 小城市小城町池上2387−1 | 0952-73-3788 | 中小 | C | 970 | 0 | 970 | 925 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
8 | 46009407 | (株)久保建設 | 大島郡知名町住吉237−7 | 0997-93-5288 | 中小 | B | 926 | 372 | 1,298 | 193 | D | 786 | 0 | 786 | 1,199 | C | 874 | 0 | 874 | 573 |   |   | * | * |   |   |   | * |
9 | 46000312 | 久保建設(株) | 薩摩郡さつま町西新町21ー10 | 0996-53-0208 | 中小 | C | 919 | 0 | 919 | 1,275 |   |   |   |   |   | C | 904 | 0 | 904 | 466 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 46003453 | 久保建設工業(株) | 大島郡伊仙町大字伊仙字ウンゼ194―9 | 0997-86-4107 | 中小 | C | 919 | 0 | 919 | 1,275 | D | 712 | 0 | 712 | 1,547 | C | 816 | 0 | 816 | 795 |   | * |   | * |   |   |   | * |
11 | 42000062 | 久保工業(株) | 長崎市小浦町20番地 | 095-865-1111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |
12 | 00014530 | (株)久保工務店 | 鹿児島市高麗町37−21 | 099-285-5181 | 中小 | B | 1,067 | 0 | 1,067 | 478 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 375 | C | 958 | 0 | 958 | 284 |   | * |   | * |   |   |   | * |
13 | 00014530 | (株)久保工務店 福岡営業所 | 福岡市博多区博多駅東2−5−28−708 | 092-710-7701 | 中小 | B | 1,067 | 0 | 1,067 | 478 |   |   |   |   |   | C | 958 | 0 | 958 | 284 |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 00014530 | (株)久保工務店 伊集院支店 | 日置市伊集院町郡1−107 | 099-273-1131 | 中小 | B | 1,067 | 0 | 1,067 | 478 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 375 | C | 958 | 0 | 958 | 284 |   | * |   | * |   |   |   | * |
15 | 00014530 | (株)久保工務店 大隅営業所 | 鹿屋市串良町有里8591−116 | 0994-31-0155 | 中小 | B | 1,067 | 0 | 1,067 | 478 |   |   |   |   |   | C | 958 | 0 | 958 | 284 |   |   |   |   |   |   |   | * |
16 | 00014530 | (株)久保工務店 北薩営業所 | 薩摩川内市平佐町1929−1−102 | 0996-29-3828 | 中小 | B | 1,067 | 0 | 1,067 | 478 |   |   |   |   |   | C | 958 | 0 | 958 | 284 |   |   |   |   |   |   |   | * |
17 | 18006512 | 久保水工業(株) | 福井市八ツ島町31−605 | 0776-27-5089 | 中小 | D | 731 | 0 | 731 | 2,293 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
18 | 45001693 | 久保設備(株) | 都城市一万城町108号9番地 | 0986-22-4075 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |
19 | 41010720 | (株)久保造園 | 佐賀市金立町金立2063−3 | 0952-98-2327 | 中小 | D | 732 | 0 | 732 | 2,287 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
20 | 00002275 | (株)クボタ | 大阪市浪速区敷津東1−2−47 | 06-6648-2111 | 大手 | B | 1,311 | 4 | 1,315 | 180 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
21 | 00002275 | (株)クボタ 東京本社 | 中央区京橋2−1−3 | 03-3245-3200 | 大手 | B | 1,311 | 4 | 1,315 | 180 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
22 | 00002275 | (株)クボタ 九州支社 | 福岡市博多区博多駅前3−2−8 | 092-473-2401 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |
23 | 00002275 | (株)クボタ 本社阪神事務所 | 尼崎市浜1−1−1 | 06-6470-5100 | 大手 | B | 1,311 | 4 | 1,315 | 180 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
24 | 00009490 | クボタ環境エンジニアリング(株) | 中央区京橋2−1−3 | 03-6281-9918 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
25 | 00009490 | クボタ環境エンジニアリング(株) 九州支店 | 福岡市博多区博多駅前3−2−8 | 092-472-9783 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
26 | 00021756 | (株)クボタ建設 | 大阪市浪速区敷津東1−2−47 クボタ第二ビル | 06-4396-2310 | 中堅 | B | 1,398 | 120 | 1,518 | 105 | B | 1,262 | 0 | 1,262 | 136 | C | 809 | 0 | 809 | 824 |   | * | * | * |   |   |   | * |
27 | 46000101 | (株)窪田工務店 | 霧島市霧島大窪249 | 0995-57-0331 | 中小 | C | 946 | 0 | 946 | 1,091 |   |   |   |   |   | C | 855 | 0 | 855 | 659 |   |   |   |   |   |   |   | * |
28 | 44001533 | (株)久保田水道工事 | 佐伯市長島町3−3−11 | 0972-23-3147 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   | * |   |
29 | 44005350 | クボタ不動産建設(株) | 大分市都町1−1−3 | 097-538-2225 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 875 | 0 | 875 | 853 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
画面を閉じる