競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 40013614 | (株)WEDGE | 福岡市西区福重3−23−27 | 092-881-0080 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 732 | 0 | 732 | 1,520 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 00014221 | (株)ウェイズ | 神戸市灘区岩屋北町4−3−16 | 078-871-3826 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 886 | 0 | 886 | 862 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
3 | 46013174 | (株)上木土木 | 大島郡伊仙町伊仙1114−1 | 0997-86-4662 | 中小 | D | 641 | 0 | 641 | 2,698 | D | 585 | 0 | 585 | 1,910 | C | 592 | 0 | 592 | 1,865 |   | * |   | * |   |   |   | * |
4 | 00020346 | 上園緑地建設(株) | 大阪市旭区高殿1−11−13 | 06-6924-1231 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,536 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,252 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 守口本店 | 守口市大宮通2−18−6 | 06-6997-2001 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 東京支店 | 荒川区西尾久6−6−12 | 03-3893-1036 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,536 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,252 |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 練馬支店 | 練馬区桜台5−44−15 | 03-6914-6257 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 40003923 | (株)ウエダ | 築上郡築上町大字上別府579−1 | 0930-52-2476 | 中小 | C | 882 | 0 | 882 | 1,585 | C | 844 | 0 | 844 | 1,030 | C | 751 | 0 | 751 | 1,114 |   | * |   |   |   |   |   | * |
9 | 43001441 | (有)上田技研 | 八代市弥生町6番地の11 | 0965-32-5079 | 中小 | D | 753 | 0 | 753 | 2,281 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | 40003132 | (株)上田組 | 福岡市早良区内野7−27−1 | 092-804-5384 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 815 | 0 | 815 | 1,161 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 43000804 | (有)上田建設 | 菊池郡大津町陣内1164−3 | 096-293-2870 | 中小 | C | 939 | 0 | 939 | 1,194 | C | 854 | 0 | 854 | 987 | C | 951 | 0 | 951 | 348 |   | * |   |   |   |   |   | * |
12 | 45012718 | 上田工業(株) | 延岡市古城町5ー46 | 0982-35-1717 | 中小 | B | 1,097 | 0 | 1,097 | 432 | B | 1,165 | 0 | 1,165 | 212 | C | 884 | 0 | 884 | 567 |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 40079231 | (株)上田工務店 | 直方市殿町4−28 | 0949-22-3358 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
14 | 43016545 | (株)上田商会 | 熊本市南区平田2−8−24 | 096-353-1155 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
15 | 24000884 | (株)上田新工業 | 四日市市河原田町1620−1 | 059-345-4761 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   | * | * |   | * |
16 | 44000089 | 上田水道工業(株) | 大分市上野町10−12 | 097-543-0329 | 中小 | D | 604 | 0 | 604 | 2,764 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
17 | 43000353 | (有)上田電気商会 | 八代市大村町974−1 | 0965-32-5261 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
18 | 29016989 | (株)ウエダ電機設備 | 五條市今井1−10−27 | 0747-22-3338 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
19 | 00019446 | (株)ウヱノ | 長崎市目覚町5−1 | 095-894-1022 | 中小 | B | 1,087 | 0 | 1,087 | 451 |   |   |   |   |   | C | 751 | 0 | 751 | 1,114 |   |   | * | * |   |   | * | * |
20 | 44003830 | (株)上野建設 | 速見郡日出町大字藤原5882−4 | 0977-72-7715 | 中小 | D | 760 | 0 | 760 | 2,253 | C | 929 | 0 | 929 | 709 | C | 772 | 0 | 772 | 1,006 |   | * |   | * |   |   |   | * |
21 | 46002655 | 上野工業(株) | 鹿児島市原良4−1−6 | 099-259-1446 | 中小 | D | 736 | 0 | 736 | 2,374 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
22 | 46004209 | (株)上之段建設 | 鹿屋市東原町7119−12 | 0994-43-3872 | 中小 | C | 985 | 0 | 985 | 889 | C | 1,016 | 0 | 1,016 | 438 | C | 794 | 0 | 794 | 915 |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 00017650 | (株)上野山塗工所 | 有田市箕島191 | 0737-83-3867 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 744 | 0 | 744 | 1,462 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
24 | 00017650 | (株)上野山塗工所 大阪支店 | 大阪市北区西天満3−6−35 | 06-6360-6875 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 744 | 0 | 744 | 1,462 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
25 | 46003749 | (株)上原塗装 | 鹿児島市玉里団地1丁目86番2号 | 099-220-3388 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
26 | 46001670 | (株)上東建設 | 南さつま市加世田武田14892 | 0993-53-4770 | 中小 | B | 1,082 | 0 | 1,082 | 465 | B | 1,049 | 0 | 1,049 | 366 | C | 990 | 0 | 990 | 217 |   | * |   |   |   |   |   | * |
27 | 41001357 | (株)植松建設 | 鹿島市高津原3541−1 | 0954-62-3526 | 中小 | C | 983 | 0 | 983 | 902 | C | 847 | 0 | 847 | 1,013 | C | 762 | 0 | 762 | 1,054 |   | * |   |   |   |   |   | * |
28 | 00025340 | (株)植松土木 | 沼津市中瀬町5−6 | 055-934-0895 | 中小 | B | 1,065 | 0 | 1,065 | 513 |   |   |   |   |   | C | 766 | 0 | 766 | 1,033 |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | 00025340 | (株)植松土木 東京営業所長 | 墨田区亀沢1−19−1田中ビル3階 | 03-5637-7755 | 中小 | B | 1,065 | 0 | 1,065 | 513 |   |   |   |   |   | C | 766 | 0 | 766 | 1,033 |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | 43017933 | (株)上村開発 | 熊本市南区南高江7ー10ー1 | 096-357-0784 | 中小 | C | 986 | 0 | 986 | 880 |   |   |   |   |   | C | 896 | 0 | 896 | 525 |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | 00000938 | (株)植村組 | 鹿児島市伊敷5−9−8 | 099-229-1111 | 中小 | B | 1,305 | 0 | 1,305 | 203 | B | 1,236 | 0 | 1,236 | 161 | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 78 | * | * | * | * |   |   |   | * |
32 | 00000938 | (株)植村組 福岡支店 | 福岡市中央区大名1−4−1 | 092-711-0748 | 中小 | B | 1,305 | 0 | 1,305 | 203 |   |   |   |   |   | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 78 |   |   | * | * |   |   |   | * |
33 | 00000938 | (株)植村組 大島営業所 | 奄美市名瀬鳩浜町338 | 0997-52-0350 | 中小 | B | 1,305 | 0 | 1,305 | 203 |   |   |   |   |   | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 78 |   |   | * |   |   |   |   | * |
34 | 00000938 | (株)植村組 志布志営業所 | 志布志市志布志町志布志3−25−8 | 0994-72-0728 | 中小 | B | 1,305 | 0 | 1,305 | 203 |   |   |   |   |   | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 78 |   |   | * | * |   |   |   | * |
35 | 43010441 | (株)上村工業 | 八代郡氷川町鹿島745−4 | 0965-52-5717 | 中小 | B | 898 | 203 | 1,101 | 425 | D | 742 | 0 | 742 | 1,475 | C | 756 | 0 | 756 | 1,089 |   | * |   |   |   |   |   | * |
36 | 26037828 | 植彌加藤造園(株) | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町45番地 | 075-771-3052 | 中小 | C | 888 | 0 | 888 | 1,553 | D | 766 | 0 | 766 | 1,354 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
37 | 40107526 | (株)WELMA | 福岡市中央区渡辺通2−3−3 | 092-791-2212 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 601 | 0 | 601 | 1,858 |   |   | * | * |   |   | * |   |
画面を閉じる