競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 40101623 | (株)環衛サービス | 福岡市博多区博多駅東1−2−23 | 092-475-8818 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
2 | 10008669 | 関越電子情報(株) | 高崎市緑町1−5−4 | 027-362-1211 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
3 | 00008703 | (株)環境開発 | 福岡市博多区吉塚六丁目6番36号 | 092-611-5231 | 中堅 | B | 1,285 | 0 | 1,285 | 215 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 346 | C | 889 | 0 | 889 | 549 |   | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 34014886 | (株)環境開発公社 | 広島市西区南観音6―12―21 | 082-232-7106 | 中小 | C | 806 | 0 | 806 | 2,072 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
5 | 13127979 | (株)環境管理センター | 八王子市散田町3−7−23 | 042-673-0500 | 中堅 | D | 637 | 0 | 637 | 2,708 | D | 599 | 0 | 599 | 1,900 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 00023783 | (株)環境技研 | 杉並区南荻窪4−11−10 | 03-3332-7100 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 606 | 0 | 606 | 1,891 |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   |   |
7 | 40106545 | (株)環境技研 | 福岡市博多区麦野1−13−6 | 092-285-2381 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |
8 | 40092508 | (有)環境建設 | 久留米市長門石四丁目322番地27 | 0942-65-4372 | 中小 | D | 743 | 0 | 743 | 2,344 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 00020353 | (株)環境施設 | 福岡市西区小戸3−50−20 | 092-894-6168 | 中小 | B | 1,120 | 0 | 1,120 | 379 | C | 912 | 0 | 912 | 768 | C | 734 | 0 | 734 | 1,230 |   | * | * | * |   |   |   | * |
10 | 00026741 | (株)関西港湾工業 | 大阪市此花区梅香3−28−9 | 06-6462-7891 | 中小 | C | 941 | 0 | 941 | 1,182 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 28459324 | (株)関西電子計測 | 姫路市豊富町御蔭3278−13 | 079-264-2813 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
12 | 00024719 | 関西土建(株) | 東大阪市足代3−5−21 | 06-4307-7117 | 中小 | D | 676 | 0 | 676 | 2,611 | D | 803 | 0 | 803 | 1,207 | C | 676 | 0 | 676 | 1,631 |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 29016820 | 関西バッテリー(株) | 天理市岸田町864番地の3 | 0743-67-1777 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 00020287 | (株)関西緑建 | 広島市西区田方2−1−1 | 082-271-1211 | 中小 | D | 720 | 0 | 720 | 2,444 |   |   |   |   |   | C | 777 | 0 | 777 | 985 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 00001035 | (株)神崎組 | 姫路市北条口3−22 | 079-223-2021 | 中小 | B | 1,205 | 0 | 1,205 | 271 | A | 1,320 | 0 | 1,320 | 112 | C | 886 | 0 | 886 | 560 |   |   | * |   |   |   |   | * |
16 | 45011798 | 神崎建設工業(株) | 宮崎市高千穂通2−6−14 | 0985-25-1233 | 中小 | D | 780 | 0 | 780 | 2,167 | B | 1,173 | 0 | 1,173 | 203 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | 00011095 | 岩水開発(株) | 岡山市南区福吉町18−18 | 086-265-0888 | 中小 | B | 1,008 | 0 | 1,008 | 763 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |
18 | 00005900 | 管清工業(株) | 世田谷区上用賀1−7−3 | 03-3709-4691 | 中小 | B | 1,200 | 0 | 1,200 | 275 |   |   |   |   |   | C | 884 | 0 | 884 | 567 |   | * |   | * |   |   |   | * |
19 | 00005900 | 管清工業(株) 熊本営業所 | 熊本市中央区水前寺6−11−22 | 096-213-2222 | 中小 | B | 1,200 | 0 | 1,200 | 275 |   |   |   |   |   | C | 884 | 0 | 884 | 567 |   |   |   | * |   |   |   | * |
20 | 00005900 | 管清工業(株) 九州支店 | 福岡市博多区那珂5−3−13 | 092-451-3991 | 中小 | B | 1,200 | 0 | 1,200 | 275 |   |   |   |   |   | C | 884 | 0 | 884 | 567 |   | * |   | * |   |   |   | * |
21 | 00002998 | 神田通信機(株) | 千代田区神田富山町24 | 03-3252-7731 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
22 | 45006858 | (株)神田電工 | 児湯郡高鍋町大字上江70番地2 | 0983-22-2889 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
23 | 45005873 | カンテック(株) | 延岡市旭ヶ丘5−7−12 | 0982-37-5809 | 中小 | D | 635 | 0 | 635 | 2,712 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
24 | 00001468 | (株)かんでんエンジニアリング | 大阪市北区中之島6−2−27 | 06-6448-5716 | 中堅 | B | 1,336 | 0 | 1,336 | 185 |   |   |   |   |   | B | 1,157 | 0 | 1,157 | 64 | * | * | * | * |   | * |   | * |
25 | 00003885 | (株)関電工 | 港区芝浦4−8−33 | 03-5476-2111 | 大手 | B | 1,693 | 0 | 1,693 | 74 | B | 1,146 | 0 | 1,146 | 231 | A | 1,577 | 0 | 1,577 | 11 | * | * | * | * |   | * |   | * |
26 | 08023553 | (株)関東技研 | 那珂郡東海村村松405 | 029-282-3535 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   | * |   |   | * |
27 | 00018818 | 関東建設興業(株) | 行田市行田市樋上272 | 048-555-2222 | 中小 | C | 868 | 0 | 868 | 1,678 | D | 775 | 0 | 775 | 1,314 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
28 | 13018004 | 関東緑花(株) | 立川市栄町4丁目2番地44 | 042-522-4101 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
29 | 14077106 | (株)カンパイ | 横浜市神奈川区三枚町248−6 | 045-548-8191 | 中小 | D | 616 | 0 | 616 | 2,747 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
30 | 00001849 | 関門港湾建設(株) | 下関市細江新町3−54 | 083-234-3411 | 中小 | B | 1,170 | 0 | 1,170 | 315 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
画面を閉じる