競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 46007940 | (株)岩田組 | 鹿児島市南郡元町18番8号 | 099-257-6566 | 中小 | C | 988 | 0 | 988 | 864 | C | 1,020 | 0 | 1,020 | 427 | C | 926 | 0 | 926 | 435 |   |   | * |   |   |   |   | * |
2 | 40009179 | (株)ケイテイポート | 大牟田市本町5−8−24 | 0944-51-5600 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   | * |
3 | 00000003 | 株木建設(株) | 水戸市吉沢町311−1 | 029-248-0688 | 中堅 | A | 1,491 | 792 | 2,283 | 27 | A | 1,455 | 129 | 1,584 | 52 | B | 1,068 | 0 | 1,068 | 107 |   | * | * |   |   |   |   | * |
4 | 00000003 | 株木建設(株) 大阪支店 | 大阪市北区豊崎5−8−17 | 06-6372-5951 | 中堅 | A | 1,491 | 792 | 2,283 | 27 | A | 1,455 | 129 | 1,584 | 52 | B | 1,068 | 0 | 1,068 | 107 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 42012720 | (株)サカモト美装 | 大村市富の原2−848−1 | 0957-55-2855 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
6 | 45009908 | (株)アブニール | 東臼杵郡門川町大字加草88番地3 | 0982-63-7051 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
7 | 40003670 | (株)梅崎工業 | 柳川市片原町22番地の1 | 0944-73-3623 | 中小 | B | 910 | 409 | 1,319 | 198 |   |   |   |   |   | C | 729 | 0 | 729 | 1,275 |   | * |   |   |   |   |   | * |
8 | 45000535 | (株)金子建設 | 宮崎市高岡町花見3090番地 | 0985-82-0158 | 中小 | D | 796 | 2 | 798 | 2,102 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 44000927 | (株)國本組 | 別府市大字北石垣715番地 | 0977-67-5555 | 中小 | C | 841 | 0 | 841 | 1,874 |   |   |   |   |   | C | 824 | 0 | 824 | 798 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 45006781 | (株)黒木工務店 | 延岡市野田町5258 | 0982-33-4986 | 中小 | D | 674 | 0 | 674 | 2,617 | C | 871 | 0 | 871 | 924 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 45001441 | (株)島本組 | 都城市中原町6街区7号 | 0986-22-0760 | 中小 | C | 871 | 0 | 871 | 1,660 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 47007031 | (株)新洋建設工業 | 宜野湾市字佐真下62番地の10 | 098-897-4951 | 中小 | C | 941 | 0 | 941 | 1,182 | C | 849 | 0 | 849 | 1,007 | C | 786 | 0 | 786 | 945 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 40104389 | (株)創美 | 久留米市津福本町2152−2 | 0942-27-1677 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 623 | 0 | 623 | 1,861 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 43001051 | (株)太照工業 | 菊池郡菊陽町大字原水5087番地3 | 096-232-5306 | 中小 | C | 943 | 0 | 943 | 1,162 | C | 883 | 0 | 883 | 878 | C | 868 | 0 | 868 | 626 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 45002072 | (株)電工社 | 宮崎市丸島町4番9号 | 0985-24-6230 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
16 | 42000154 | (株)日東建設 | 長崎市飽の浦町9番4号 | 095-861-3207 | 中小 | C | 908 | 0 | 908 | 1,411 | C | 1,000 | 0 | 1,000 | 487 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | 44001264 | (株)野田産業 | 国東市安岐町塩屋291−3 | 0978-67-1335 | 中小 | D | 657 | 0 | 657 | 2,659 | D | 728 | 0 | 728 | 1,543 | C | 583 | 0 | 583 | 1,879 |   | * |   | * |   |   |   | * |
18 | 46010357 | (株)福永建設 | 大島郡徳之島町亀津7183 | 0997-82-1031 | 中小 | C | 977 | 2 | 979 | 925 | D | 751 | 0 | 751 | 1,434 | C | 836 | 0 | 836 | 750 |   | * |   |   |   |   |   | * |
19 | 42006292 | (株)平成建設 | 佐世保市椎木町539番2 | 0956-47-2111 | 中小 | C | 959 | 0 | 959 | 1,057 | D | 704 | 0 | 704 | 1,650 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
20 | 46002739 | (株)前園建設 | 南さつま市加世田宮原1320番地1 | 0993-53-5150 | 中小 | C | 921 | 0 | 921 | 1,322 |   |   |   |   |   | C | 859 | 0 | 859 | 657 |   | * |   |   |   |   |   | * |
21 | 42000908 | (株)松田久花園 | 長崎市畝刈町1613−251 | 095-850-0714 | 中小 | D | 788 | 0 | 788 | 2,143 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | 40031035 | (株)松田工務店 | 福岡市博多区奈良屋町十一番十八号 | 092-281-2456 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 762 | 0 | 762 | 1,380 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | 43011456 | (株)青空空調 | 熊本市東区御領5丁目10番11号 | 096-389-2943 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
24 | 40113257 | (株)柿原組 | 福岡市中央区薬院3−4−21 | 092-531-0568 | 中小 | C | 910 | 0 | 910 | 1,401 | B | 1,043 | 0 | 1,043 | 376 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 40113257 | (株)柿原組 福岡南部支社 | みやま市高田町濃施372 | 0944-22-5731 | 中小 | C | 910 | 0 | 910 | 1,401 | B | 1,043 | 0 | 1,043 | 376 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | 07019635 | (株)クレハ環境 | いわき市錦町四反田30 | 0246-63-1231 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |
27 | 40010192 | (株)古賀工務店 | 久留米市通町五番地の六 | 0942-32-4948 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 622 | 0 | 622 | 1,862 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | 40010140 | (株)コンドー | 福岡市中央区港2−3−26 | 092-731-5353 | 中小 | C | 984 | 0 | 984 | 895 |   |   |   |   |   | C | 722 | 0 | 722 | 1,319 |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | 40012239 | (株)篠原工務所 | 久留米市中央町29−19 | 0942-32-5427 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 938 | 0 | 938 | 668 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
30 | 45002155 | (株)剣工務店 | 串間市大字西方3710 | 0987-72-1624 | 中小 | C | 842 | 0 | 842 | 1,866 | C | 831 | 0 | 831 | 1,095 | C | 694 | 0 | 694 | 1,529 |   | * |   |   |   |   |   | * |
31 | 43011352 | (株)西山電設 | 上天草市松島町合津4276番地の779 | 0969-56-2681 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
32 | 43003309 | (株)ハリマ建設 | 球磨郡多良木町多良木1385 | 0966-42-2457 | 中小 | C | 939 | 0 | 939 | 1,194 | D | 770 | 0 | 770 | 1,342 | C | 864 | 0 | 864 | 639 |   |   |   |   |   |   |   | * |
33 | 42001054 | (株)広瀬組 | 壱岐市石田町石田西触1370番地 | 0920-44-5059 | 中小 | C | 939 | 0 | 939 | 1,194 |   |   |   |   |   | C | 783 | 0 | 783 | 956 |   |   | * | * |   |   |   | * |
34 | 43001315 | (株)美麗建設工業 | 菊池市七城町砂田1470−1 | 0968-25-2625 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 839 | 0 | 839 | 1,059 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | 45000428 | (株)藤元建設 | 東諸県郡国富町大字本庄4848番地 | 0985-75-2323 | 中小 | B | 1,052 | 0 | 1,052 | 548 |   |   |   |   |   | B | 1,017 | 0 | 1,017 | 163 |   |   | * |   |   |   |   | * |
36 | 46000164 | (株)益田建設 | 鹿児島市宇宿3丁目49番6号 | 099-254-8391 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 751 | 0 | 751 | 1,434 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | 46001922 | (株)松元組 | 奄美市名瀬長浜町19番15号 | 0997-52-1343 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 902 | 0 | 902 | 802 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
38 | 46006686 | (株)山之内庭園 | 鹿児島市吉野町1049番地1 | 099-247-9165 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
39 | 43000406 | (株)日置組 | 宇城市松橋町両仲間272−1 | 0964-32-1728 | 中小 | C | 913 | 0 | 913 | 1,379 | C | 893 | 0 | 893 | 837 | C | 725 | 0 | 725 | 1,302 |   | * |   |   |   |   |   | * |
40 | 00020459 | (株)ながそえ | 中津市沖代町2ー2ー13 | 0979-22-0611 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
画面を閉じる