競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 43001018 | (株)中内土木 | 宇城市松橋町松橋120−6 | 0964-27-5408 | 中小 | B | 1,134 | 0 | 1,134 | 358 |   |   |   |   |   | C | 988 | 0 | 988 | 224 |   | * |   |   |   |   |   | * |
2 | 45003543 | (株)中岡工業 | 児湯郡高鍋町大字上江7618 | 0983-22-2381 | 中小 | D | 618 | 0 | 618 | 2,741 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
3 | 41007429 | 中尾建設(株) | 鹿島市森1598 | 0954-62-9257 | 中小 | C | 935 | 0 | 935 | 1,222 | C | 944 | 0 | 944 | 642 | C | 739 | 0 | 739 | 1,192 |   | * |   | * |   |   |   | * |
4 | 43005280 | (株)中尾建設 | 荒尾市一部414−1 | 0968-64-3230 | 中小 | C | 874 | 0 | 874 | 1,640 | C | 980 | 0 | 980 | 523 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 43001050 | (株)ナカオ工業 | 人吉市蟹作町300 | 0966-22-4354 | 中小 | C | 824 | 0 | 824 | 1,962 |   |   |   |   |   | C | 711 | 0 | 711 | 1,403 |   | * |   |   |   |   |   | * |
6 | 45000796 | 中尾設備(株) | 都市年見町28号5番1 | 0986-24-0446 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
7 | 46005397 | (株)中釜電設 | 南さつま市加世田宮原3538−1 | 0993-53-4102 | 中小 | D | 737 | 0 | 737 | 2,371 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
8 | 00028295 | 中川(株) | 大阪市北区本庄東3−5−14 | 06-6376-0052 | 中小 | D | 665 | 0 | 665 | 2,640 | D | 709 | 0 | 709 | 1,625 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |
9 | 00008117 | 中川企画建設(株) | 大阪市中央区博労町4−2−15 | 06-6252-1123 | 中小 | B | 1,163 | 0 | 1,163 | 324 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 134 | C | 696 | 0 | 696 | 1,518 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 00008117 | 中川企画建設(株) 福岡支店 | 福岡市中央区天神3−4−5 | 092-406-7371 | 中小 | B | 1,163 | 0 | 1,163 | 324 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 134 | C | 696 | 0 | 696 | 1,518 |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 43000251 | (株)中川組 | 玉名市河崎793−3 | 0968-73-2282 | 中小 | B | 1,095 | 730 | 1,825 | 58 | D | 745 | 0 | 745 | 1,461 | B | 1,032 | 0 | 1,032 | 143 |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 40021178 | 中川工務店 | 福岡市東区多の津4−21−8 | 092-623-7422 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 780 | 0 | 780 | 1,300 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | 07017328 | (株)中川水力 | 福島市飯野町明治字西鹿ノ子島1−8 | 024-562-3452 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |   |   |   |
14 | 46006291 | (株)中川製作所 | 鹿児島市喜入瀬々串町2532−2 | 099-347-1234 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   |
15 | 43019750 | (株)ナカガワ創建 | 熊本市西区上代7-8-9 | 096-288-1409 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
16 | 43000528 | 中川電設(株) | 熊本市中央区島崎1−19−14 | 096-322-5151 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
17 | 40091819 | (株)中河原建設 | 大牟田市西新町15 | 0944-54-2956 | 中小 | C | 857 | 0 | 857 | 1,769 |   |   |   |   |   | C | 799 | 0 | 799 | 894 |   |   |   |   |   |   |   | * |
18 | 40100465 | (有)中喜工務店 | 田川郡福智町金田1121−1 | 0947-22-0090 | 中小 | D | 712 | 0 | 712 | 2,479 | D | 610 | 0 | 610 | 1,887 | C | 572 | 0 | 572 | 1,893 |   | * | * | * |   |   |   | * |
19 | 46001085 | 中建設(株) | 鹿児島市伊敷4−11−11 | 099-220-2504 | 中小 | C | 917 | 0 | 917 | 1,346 | D | 716 | 0 | 716 | 1,597 | C | 857 | 0 | 857 | 665 |   | * |   |   |   |   |   | * |
20 | 41011220 | 中島建設(株) | 鹿島市大字納富分4124番地 | 0954-63-2221 | 中小 | C | 967 | 0 | 967 | 994 | B | 1,066 | 0 | 1,066 | 344 | C | 722 | 0 | 722 | 1,319 |   |   | * | * |   |   |   | * |
21 | 42002053 | 中島建設(株) | 諫早市森山町下井牟田2382−1 | 0957-35-2126 | 中小 | C | 911 | 0 | 911 | 1,391 |   |   |   |   |   | C | 630 | 0 | 630 | 1,806 |   |   |   |   |   |   |   | * |
22 | 42012385 | 中島建設(株) | 南島原市加津佐町乙86−1 | 0957-87-2181 | 中小 | C | 863 | 0 | 863 | 1,725 | C | 914 | 0 | 914 | 761 | C | 678 | 0 | 678 | 1,619 |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 00015734 | (株)中島工務店 | 中津川市加子母1005 | 0573-79-3131 | 中小 | B | 1,146 | 0 | 1,146 | 348 | B | 1,201 | 0 | 1,201 | 178 | B | 1,043 | 0 | 1,043 | 134 |   | * | * | * |   |   |   | * |
24 | 41000989 | (株)中島工務店 | 小城市三日月町久米2111番地8 | 0952-73-3145 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,070 | 0 | 1,070 | 334 | B | 1,061 | 0 | 1,061 | 111 |   |   | * |   |   |   |   | * |
25 | 23004031 | (株)中嶋造園土木 | 名古屋市中区栄3−12−6 | 052-238-1300 | 中小 | D | 756 | 0 | 756 | 2,268 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 46010409 | (株)中島電器 | 鹿児島市吉野町2506ー2 | 099-244-7000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
27 | 36070816 | 中筋建工(株) | 徳島市大道1−10 | 088-654-4455 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * | * |
28 | 40068420 | (有)中澄建設 | 北九州市小倉南区沼南町3−13−12 | 093-473-8298 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,536 | D | 743 | 0 | 743 | 1,469 | C | 712 | 0 | 712 | 1,386 |   |   |   |   |   |   |   | * |
29 | 43001948 | (有)ナカタガーデン | 熊本市東区長嶺東5−11−28 | 096-388-9550 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
30 | 41006193 | (有)仲田建設 | 杵島郡白石町馬洗1201−1 | 0952-84-2419 | 中小 | C | 853 | 0 | 853 | 1,800 |   |   |   |   |   | C | 683 | 0 | 683 | 1,590 |   | * |   |   |   |   |   | * |
31 | 22014936 | ナカダ産業(株) | 島田市金谷東2−1046 | 0547-45-3141 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
32 | 44002480 | (株)中津土建 | 中津市大字牛神338−2 | 0979-22-7837 | 中小 | C | 901 | 0 | 901 | 1,470 |   |   |   |   |   | C | 668 | 0 | 668 | 1,673 |   | * | * |   |   |   |   | * |
33 | 40021557 | (株)中並組 | 飯塚市上三緒125−82 | 0948-23-0681 | 中小 | D | 719 | 0 | 719 | 2,449 |   |   |   |   |   | C | 601 | 0 | 601 | 1,858 |   |   |   |   |   |   |   | * |
34 | 45010401 | (有)中野 | 西都市中妻1−96 | 0983-42-4554 | 中小 | D | 776 | 0 | 776 | 2,183 |   |   |   |   |   | C | 686 | 0 | 686 | 1,576 |   |   |   |   |   |   |   | * |
35 | 42000868 | (株)中野組 | 東彼杵郡東彼杵町里郷1885 | 0957-47-0635 | 中小 | C | 892 | 0 | 892 | 1,524 |   |   |   |   |   | C | 714 | 0 | 714 | 1,372 |   |   |   |   |   |   |   | * |
36 | 43000963 | (有)中野組 | 宇城市小川町東小川83 | 0964-43-0273 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,902 |   |   |   |   |   | C | 710 | 0 | 710 | 1,417 |   | * |   |   |   |   |   | * |
37 | 44002235 | (株)中野組 | 日田市下井手町90−1 | 0973-23-6135 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 863 | 0 | 863 | 954 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
38 | 00002579 | (株)中野建設 | 佐賀市水ヶ江2−11−23 | 0952-24-3211 | 中小 | A | 1,253 | 1,071 | 2,324 | 26 | A | 1,310 | 0 | 1,310 | 119 | B | 1,142 | 0 | 1,142 | 71 |   | * | * | * |   |   |   | * |
39 | 40085217 | (株)中野建設 | 朝倉市柿原1044−2 | 0946-22-6473 | 中小 | C | 921 | 0 | 921 | 1,322 |   |   |   |   |   | C | 750 | 0 | 750 | 1,117 |   | * |   |   |   |   |   | * |
40 | 46003649 | (株)仲野建設 | 鹿児島市七ツ島1−4−17 | 099-261-6688 | 中小 | C | 960 | 0 | 960 | 1,049 |   |   |   |   |   | C | 902 | 0 | 902 | 510 |   |   | * |   |   |   |   | * |
41 | 46010517 | 中野建設(株) | 大島郡和泊町喜美留1639 | 0997-92-1927 | 中小 | C | 983 | 0 | 983 | 902 | C | 842 | 0 | 842 | 1,041 | C | 927 | 0 | 927 | 429 |   | * |   | * |   |   |   | * |
42 | 45003888 | (株)中野産業 | 宮崎市大塚町水流5145−3 | 0985-53-2108 | 中小 | D | 771 | 0 | 771 | 2,200 | C | 960 | 0 | 960 | 581 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
43 | 00004550 | (株)ナカノフドー建設 | 千代田区九段北4−2−28 | 03-3265-4661 | 中堅 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 294 | A | 1,721 | 0 | 1,721 | 32 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 153 |   |   |   | * |   |   |   | * |
44 | 46000738 | (有)中畠組 | 出水市高尾野町大久保3854番地2 | 0996-82-0437 | 中小 | C | 928 | 0 | 928 | 1,276 | D | 715 | 0 | 715 | 1,599 | C | 888 | 0 | 888 | 553 |   | * |   |   |   |   |   | * |
45 | 42013302 | (株)なかはら | 壱岐市芦辺町箱崎中山触828−1 | 0920-45-2300 | 中小 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 644 | C | 879 | 0 | 879 | 891 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
46 | 42003718 | (株)中原建設 | 対馬市峰町吉田186−1 | 0920-83-0611 | 中小 | B | 1,048 | 0 | 1,048 | 560 | B | 1,045 | 0 | 1,045 | 372 | C | 824 | 0 | 824 | 798 | * | * | * | * |   |   |   | * |
47 | 42001194 | 中原土木(株) | 諫早市飯盛町佐田879−2 | 0957-48-0617 | 中小 | C | 842 | 0 | 842 | 1,866 |   |   |   |   |   | C | 693 | 0 | 693 | 1,534 |   | * |   |   |   |   |   | * |
48 | 00009328 | 中林建設(株) | 大阪市浪速区大国2丁目1番19号 | 06-6647-7583 | 中小 | B | 1,171 | 0 | 1,171 | 312 | B | 1,156 | 0 | 1,156 | 222 | C | 773 | 0 | 773 | 1,001 |   |   | * | * |   |   |   | * |
49 | 46008944 | 仲林建設(株) | 西之表市西之表10169−5 | 0997-23-1418 | 中小 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 619 | C | 866 | 0 | 866 | 937 | C | 769 | 0 | 769 | 1,016 |   | * |   | * |   |   |   | * |
50 | 00004101 | (株)ナカボーテック | 中央区新川1−17−21茅場町ファーストビル | 03-5541-5801 | 中小 | B | 1,204 | 398 | 1,602 | 84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
51 | 00004101 | (株)ナカボーテック 九州支店 | 福岡市中央区大名2−4−22 | 092-771-4664 | 中小 | B | 1,204 | 398 | 1,602 | 84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
52 | 47002906 | (株)仲間組 | 国頭郡金武町字金武8038番地の30 | 098-968-3850 | 中小 | B | 1,009 | 0 | 1,009 | 757 | C | 956 | 0 | 956 | 599 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
53 | 47004766 | (有)仲間土木 | 八重山郡竹富町字波照間78−2 | 0980-85-8312 | 中小 | D | 649 | 0 | 649 | 2,685 |   |   |   |   |   | C | 598 | 0 | 598 | 1,862 |   |   |   |   |   |   |   |   |
54 | 00003311 | (株)中道組 | 大阪市都島区片町1−3−4 | 06-6352-4771 | 中小 | C | 864 | 0 | 864 | 1,717 | B | 1,122 | 0 | 1,122 | 270 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
55 | 44003640 | (株)中村 | 別府市上野口町22番7号 | 0977-21-2652 | 中小 | D | 572 | 0 | 572 | 2,801 | D | 557 | 0 | 557 | 1,927 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
56 | 40053743 | (株)中村組 | 久留米市藤山町670−2 | 0942-22-3426 | 中小 | C | 881 | 0 | 881 | 1,597 |   |   |   |   |   | C | 706 | 0 | 706 | 1,450 |   | * |   |   |   |   |   | * |
57 | 40068477 | (株)中村組 | 柳川市大和町大坪22 | 0944-76-2752 | 中小 | B | 925 | 576 | 1,501 | 117 | D | 653 | 0 | 653 | 1,806 | C | 649 | 0 | 649 | 1,756 |   | * |   |   |   |   |   |   |
58 | 40085254 | (株)中村建材工業 | 久留米市城島町楢津473 | 0942-62-6774 | 中小 | C | 924 | 0 | 924 | 1,306 |   |   |   |   |   | C | 740 | 0 | 740 | 1,186 |   |   |   |   |   |   |   | * |
59 | 11006254 | (株)中村建設 | 越谷市弥生町5−35 | 048-962-2917 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 788 | 0 | 788 | 1,261 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
60 | 40053896 | (株)中村建設 | 飯塚市伊岐須字焼筒尾563−14 | 0948-29-1088 | 中小 | D | 744 | 0 | 744 | 2,334 | C | 913 | 0 | 913 | 765 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
61 | 46000685 | (株)中村建設 | 奄美市名瀬長浜町13−14 | 0997-52-1613 | 中小 | C | 993 | 0 | 993 | 833 |   |   |   |   |   | C | 938 | 0 | 938 | 385 |   | * |   |   |   |   |   | * |
62 | 46000685 | (株)中村建設 龍郷営業所 | 大島郡龍郷町中勝2404ー2 | 0997-62-2005 | 中小 | C | 993 | 0 | 993 | 833 |   |   |   |   |   | C | 938 | 0 | 938 | 385 |   |   |   |   |   |   |   | * |
63 | 43002270 | (株)中村建設所 | 宇城市松橋町豊福583番地 | 0964-32-0334 | 中小 | C | 942 | 0 | 942 | 1,173 | D | 811 | 0 | 811 | 1,173 | C | 752 | 0 | 752 | 1,110 |   |   |   |   |   |   |   | * |
64 | 46006893 | 中村建設(有) | 大島郡喜界町湾313番地 | 0997-65-0257 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,751 | C | 886 | 0 | 886 | 863 | C | 753 | 0 | 753 | 1,103 |   |   |   |   |   |   |   | * |
65 | 42007359 | (株)ナカムラ消防化学 | 大村市平町1933番地 | 0957-52-1617 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
66 | 42001622 | 中村造園(株) | 佐世保市田代町790 | 0956-24-3486 | 中小 | D | 791 | 0 | 791 | 2,125 |   |   |   |   |   | C | 746 | 0 | 746 | 1,142 |   |   |   |   |   |   |   | * |
67 | 40107908 | (株)中村緑地建設 | 福岡市南区長住1−8−26 | 092-541-1144 | 中小 | C | 826 | 0 | 826 | 1,949 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
68 | 41003945 | (株)中山組 | 武雄市山内町鳥海9798 | 0954-45-2143 | 中小 | B | 1,009 | 0 | 1,009 | 757 |   |   |   |   |   | C | 991 | 0 | 991 | 214 |   |   |   |   |   |   |   | * |
69 | 43002896 | (株)中山組 | 熊本市北区硯川町979 | 096-245-0014 | 中小 | C | 962 | 0 | 962 | 1,031 |   |   |   |   |   | C | 883 | 0 | 883 | 572 |   | * |   |   |   |   |   | * |
70 | 43002130 | (株)中山建設 | 八代市夕葉町3−7 | 0965-33-5047 | 中小 | B | 1,177 | 370 | 1,547 | 105 |   |   |   |   |   | B | 1,080 | 0 | 1,080 | 99 |   |   |   |   |   |   |   |   |
71 | 45000610 | 中山建設(株) | 宮崎市宮の元町5−7 | 0985-52-0651 | 中小 | C | 898 | 0 | 898 | 1,494 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
72 | 46001239 | (株)中山建設 | 鹿児島市西田2−14−39 | 099-253-1555 | 中小 | D | 706 | 0 | 706 | 2,507 | C | 872 | 0 | 872 | 918 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
73 | 15038514 | (株)ナカヨシコーポレーション | 南魚沼市穴地31−1 | 025-780-1030 | 中小 | D | 778 | 0 | 778 | 2,174 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * | * |
74 | 40036036 | (株)ナガイ | 行橋市大字中津熊319−1 | 0930-22-7683 | 中小 | C | 855 | 0 | 855 | 1,782 |   |   |   |   |   | C | 786 | 0 | 786 | 945 |   |   |   |   |   |   |   | * |
75 | 41012378 | (株)永池 | 佐賀市高木瀬町東高木262−1 | 0952-31-1151 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
76 | 41005025 | (株)永石組 | 唐津市新興町2968−12ヤマトビル1−A | 0955-74-3455 | 中小 | D | 772 | 0 | 772 | 2,196 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
77 | 40100637 | (株)永江組 | みやま市高田町江浦288−1 | 0944-22-5535 | 中小 | C | 863 | 0 | 863 | 1,725 |   |   |   |   |   | C | 675 | 0 | 675 | 1,641 |   | * |   |   |   |   |   | * |
78 | 27124081 | (株)ナガオカ | 大阪市中央区安土町1丁目8−15 | 06-6261-6600 | 中小 | C | 806 | 0 | 806 | 2,072 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
79 | 13075823 | 長岡鉄筋コンクリート(株) | 中央区日本橋堀留町一丁目8番9号渡菊イル4階 | 03-3664-2441 | 中小 | D | 627 | 0 | 627 | 2,730 | D | 649 | 0 | 649 | 1,815 |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   |   |   |
80 | 42011122 | (株)長崎イシガキ | 長崎市勝山町37 | 095-818-3221 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
81 | 46001744 | (株)長崎組 | 出水郡長島町蔵之元173番地 | 0996-88-5255 | 中小 | C | 962 | 0 | 962 | 1,031 | D | 766 | 0 | 766 | 1,355 | C | 858 | 0 | 858 | 658 |   | * |   |   |   |   |   | * |
82 | 42008404 | 長崎ジーエス(株) | 長崎市旭町11−1 | 095-861-4519 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
83 | 42000005 | (株)長崎西部建設 | 長崎市玉園町2番37号 | 095-822-8501 | 中小 | B | 1,080 | 0 | 1,080 | 470 | D | 762 | 0 | 762 | 1,380 | C | 713 | 0 | 713 | 1,380 |   |   | * | * |   |   |   | * |
84 | 42004409 | (株)長崎大建 | 長崎市田中町586番地10 | 095-801-3606 | 中小 | D | 734 | 0 | 734 | 2,381 | C | 984 | 0 | 984 | 515 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
85 | 42006492 | (株)長崎地研 | 佐世保市柚木元町2192番地 | 0956-46-1005 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |
86 | 42007274 | 長崎電気(株) | 長崎市浪の平町1番35号 | 095-822-3164 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   |   |
87 | 42001186 | 長崎電業(株) | 長崎市花園町2−21 | 095-861-5445 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   | * |
88 | 42011537 | (株)長崎土建工業所 | 長崎市出島町4−2 | 095-826-5101 | 中小 | D | 789 | 0 | 789 | 2,141 | C | 1,009 | 0 | 1,009 | 459 | C | 654 | 0 | 654 | 1,735 |   |   |   |   |   |   |   | * |
89 | 24000181 | (株)ナガシマ | 桑名市長島町十日外面128−2 | 0594-42-3633 | 中小 | C | 965 | 0 | 965 | 1,009 |   |   |   |   |   | C | 666 | 0 | 666 | 1,679 |   |   |   |   |   |   |   | * |
90 | 46014602 | 長島建設(株) | 出水郡長島町城川内1925−1 | 0996-88-5347 | 中小 | D | 752 | 0 | 752 | 2,283 |   |   |   |   |   | C | 665 | 0 | 665 | 1,686 |   |   | * |   |   |   |   | * |
91 | 40053128 | (株)永末組 | 田川郡福智町弁城2901番地 | 0947-22-0387 | 中小 | D | 719 | 0 | 719 | 2,449 | D | 650 | 0 | 650 | 1,812 | C | 592 | 0 | 592 | 1,865 |   | * |   |   |   |   |   | * |
92 | 40053088 | 永末工業(株) | 京都郡苅田町殿川町1番47 | 093-434-0806 | 中小 | D | 713 | 0 | 713 | 2,474 | D | 631 | 0 | 631 | 1,843 | C | 616 | 0 | 616 | 1,833 |   | * |   |   |   |   |   |   |
93 | 43000195 | 長田建設(株) | 菊池郡大津町陣内1356 | 096-293-2357 | 中小 | C | 969 | 0 | 969 | 975 | C | 931 | 0 | 931 | 697 | C | 964 | 0 | 964 | 296 | * | * |   |   |   |   |   |   |
94 | 46009236 | (有)永田鋼管工業 | 鹿児島市春山町440 | 099-278-7057 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   |   | * |
95 | 46007980 | 永田重機土木(株) | 鹿児島市川上町2216番地1 | 099-244-3388 | 中小 | B | 1,049 | 0 | 1,049 | 556 | C | 827 | 0 | 827 | 1,116 | C | 970 | 0 | 970 | 278 |   |   |   |   |   |   |   | * |
96 | 46011580 | 永田総合土木(有) | 鹿児島市吉野町4297番地3 | 099-244-1008 | 中小 | C | 843 | 0 | 843 | 1,860 |   |   |   |   |   | C | 704 | 0 | 704 | 1,473 |   |   |   |   |   |   |   | * |
97 | 46006887 | (株)永留電気工業 | 薩摩川内市西開聞町17−4 | 0996-22-3967 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
98 | 45000196 | (株)長友組 | 東諸県郡綾町大字南俣645−1 | 0985-77-0054 | 中小 | C | 953 | 0 | 953 | 1,099 |   |   |   |   |   | C | 907 | 0 | 907 | 500 |   |   |   |   |   |   |   |   |
99 | 45004250 | (有)長友防水店 | 日南市大字下方1135−1 | 0987-27-2741 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
100 | 42004428 | (株)ナガネツ | 長崎市小江原2−35−3 | 095-845-5246 | 中小 | D | 731 | 0 | 731 | 2,394 | D | 771 | 0 | 771 | 1,333 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
101 | 45000612 | 永野建設(株) | 日南市大字酒谷乙10322番地 | 0987-25-1429 | 中小 | B | 1,076 | 0 | 1,076 | 485 |   |   |   |   |   | C | 926 | 0 | 926 | 435 |   |   | * |   |   |   |   | * |
102 | 40068633 | ナガノ電気(株) | 福岡市博多区東雲町4−2−17 | 092-589-3032 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
103 | 45011032 | (有)ナガノ電設 | 都城市南鷹尾町2−25 | 0986-22-3472 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
104 | 43005348 | (株)長濱興業 | 天草郡苓北町坂瀬川1793 | 0969-37-0901 | 中小 | C | 978 | 0 | 978 | 928 | D | 784 | 0 | 784 | 1,276 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
105 | 40068462 | 長浜造園(株) | 福岡市南区高宮1−17−4 | 092-521-4401 | 中小 | D | 656 | 0 | 656 | 2,662 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
106 | 40053789 | 永松商事建設(株) | うきは市浮羽町古川10−3 | 0943-77-2171 | 中小 | C | 892 | 0 | 892 | 1,524 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
107 | 45002386 | (株)長嶺建設 | 東諸県郡国富町大字宮王丸289 | 02657-75-2582 | 中小 | C | 856 | 0 | 856 | 1,775 |   |   |   |   |   | C | 713 | 0 | 713 | 1,380 |   |   |   |   |   |   |   | * |
108 | 45009425 | 長嶺土木(有) | 宮崎市大字大瀬町2174−1 | 0985-41-2647 | 中小 | C | 873 | 0 | 873 | 1,647 |   |   |   |   |   | C | 780 | 0 | 780 | 968 |   | * |   |   |   |   |   | * |
109 | 44013462 | 長幸建設(株) | 別府市大字鶴見949−39 | 0977-27-6556 | 中小 | C | 920 | 0 | 920 | 1,328 | C | 928 | 0 | 928 | 713 | C | 880 | 0 | 880 | 586 | * | * | * | * |   |   |   | * |
110 | 42002964 | (株)長与管工設備工業所 | 長崎市女の都4丁目1番19号 | 095-845-3229 | 中小 | C | 957 | 0 | 957 | 1,071 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
111 | 45006024 | (株)長由開発 | 東臼杵郡門川町中須4−14 | 0982-63-5802 | 中小 | C | 862 | 0 | 862 | 1,734 |   |   |   |   |   | C | 729 | 0 | 729 | 1,275 |   |   |   |   |   |   |   | * |
112 | 40021509 | (株)長吉組 | 大牟田市大黒町2−19−4 | 0944-56-2626 | 中小 | D | 749 | 0 | 749 | 2,298 | D | 816 | 0 | 816 | 1,156 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
113 | 46001027 | 永吉建設(株) | 指宿市開聞十町4577番地 | 0993-32-3181 | 中小 | C | 986 | 0 | 986 | 880 |   |   |   |   |   | C | 898 | 0 | 898 | 517 |   |   |   |   |   |   |   |   |
114 | 00021737 | (株)ナガワ | 千代田区丸の内一丁目4番1号 | 03-5288-8666 | 中堅 |   |   |   |   |   | A | 1,386 | 0 | 1,386 | 92 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
115 | 00021737 | (株)ナガワ 福岡営業所 | 福岡市中央区舞鶴3−9−39 | 092-738-1733 | 中堅 |   |   |   |   |   | A | 1,386 | 0 | 1,386 | 92 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる