競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 40011813 | 坂井建設(株) | 宮若市鶴田1170 | 0949-32-1340 | 中小 | C | 823 | 0 | 823 | 1,967 | D | 708 | 0 | 708 | 1,626 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 40101928 | 酒井建設(株) | 福岡市東区青葉1−11−5 | 092-692-2075 | 中小 | D | 756 | 0 | 756 | 2,268 |   |   |   |   |   | C | 549 | 0 | 549 | 1,905 |   |   | * |   |   |   |   | * |
3 | 00019777 | 酒井工業(株) | 京都市南区東九条中御霊町53−4 | 075-634-7033 | 中小 | B | 1,170 | 0 | 1,170 | 315 |   |   |   |   |   | C | 829 | 0 | 829 | 781 |   |   | * | * |   |   |   | * |
4 | 43009718 | (株)酒井電気 | 熊本市東区長嶺西2−18−70 | 096-285-5445 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 46011691 | (有)坂上庭園 | 鹿児島市吉野町11248 | 099-243-5101 | 中小 | D | 581 | 0 | 581 | 2,785 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 46011561 | (株)サカエ | 大島郡喜界町佐手久字辰口2060 | 0997-66-1566 | 中小 | D | 645 | 0 | 645 | 2,689 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 43002161 | 栄建設(株) | 球磨郡あさぎり町深田東801ー8 | 0966-45-0176 | 中小 | C | 882 | 0 | 882 | 1,585 | D | 665 | 0 | 665 | 1,778 | C | 758 | 0 | 758 | 1,076 |   | * |   | * |   |   |   | * |
8 | 46009695 | (株)榮建設 | 大島郡喜界町佐手久2909−16 | 0997-66-0616 | 中小 | C | 902 | 0 | 902 | 1,462 | D | 761 | 0 | 761 | 1,386 | C | 776 | 0 | 776 | 989 | * | * |   |   |   |   |   | * |
9 | 00002146 | 坂川建設(株) | 福井市宝永3−3−24 | 0776-21-8500 | 中小 | B | 1,175 | 0 | 1,175 | 309 | B | 1,107 | 0 | 1,107 | 291 | C | 986 | 0 | 986 | 229 |   |   | * |   |   |   |   | * |
10 | 00007009 | (株)坂口組 | 鳥栖市神辺町450番地3 | 0942-82-2408 | 中小 | C | 987 | 0 | 987 | 869 | C | 978 | 0 | 978 | 531 | C | 962 | 0 | 962 | 306 |   | * |   |   |   |   |   | * |
11 | 43000810 | (株)坂口組 | 水俣市洗切町14−1 | 0966-63-3266 | 中小 | C | 886 | 0 | 886 | 1,566 | C | 828 | 0 | 828 | 1,109 | C | 823 | 0 | 823 | 805 |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 43006911 | 坂口建設(株) | 熊本市中央区水前寺公園28−43−501 | 096-383-3131 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,065 | 0 | 1,065 | 345 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 45012587 | 坂口建設(株) | 小林市野尻町三ヶ野山3214番地1 | 0984-21-6311 | 中小 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 772 | C | 1,022 | 0 | 1,022 | 422 | C | 960 | 0 | 960 | 316 |   | * |   |   |   |   |   | * |
14 | 40059969 | 坂口設備(株) | 大牟田市大字歴木460−15 | 0944-51-0208 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
15 | 00001408 | (株)坂下組 | 小林市細野391―1 | 0984-23-3333 | 中小 | B | 1,189 | 172 | 1,361 | 176 | B | 1,244 | 0 | 1,244 | 155 | B | 1,059 | 0 | 1,059 | 116 |   | * | * | * |   |   |   | * |
16 | 41000044 | (株)坂田組 | 佐賀市末広2−13−7 | 0952-23-7795 | 中小 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 670 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | 00000005 | 坂田建設(株) | 墨田区本所3−21−10 | 03-5610-7815 | 中小 | B | 1,342 | 122 | 1,464 | 134 | A | 1,346 | 0 | 1,346 | 100 | C | 987 | 0 | 987 | 228 | * |   |   |   |   |   |   |   |
18 | 00000005 | 坂田建設(株) 東京支店 | 墨田区本所3−21−10 | 03-5610-7816 | 中小 | B | 1,342 | 122 | 1,464 | 134 | A | 1,346 | 0 | 1,346 | 100 | C | 987 | 0 | 987 | 228 | * |   |   |   |   |   |   |   |
19 | 43002263 | 坂田建設(株) | 水俣市丸島町1−1−18 | 0966-63-2900 | 中小 | C | 955 | 0 | 955 | 1,086 | C | 942 | 0 | 942 | 647 | C | 853 | 0 | 853 | 681 |   | * |   |   |   |   |   | * |
20 | 13011557 | 坂田電機(株) | 西東京市柳沢2−17−20 | 042-464-3111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |
21 | 43008743 | 坂田道路(株) | 熊本市東区御領6−3−77 | 096-389-4111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 951 | 0 | 951 | 348 |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | 00000989 | (株)坂詰組 | 阿賀野市保田4177−1 | 0250-68-5555 | 中小 | B | 1,256 | 0 | 1,256 | 231 | B | 1,083 | 154 | 1,237 | 160 | C | 817 | 0 | 817 | 828 |   |   |   | * |   |   |   | * |
23 | 40011505 | (株)サカヒラ | 飯塚市潤野1133−6 | 0948-22-8749 | 中小 | B | 1,181 | 0 | 1,181 | 300 | B | 1,158 | 0 | 1,158 | 219 | C | 879 | 0 | 879 | 590 |   |   | * | * |   |   |   | * |
24 | 42011852 | (株)坂本組 | 南松浦郡新上五島町青方郷1531−1 | 0959-52-2262 | 中小 | B | 1,086 | 0 | 1,086 | 454 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 00002336 | 坂本建設(株) | 鹿児島市西千石町3−10 | 099-224-7111 | 中小 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 670 | B | 1,130 | 0 | 1,130 | 255 | C | 966 | 0 | 966 | 289 |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 41001809 | (株)坂本建設 | 鹿島市大字納富分1890番地 | 0954-63-2339 | 中小 | C | 860 | 0 | 860 | 1,742 |   |   |   |   |   | C | 773 | 0 | 773 | 1,001 |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | 43001549 | (株)坂本建設 | 上益城郡山都町下市242−1 | 0967-72-1472 | 中小 | B | 1,061 | 0 | 1,061 | 524 |   |   |   |   |   | C | 980 | 0 | 980 | 246 |   | * |   |   |   |   |   | * |
28 | 43002412 | (株)坂本建設 | 菊池郡菊陽町原水3316 | 096-232-9224 | 中小 | C | 932 | 0 | 932 | 1,242 | C | 942 | 0 | 942 | 647 | C | 943 | 0 | 943 | 371 | * |   |   |   |   |   |   | * |
29 | 45008635 | 坂本建設(株) | 日向市原町4−2−15 | 0982-53-4756 | 中小 | C | 844 | 0 | 844 | 1,850 | C | 1,006 | 0 | 1,006 | 468 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | 42013781 | (株)坂元工業 | 長崎市三ツ山町663ー1 | 095-865-7273 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 557 | 0 | 557 | 1,926 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
31 | 41001438 | 佐賀空調(株) | 小城市小城町畑田2193 | 0952-73-2737 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * | * |
画面を閉じる