競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 46008540 | (株)山一建設 | 霧島市隼人町野久美田575−71 | 0995-43-4255 | 中小 | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 615 | D | 762 | 0 | 762 | 1,377 | C | 964 | 0 | 964 | 296 |   | * | * | * |   |   |   | * |
2 | 40072056 | 山一建設工業(株) | 久留米市草野町吉木2505−1 | 0942-47-4891 | 中小 | B | 1,001 | 0 | 1,001 | 800 |   |   |   |   |   | C | 768 | 0 | 768 | 1,022 |   |   |   | * |   |   |   | * |
3 | 43008468 | 山一工務店(株) | 人吉市下薩摩瀬町648−4 | 0966-22-1234 | 中小 | C | 846 | 0 | 846 | 1,837 | C | 869 | 0 | 869 | 926 | C | 722 | 0 | 722 | 1,319 |   | * |   |   |   |   |   | * |
4 | 42000222 | (株)山内組 | 壱岐市郷ノ浦町柳田触131−1 | 0920-47-0525 | 中小 | D | 785 | 0 | 785 | 2,151 | C | 891 | 0 | 891 | 847 | C | 673 | 0 | 673 | 1,646 |   |   | * | * |   |   |   | * |
5 | 47003354 | (有)山川建設 | 国頭郡今帰仁村字仲宗根99−1 | 0980-56-4549 | 中小 | C | 914 | 0 | 914 | 1,367 | D | 769 | 0 | 769 | 1,343 | C | 779 | 0 | 779 | 973 |   | * |   |   |   |   |   | * |
6 | 40091247 | 山川建設(株) | 小郡市平方208−1 | 0942-73-0938 | 中小 | C | 938 | 0 | 938 | 1,203 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | 40055595 | (株)山上電気商会 | 福岡市東区多の津5−25−5 | 092-626-5115 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 34021953 | ヤマキ産業(株) | 広島市佐伯区五日市町大字上河内749−3 | 082-927-2080 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
9 | 41003154 | (株)山儀建設 | 伊万里市黒川町真手野3108 | 0955-27-0802 | 中小 | C | 978 | 0 | 978 | 928 |   |   |   |   |   | C | 747 | 0 | 747 | 1,135 |   | * |   |   |   |   |   | * |
10 | 46000475 | ヤマグチ(株) | 霧島市牧園町宿窪田1960 | 0995-76-0011 | 中小 | B | 1,141 | 0 | 1,141 | 351 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 403 | B | 1,008 | 0 | 1,008 | 181 |   | * | * | * |   |   |   | * |
11 | 42013883 | (株)山口組 | 佐世保市天満町4−25 | 0956-23-1141 | 中小 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 531 | C | 840 | 0 | 840 | 1,051 | B | 1,109 | 0 | 1,109 | 84 |   | * |   | * |   |   |   | * |
12 | 41001083 | 山口建設(株) | 嬉野市塩田町大字五町田甲269 | 0954-66-2104 | 中小 | B | 1,030 | 0 | 1,030 | 637 | C | 826 | 0 | 826 | 1,120 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 153 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 43016903 | (株)山口建設 | 八代郡氷川町鹿島1618−2 | 0965-52-0743 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,430 |   |   |   |   |   | C | 910 | 0 | 910 | 489 |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 40100234 | 山口建設工業(株) | 北九州市八幡西区夕原町6−5 | 093-642-2020 | 中小 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 619 |   |   |   |   |   | C | 970 | 0 | 970 | 278 |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | 43007568 | 山口工業(株) | 宇土市下網田町2146-1 | 0964-27-1771 | 中小 | C | 904 | 0 | 904 | 1,445 |   |   |   |   |   | C | 761 | 0 | 761 | 1,061 |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | 45009329 | (株)山口工業 | 宮崎市大字瓜生野2233−56 | 0985-30-3013 | 中小 | D | 679 | 0 | 679 | 2,601 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
17 | 43006244 | (株)山口工務店 | 熊本市中央区保田窪1−3−20 | 096-384-4834 | 中小 | C | 854 | 0 | 854 | 1,790 | C | 940 | 0 | 940 | 656 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | 41002110 | 山口産業(株) | 三養基郡上峰町大字坊所2512−1 | 0952-52-3829 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
19 | 35000367 | (株)山口松樹園 | 山口市大内千坊2−5−1 | 083-922-7333 | 中小 | D | 746 | 0 | 746 | 2,321 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
20 | 45001911 | (株)山口鉄工建設 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋8814−1 | 0983-23-0454 | 中小 | D | 640 | 0 | 640 | 2,698 | D | 791 | 0 | 791 | 1,248 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
21 | 00021271 | ヤマケンビルテックサービス(株) | 山形市北山形2−1−5 | 023-644-2112 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   |   |
22 | 45008439 | (有)ヤマゲン建設 | 都城市上長飯町72ー20ー2 | 0986-24-9402 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 850 | 8 | 858 | 970 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 43015164 | (株)山崎企業 | 阿蘇市狩尾833−6 | 0967-32-3687 | 中小 | C | 926 | 0 | 926 | 1,291 |   |   |   |   |   | C | 788 | 0 | 788 | 935 |   |   |   |   |   |   |   | * |
24 | 40036004 | 山崎建設(株) | うきは市吉井町845ー1 | 0943-75-5062 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 892 | 0 | 892 | 844 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 41003876 | 山崎建設(株) | 佐賀市諸富町為重665−1 | 0952-47-4151 | 中小 | C | 866 | 0 | 866 | 1,700 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 41010063 | (株)山崎建設 | 武雄市橘町大日8292 | 0954-23-3629 | 中小 | B | 1,160 | 0 | 1,160 | 329 | C | 858 | 0 | 858 | 970 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 113 |   | * |   |   |   |   |   | * |
27 | 42001262 | (株)山崎建設 | 諫早市高来町西尾579 | 0957-32-4440 | 中小 | C | 820 | 0 | 820 | 1,988 | D | 687 | 0 | 687 | 1,704 | C | 691 | 0 | 691 | 1,548 |   |   | * | * |   |   |   | * |
28 | 45000456 | (株)山崎産業 | 延岡市貝の畑町2903 | 0982-38-0001 | 中小 | B | 1,125 | 0 | 1,125 | 370 | C | 849 | 0 | 849 | 1,006 | C | 932 | 0 | 932 | 409 |   |   | * | * |   |   |   | * |
29 | 45011081 | (有)山崎設備 | 宮崎市大字赤江1030 | 0985-54-3939 | 中小 | D | 617 | 0 | 617 | 2,743 | D | 612 | 0 | 612 | 1,877 |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
30 | 46014752 | 山佐産業(株) | 肝属郡肝付町前田972 | 0994-65-3655 | 中小 | B | 1,090 | 493 | 1,583 | 94 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 394 | C | 970 | 0 | 970 | 278 |   |   |   |   |   |   |   | * |
31 | 00005256 | (株)山産 | 山口市小郡下郷2189 | 083-973-2133 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * | * |   | * |
32 | 25010374 | (株)山崎砂利商店 | 大津市浜大津4−7−6 | 077-523-2821 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,536 |   |   |   |   |   | C | 757 | 0 | 757 | 1,083 |   |   |   | * |   |   |   | * |
33 | 00006009 | (株)山崎塗装店 | 福井市文京2−2−1 | 0776-24-2088 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 834 | 0 | 834 | 1,079 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
34 | 46012829 | (株)山下組 | 姶良郡湧水町米永1037−5 | 0995-74-3890 | 中小 | C | 852 | 0 | 852 | 1,804 | D | 674 | 0 | 674 | 1,748 | C | 712 | 0 | 712 | 1,386 |   | * |   |   |   |   |   | * |
35 | 41000489 | (有)山下建設 | 杵島郡大町町大字大町6802−1 | 0952-82-2606 | 中小 | C | 828 | 0 | 828 | 1,934 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,252 |   | * |   |   |   |   |   | * |
36 | 45008514 | (株)山下建設 | 児湯郡川南町大字川南22614 | 0983-27-2330 | 中小 | C | 930 | 0 | 930 | 1,259 | C | 873 | 0 | 873 | 912 | C | 796 | 0 | 796 | 907 |   |   |   |   |   |   |   | * |
37 | 46000653 | 山下建設(株) | 曽於郡大崎町仮宿1741 | 099-476-0112 | 中小 | B | 1,038 | 0 | 1,038 | 599 |   |   |   |   |   | C | 922 | 0 | 922 | 448 |   |   |   |   |   |   |   | * |
38 | 40072366 | (株)山下工務店 | 大牟田市大字唐船154―1 | 0944-56-2323 | 中小 | C | 908 | 0 | 908 | 1,411 | D | 704 | 0 | 704 | 1,648 | C | 714 | 0 | 714 | 1,372 |   |   |   |   |   |   |   | * |
39 | 46004996 | (株)山下塗装工務店 | 鹿児島市西伊敷4−49−5 | 099-220-6127 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
40 | 00002164 | 山品建設(株) | 京都市西京区桂南巽町30 | 075-392-6371 | 中小 | B | 1,007 | 587 | 1,594 | 89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
41 | 44002841 | (有)山末建設 | 宇佐市大字下高1724番地 | 0978-32-6393 | 中小 | C | 820 | 0 | 820 | 1,988 | D | 625 | 0 | 625 | 1,852 | C | 722 | 0 | 722 | 1,319 |   |   |   |   |   |   |   | * |
42 | 00022678 | (株)山全 | 三好市池田町白地井ノ久保929−2 | 0883-74-1670 | 中小 | B | 1,187 | 0 | 1,187 | 289 | B | 1,027 | 0 | 1,027 | 407 | C | 874 | 0 | 874 | 603 |   | * |   |   |   |   | * | * |
43 | 42001199 | 山総建設(株) | 長崎市岩見町24−5 | 095-861-7003 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 957 | 0 | 957 | 596 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
44 | 44002136 | (株)ヤマダ | 玖珠郡玖珠町戸畑976−16 | 0973-73-7101 | 中小 | C | 885 | 0 | 885 | 1,571 |   |   |   |   |   | C | 680 | 0 | 680 | 1,602 |   |   |   |   |   |   |   | * |
45 | 00025343 | ヤマダインフラテクノス(株) | 東海市名和町二番割5―1 | 052-604-1017 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
46 | 41005718 | (株)山田組 | 佐賀市東与賀町田中580−5 | 0952-45-2206 | 中小 | C | 916 | 0 | 916 | 1,355 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
47 | 43002240 | (株)山田組 | 玉名市六田30−14 | 0968-74-1155 | 中小 | B | 917 | 778 | 1,695 | 73 | D | 819 | 0 | 819 | 1,140 | C | 789 | 0 | 789 | 932 |   | * |   |   |   |   |   | * |
48 | 40036234 | (株)山田工務店 | 福岡市博多区対馬小路10番22号 | 092-271-2706 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 846 | 0 | 846 | 1,020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
49 | 00007035 | (株)山田商会 | 北九州市小倉北区萩崎町12番23号 | 093-922-2288 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
50 | 26023142 | (株)ヤマテック | 舞鶴市字吉坂寺屋敷105ー6 | 0773-64-6088 | 中小 | C | 785 | 76 | 861 | 1,738 | D | 634 | 0 | 634 | 1,829 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
51 | 27115813 | (有)ヤマテック | 大阪市住之江区西加賀屋4−7ー22 | 06-6682-2340 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
52 | 00002423 | (株)ヤマト | 前橋市古市町118番地 | 027-290-1800 | 中堅 | B | 1,299 | 0 | 1,299 | 209 | A | 1,317 | 0 | 1,317 | 115 | C | 946 | 0 | 946 | 359 | * | * | * |   | * | * | * | * |
53 | 42007093 | (株)大和エンジニアリングサービス | 佐世保市大塔町1645番1 | 0956-31-5980 | 中小 | D | 746 | 0 | 746 | 2,321 | D | 632 | 0 | 632 | 1,836 |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
54 | 45011982 | 大和開発(株) | 宮崎市高洲町235−3 | 0985-27-8111 | 中小 | B | 1,213 | 0 | 1,213 | 261 | B | 1,197 | 0 | 1,197 | 181 | C | 932 | 0 | 932 | 409 | * |   | * | * |   |   |   | * |
55 | 04011819 | 大和工業(株) | 仙台市宮城野区扇町7−3−43 | 022-258-6561 | 中小 | C | 900 | 0 | 900 | 1,481 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
56 | 00000115 | ヤマト工業(株) | 大阪市港区市岡1−2−19 | 06-6573-1351 | 中小 | B | 1,240 | 0 | 1,240 | 239 |   |   |   |   |   | C | 949 | 0 | 949 | 354 |   |   |   |   |   |   |   |   |
57 | 00000115 | ヤマト工業(株) 九州支店 | 福岡市博多区築港本町2−3−210 | 092-261-5660 | 中小 | B | 1,240 | 0 | 1,240 | 239 |   |   |   |   |   | C | 949 | 0 | 949 | 354 |   |   |   |   |   |   |   |   |
58 | 38009771 | (株)大和興業 | 西宇和郡伊方町湊浦875番地 | 0894-38-1382 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |
59 | 46014150 | ヤマト産業(有) | 鹿児島市西陵6−33−6 | 099-281-6040 | 中小 | D | 632 | 0 | 632 | 2,715 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
60 | 46008937 | 大和電機(株) | 霧島市国分下井2297ー10 | 0995-46-6160 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
61 | 44000081 | (株)大和電業社 | 大分市南春日町11−5 | 097-545-2331 | 中小 | D | 710 | 0 | 710 | 2,483 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   |   |
62 | 40055635 | (株)大和土木 | 田川市大字川宮333−1 | 0947-42-5507 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,147 | D | 740 | 0 | 740 | 1,477 | C | 708 | 0 | 708 | 1,426 |   |   |   |   |   |   |   |   |
63 | 00004570 | ヤマトプロテック(株) | 港区白金台5−17−2 | 03-3446-7151 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
64 | 42007021 | (株)大和屋電機 | 壱岐市芦辺町諸吉大石触215−2 | 0920-45-0084 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   |   |
65 | 37001684 | (株)山西組 | 東かがわ市水主4748−1 | 0879-25-5827 | 中小 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 619 | D | 737 | 0 | 737 | 1,489 | C | 735 | 0 | 735 | 1,217 |   | * | * | * |   |   |   | * |
66 | 46004801 | (有)山之口建設 | 肝属郡肝付町宮下1415番地 | 0994-65-9387 | 中小 | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 777 |   |   |   |   |   | C | 909 | 0 | 909 | 492 |   |   |   |   |   |   |   | * |
67 | 45007219 | (株)山春工務店 | 宮崎市大字芳士851 | 0985-39-6467 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 853 | 0 | 853 | 992 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
68 | 44002664 | 山久工業(株) | 宇佐市院内町副1244−1 | 0978-42-6197 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,751 | D | 673 | 0 | 673 | 1,753 | C | 671 | 0 | 671 | 1,657 |   | * |   |   |   |   |   | * |
69 | 46000806 | (株)山藤建設 | 姶良市加治木町本町3 | 0995-63-1556 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,751 | D | 645 | 0 | 645 | 1,818 | C | 821 | 0 | 821 | 815 |   | * |   |   |   |   |   | * |
70 | 00025840 | (株)ヤマモト | 大阪市東住吉区湯里2−18−7 | 06-6705-2044 | 中小 | C | 887 | 0 | 887 | 1,562 | C | 857 | 0 | 857 | 976 | C | 658 | 0 | 658 | 1,715 |   |   |   | * |   |   |   | * |
71 | 19009431 | 山本基礎工業(株) | 甲府市城東1−3−8 | 055-232-4165 | 中小 | C | 868 | 0 | 868 | 1,678 | D | 753 | 0 | 753 | 1,416 | C | 713 | 0 | 713 | 1,380 |   |   |   |   |   |   | * | * |
72 | 45012801 | (株)山本組 | 西諸県郡高原町大字西麓643 | 0984-42-1020 | 中小 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 714 | D | 795 | 0 | 795 | 1,233 | C | 934 | 0 | 934 | 403 |   |   |   |   |   |   |   | * |
73 | 46000900 | (株)山本組 | 志布志市志布志町志布志995 | 099-472-1101 | 中小 | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 615 |   |   |   |   |   | C | 951 | 0 | 951 | 348 |   |   |   |   |   |   |   | * |
74 | 42000043 | 山本建設(株) | 諫早市飯盛町平古場86−9 | 0957-48-0166 | 中小 | C | 914 | 0 | 914 | 1,367 |   |   |   |   |   | C | 676 | 0 | 676 | 1,629 |   | * |   |   |   |   |   | * |
75 | 43000320 | 山本建設(株) | 熊本市西区池田4−16−16 | 096-354-5353 | 中小 | B | 1,019 | 0 | 1,019 | 695 | D | 808 | 0 | 808 | 1,183 | C | 746 | 0 | 746 | 1,142 |   |   |   |   |   |   |   | * |
76 | 42000148 | 山本産業(株) | 諫早市森山町唐比北511−1 | 0957-36-0202 | 中小 | D | 744 | 0 | 744 | 2,333 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
77 | 40036129 | 山本設備工業(株) | 福岡市南区清水3−5−27 | 092-554-5930 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
78 | 00027831 | 山和建設(株) | 西置賜郡小国町大字町原93−1 | 0238-62-3623 | 中小 | B | 1,287 | 294 | 1,581 | 95 | B | 1,141 | 0 | 1,141 | 237 | B | 1,095 | 0 | 1,095 | 92 |   | * | * | * |   |   |   | * |
画面を閉じる