競争参加有資格者名簿(建設工事)
| No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
| 1 | 40104019 | エクサ通信(株) | 福岡市博多区綱場町9−11 | 092-292-8780 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
| 2 | 00000244 | エクシオグループ(株) | 渋谷区渋谷3−29−20 | 03-5778-1141 | 大手 | B | 1,586 | 0 | 1,586 | 91 | B | 1,106 | 0 | 1,106 | 292 | A | 1,513 | 0 | 1,513 | 16 | * | * | * | * | * | * |   |   |
| 3 | 00000244 | エクシオグループ(株) 九州支店 | 福岡市南区玉川町7−8 | 092-707-0833 | 大手 | B | 1,586 | 0 | 1,586 | 91 |   |   |   |   |   | A | 1,513 | 0 | 1,513 | 16 | * |   | * | * |   | * |   |   |
| 4 | 00000244 | エクシオグループ(株) 大分営業所 | 大分市原新町5−1 NTT原新ビル2階 | 097-556-1721 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
| 5 | 00000244 | エクシオグループ(株) 北九州営業所 | 北九州市八幡東区大字前田字大塚1320−13 | 093-482-1831 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
| 6 | 00000244 | エクシオグループ(株) 熊本営業所 | 熊本市中央区世安2−1−29 株式会社電盛社1階 | 096-312-7930 | 大手 | B | 1,586 | 0 | 1,586 | 91 |   |   |   |   |   | A | 1,513 | 0 | 1,513 | 16 |   |   | * | * |   | * |   |   |
| 7 | 00002560 | (株)エクシオテック | 大田区平和島4−1−23 | 03-6404-2600 | 中堅 | B | 1,180 | 0 | 1,180 | 302 |   |   |   |   |   | B | 1,166 | 0 | 1,166 | 60 | * |   |   |   |   | * |   | * |
| 8 | 00021029 | エクストリーク(株) | 港区芝4−9−4芝浜ビル | 03-5444-7677 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
| 9 | 00021029 | エクストリーク(株) 北海道事業所 | 札幌市中央区北三条西2−2−1 | 011-200-8832 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
| 10 | 00021029 | エクストリーク(株) 関西事業所 | 大阪市淀川区宮原5−1−3 | 06-6396-9888 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
| 11 | 46006810 | (株)江口土木 | 鹿児島市東坂元4−17−7 | 099-248-0994 | 中小 | C | 936 | 0 | 936 | 1,218 |   |   |   |   |   | C | 960 | 0 | 960 | 316 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 12 | 41000910 | (株)エグチ・ビルド | 小城市三日月町三ケ島702 | 0952-72-5161 | 中小 | C | 967 | 0 | 967 | 994 | C | 923 | 0 | 923 | 728 | C | 776 | 0 | 776 | 989 |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる