競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 43016714 | (株)日栄 | 熊本市東区小山2丁目13番46号 | 096-284-1662 | 中小 | D | 754 | 0 | 754 | 2,276 |   |   |   |   |   | C | 825 | 0 | 825 | 791 |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 45000961 | 日栄建設(株) | 東諸県郡国富町大字木脇264番地1 | 0985-75-3511 | 中小 | C | 908 | 0 | 908 | 1,411 |   |   |   |   |   | C | 776 | 0 | 776 | 988 |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | 40045091 | (有)日栄工業 | 大牟田市大字四ヶ513 | 0944-58-3607 | 中小 | C | 849 | 0 | 849 | 1,816 |   |   |   |   |   | C | 781 | 0 | 781 | 961 |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 43003185 | 日栄工業(株) | 熊本市中央区神水本町24番15号 | 096-382-1313 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
5 | 45000102 | (有)日英電気土木工業 | 宮崎市中西町209 | 0985-24-9111 | 中小 | D | 631 | 0 | 631 | 2,713 |   |   |   |   |   | C | 621 | 0 | 621 | 1,819 | * | * |   |   |   | * |   | * |
6 | 00011698 | (株)ニチゾウテック | 大阪市大正区鶴町2ー15ー26 | 06-6224-0226 | 中堅 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 515 | B | 1,125 | 0 | 1,125 | 265 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
7 | 00011698 | (株)ニチゾウテック 京都事業部 | 舞鶴市字余部下1180 | 0773-62-8811 | 中堅 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 515 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
8 | 00011698 | (株)ニチゾウテック 九州事業部 | 玉名郡長洲町大字有明1 | 0968-78-4821 | 中堅 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 515 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
9 | 00011698 | (株)ニチゾウテック 広島事業部 | 尾道市向東町14755 | 0848-45-2298 | 中堅 | B | 1,064 | 0 | 1,064 | 515 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   | * |
10 | 35003135 | (株)日電社 | 防府市警固町1−6−51 | 0835-22-2552 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 44005877 | 日電通信工業(株) | 大分市城崎町1−4−15 | 097-537-7511 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
12 | 00007596 | ニチハツ工業(株) | 福岡市南区柳瀬2−15−8 | 092-573-0073 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
13 | 45001358 | (株)日備 | 日向市永江町2−58 | 0982-52-3235 | 中小 | D | 694 | 0 | 694 | 2,540 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
14 | 00013776 | 日米電子(株) | 福岡市中央区大宮1−3−10 | 092-522-3163 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 00013776 | 日米電子(株) 大分営業所 | 大分市下郡中央3−2−8 | 097-569-6656 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
16 | 00001809 | (株)ニチボー | 福岡市博多区板付4−7−28 | 092-591-3491 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   | * | * |
17 | 00001809 | (株)ニチボー 佐賀営業所 | 三養基郡みやき町原古賀5671 | 0942-94-3611 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   |   | * |
18 | 00001809 | (株)ニチボー 大分営業所 | 大分市皆春259−26 | 097-503-6128 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   | * | * |
19 | 00001809 | (株)ニチボー 宮崎営業所 | 日向市大王町2−39 | 0982-55-1340 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   | * | * |
20 | 00001809 | (株)ニチボー 鹿児島営業所 | 鹿児島市武3−21−18 | 099-204-9132 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   | * | * |
21 | 00001809 | (株)ニチボー 北九州営業所 | 北九州市八幡西区永犬丸西町2−24−7 | 093-616-6131 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,628 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 1,005 |   |   | * | * |   |   |   | * |
22 | 13104518 | 日菱インテリジェンス(株) | 目黒区下目黒2−19−7 | 03-3490-5300 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
画面を閉じる