競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 33021580 | (株)ニシオカ | 倉敷市大島560−12 | 086-423-6600 | 中小 | D | 698 | 0 | 698 | 1,972 | D | 792 | 0 | 792 | 1,010 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 38007745 | 西岡総合建設(株) | 松山市溝辺町甲310 | 089-977-7555 | 中小 | C | 861 | 0 | 861 | 1,264 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | 00002948 | 錦建設(株) | 広島市中区国泰寺町2−5−4 | 082-243-2611 | 中小 | B | 1,114 | 0 | 1,114 | 361 | B | 1,110 | 0 | 1,110 | 254 | B | 1,003 | 0 | 1,003 | 144 |   | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 00027120 | (株)西技計測コンサルタント | 伊予郡砥部町原町783 | 089-962-7163 | 中小 | D | 620 | 0 | 620 | 2,165 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 33009968 | (株)西建設 | 倉敷市玉島勇崎1097−6 | 086-528-0919 | 中小 | C | 835 | 0 | 835 | 1,415 |   |   |   |   |   | C | 725 | 0 | 725 | 789 |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 38001140 | (株)西建設 | 西予市野村町西224番地 | 0894-77-0321 | 中小 | C | 960 | 0 | 960 | 779 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | 37000604 | 西工業(株) | 観音寺市吉岡町599−1 | 0875-25-3927 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
8 | 00004526 | (株)西工務店 | 岡山市北区平和町4−7 | 086-225-3826 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
9 | 37000148 | (株)西崎組 | 小豆郡土庄町淵崎甲1338−2 | 0879-62-0159 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 844 | 0 | 844 | 832 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | 33001091 | (株)西崎工務店 | 岡山市北区御津宇垣1411−4 | 086-724-0158 | 中小 | C | 860 | 0 | 860 | 1,271 | D | 739 | 0 | 739 | 1,175 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
11 | 38015747 | (株)西田興産 | 大洲市徳森248 | 0893-25-0211 | 中小 | B | 1,124 | 0 | 1,124 | 347 | C | 832 | 0 | 832 | 872 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 93 |   | * | * | * |   |   |   |   |
12 | 00003304 | 西田鉄工(株) | 宇土市松山町4541 | 0964-23-1111 | 中小 | C | 856 | 0 | 856 | 1,293 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
13 | 00003304 | 西田鉄工(株) 中四国営業所 | 広島市南区大須賀町14−12 第一ビル | 082-207-1158 | 中小 | C | 856 | 0 | 856 | 1,293 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
14 | 00011533 | (株)ニシテック | 徳島市津田海岸町5番51号 | 088-663-9071 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * |   |   |   |
15 | 00011533 | (株)ニシテック 関西支社 | 大阪市北区中津1−11−1 中津センタービル6階 | 06-6375-1078 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   |   |
16 | 33007370 | (株)ニシテクノ | 岡山市南区箕島295−2 | 086-482-0209 | 中小 | B | 933 | 136 | 1,069 | 434 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
17 | 39001569 | (株)西土佐建設 | 四万十市西土佐用井815 | 0880-52-1032 | 中小 | C | 919 | 0 | 919 | 965 | D | 696 | 0 | 696 | 1,348 | C | 782 | 0 | 782 | 575 |   | * |   |   |   |   |   | * |
18 | 39002171 | (株)ニシトミ | 南国市立田2535−1 | 088-863-3048 | 中小 | C | 881 | 0 | 881 | 1,163 | C | 897 | 0 | 897 | 667 | C | 773 | 0 | 773 | 600 | * | * | * |   |   |   |   | * |
19 | 00002144 | 西日本プラント工業(株) | 福岡市中央区高砂1−10−1 | 092-533-1741 | 中小 | B | 1,160 | 0 | 1,160 | 283 | B | 1,140 | 0 | 1,140 | 216 |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * |   |   |   |
20 | 31000631 | 西日本環境設備(株) | 鳥取市千代水1−119 | 0857-23-7711 | 中小 | D | 773 | 0 | 773 | 1,675 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
21 | 40022850 | 西日本クリスタル(株) | 福岡市早良区有田3−8−25 | 092-866-1711 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |
22 | 34026674 | (株)西日本グリーンメンテナンス | 広島市西区三篠町3−16−24 | 082-230-0088 | 中小 | C | 826 | 0 | 826 | 1,455 |   |   |   |   |   | C | 647 | 0 | 647 | 1,148 |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 46005341 | 西日本興業(株) | 薩摩川内市隈之城町1856番地1 | 0996-25-4142 | 中小 | C | 968 | 0 | 968 | 751 |   |   |   |   |   | C | 712 | 0 | 712 | 865 |   |   |   | * |   |   |   | * |
24 | 38002853 | 西日本鑿泉(株) | 四国中央市金生町山田井64−3 | 0896-58-4537 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,419 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |
25 | 00028533 | 西日本三建サービス(株) | 福岡市中央区舞鶴2−4−5 | 092-751-1112 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   | * |
26 | 00028533 | 西日本三建サービス(株) 中国営業所 | 広島市中区白島中町7−17 | 082-502-1066 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
27 | 35008271 | (株)西日本設備サービス | 萩市大字椿3546−1 | 0838-25-2424 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
28 | 40045216 | (株)西日本洗管サービス | 福岡市東区松島3丁目9番12号 | 092-611-0391 | 中小 | C | 803 | 0 | 803 | 1,565 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
29 | 40110353 | (株)西日本通商 | 福岡市早良区四箇6−11−39 | 092-834-4796 | 中小 | D | 496 | 0 | 496 | 2,250 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
30 | 35011450 | 西日本電業(株) | 周南市御山町8ー1 | 0834-27-5111 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
31 | 38010265 | 西日本電設(株) | 松山市山越6−4−26 | 089-926-7878 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
32 | 37009119 | 西日本塗装工業(株) | 高松市松福町2−4−4 | 087-821-2747 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
33 | 37003194 | 西日本土木(株) | 高松市春日町115 | 087-843-3324 | 中小 | C | 948 | 0 | 948 | 831 |   |   |   |   |   | B | 1,055 | 0 | 1,055 | 97 |   |   |   | * |   |   |   | * |
34 | 42006103 | (株)西日本流体技研 | 佐世保市小佐々町黒石339−30 | 0956-68-3500 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |
35 | 37000769 | 西日本ロード施設(株) | 高松市朝日町5−3−73 | 087-851-2839 | 中小 | D | 745 | 0 | 745 | 1,786 |   |   |   |   |   | C | 745 | 0 | 745 | 694 | * |   |   | * |   |   |   |   |
36 | 36000556 | 西野建設(株) | 阿南市向原町天羽畭103−1 | 0884-22-8100 | 中小 | C | 804 | 0 | 804 | 1,559 | C | 924 | 0 | 924 | 576 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | 36003163 | (株)西野建設 | 美馬市脇町大字北庄979‐1 | 0883-52-4039 | 中小 | D | 658 | 0 | 658 | 2,090 | D | 652 | 0 | 652 | 1,467 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
38 | 36002737 | 西野電機工業(株) | 徳島市北田宮2−14−52 | 088-632-5858 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
39 | 00005237 | (株)西原衛生工業所 | 港区三田3−5−27 | 03-4218-3950 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
40 | 00005237 | (株)西原衛生工業所 大阪本店 | 大阪市東成区東小橋1−13−13 | 06-6975-6380 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
41 | 00005237 | (株)西原衛生工業所 九州支店 | 福岡市中央区天神3−9−25 | 092-781-7425 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
42 | 00011565 | (株)西原環境 | 港区海岸3−20−20 | 03-3455-4441 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
43 | 00011565 | (株)西原環境 関西支店 | 箕面市船場東3ー4ー17 | 072-710-7750 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
44 | 00003672 | (株)西原ネオ | 港区芝浦3−6−18 西原ビル2階 | 03-3452-4441 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 717 | 0 | 717 | 1,268 |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
45 | 00001100 | 西松建設(株) | 港区虎ノ門1−17−1 | 03-3502-0232 | 大手 | A | 1,906 | 911 | 2,817 | 6 | A | 1,911 | 0 | 1,911 | 11 | A | 1,186 | 0 | 1,186 | 52 | * | * | * | * | * |   |   | * |
46 | 00001100 | 西松建設(株) 中国支店 | 広島市中区国泰寺町2−2−28 | 082-247-3259 | 大手 | A | 1,906 | 911 | 2,817 | 6 | A | 1,911 | 0 | 1,911 | 11 | A | 1,186 | 0 | 1,186 | 52 |   |   | * | * |   |   |   | * |
47 | 00001100 | 西松建設(株) 四国支店 | 高松市番町3−8−11 | 087-831-1471 | 大手 | A | 1,906 | 911 | 2,817 | 6 | A | 1,911 | 0 | 1,911 | 11 | A | 1,186 | 0 | 1,186 | 52 |   |   | * | * |   |   |   | * |
48 | 00001599 | ニシム電子工業(株) | 福岡市博多区美野島1−2−1 | 092-461-0246 | 中堅 |   |   |   |   |   | D | 767 | 0 | 767 | 1,094 |   |   |   |   |   | * |   | * | * |   | * |   | * |
49 | 31001603 | (株)西村組 | 鳥取市源太14−2 | 0857-53-1275 | 中小 | C | 886 | 0 | 886 | 1,131 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
50 | 00025243 | (株)西本組 | 御所市室117−1 | 0745-62-2881 | 中小 | B | 939 | 733 | 1,672 | 67 |   |   |   |   |   | C | 776 | 0 | 776 | 594 |   | * |   |   |   |   |   | * |
51 | 39009895 | 西本建装 | 高知市槙山町9―17 | 088-844-5611 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 671 | 0 | 671 | 1,419 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
52 | 28700534 | (有)西本設備 | 美方郡香美町香住区森283 | 0796-36-3324 | 中小 | C | 843 | 0 | 843 | 1,377 | D | 716 | 0 | 716 | 1,272 | C | 736 | 0 | 736 | 738 | * | * |   |   | * |   | * | * |
53 | 39000046 | (株)西森建設 | 吾川郡仁淀川町長者乙2190 | 0889-32-1732 | 中小 | C | 902 | 0 | 902 | 1,049 |   |   |   |   |   | C | 831 | 0 | 831 | 427 |   |   | * |   |   |   | * | * |
54 | 39003090 | (有)西森土建 | 吾川郡仁淀川町別枝2504−ホ | 0889-32-2128 | 中小 | C | 855 | 0 | 855 | 1,300 |   |   |   |   |   | C | 707 | 0 | 707 | 893 |   |   | * | * |   |   |   | * |
55 | 33002877 | (株)西山組 | 赤磐市周匝1268ー1 | 086-954-0011 | 中小 | C | 980 | 0 | 980 | 706 | D | 727 | 0 | 727 | 1,224 | C | 860 | 0 | 860 | 386 |   |   |   | * |   |   |   | * |
56 | 35001646 | 西山建設(株) | 岩国市玖珂町4959−12 | 0827-82-2452 | 中小 | C | 971 | 0 | 971 | 736 |   |   |   |   |   | C | 812 | 0 | 812 | 476 |   |   |   |   |   |   |   | * |
57 | 37001661 | (株)西山産業 | 三豊市山本町河内3559 | 0875-63-8515 | 中小 | C | 989 | 0 | 989 | 672 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
58 | 00013246 | 西山電気(株) | 港区白金二丁目5番12号 | 03-3444-0101 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   |   |
画面を閉じる