競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 31006751 | (株)特研工業 | 米子市永江501 | 0859-26-2369 | 中小 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 521 |   |   |   |   |   | C | 901 | 0 | 901 | 319 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 31002438 | (株)鳥取グリーン | 鳥取市湖山町南2−515 | 0857-28-5090 | 中小 | D | 746 | 0 | 746 | 1,875 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 31001176 | 鳥取シャッター(有) | 鳥取市吉成3−9−18 | 0857-24-1719 | 中小 | C | 807 | 0 | 807 | 1,621 | D | 810 | 0 | 810 | 1,005 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
4 | 31000376 | 鳥取通信工業(株) | 鳥取市河原町布袋579 | 0858-71-1333 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
5 | 31000731 | 鳥取電業(株) | 鳥取市商栄町251−10 | 0857-22-4131 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   |   |
6 | 31003116 | 鳥取ビルコン(株) | 鳥取市南隈722 | 0857-30-7400 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
7 | 00014880 | 凸版印刷(株) | 文京区水道1−3−3 | 03-5840-3111 | 中小 |   |   |   |   |   | A | 1,254 | 0 | 1,254 | 143 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
8 | 02200536 | トップ・スターズ(株) | 弘前市大字葛原字大柳3−4 | 0172-55-8873 | 中小 | D | 457 | 0 | 457 | 2,316 |   |   |   |   |   | C | 437 | 0 | 437 | 1,325 |   |   |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる