競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 34000777 | (株)加島建設 | 庄原市高野町新市512−5 | 0824-86-2228 | 中小 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 595 | C | 833 | 0 | 833 | 912 | C | 792 | 0 | 792 | 592 |   | * |   |   |   |   |   | * |
2 | 21009522 | カシモ機械(株) | 中津川市加子母2301 | 0573-79-3558 | 中小 | D | 768 | 0 | 768 | 1,765 | D | 621 | 0 | 621 | 1,532 | C | 677 | 0 | 677 | 1,107 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 23001777 | カシワギ電気(株) | 名古屋市東区東桜2−3−22 | 052-931-2501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
4 | 00003103 | (株)カシワバラ・コーポレーション | 岩国市山手町1−5−16 | 0827-22-1255 | 中小 | B | 1,168 | 0 | 1,168 | 295 | A | 1,551 | 0 | 1,551 | 60 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
5 | 34000328 | (株)カジオカL.A | 広島市安佐北区口田南7−7−23 | 082-843-2020 | 中小 | D | 681 | 0 | 681 | 2,109 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 33020368 | 梶岡建設(株) | 真庭市上市瀬166 | 0867-52-1137 | 中小 | B | 1,131 | 0 | 1,131 | 342 | A | 1,214 | 0 | 1,214 | 165 |   |   |   |   |   | * | * | * | * |   |   |   | * |
7 | 33006576 | カジノン(株) | 岡山市北区番町1−11−25 | 086-231-9711 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
8 | 37002037 | 梶原工業(株) | 丸亀市大手町3−12−1−109 | 0877-23-1168 | 中小 | D | 661 | 0 | 661 | 2,158 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
9 | 00016149 | 鹿島環境エンジニアリング(株) | 港区元赤坂1−5−31 | 03-3746-7681 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |
10 | 00002100 | 鹿島建設(株) | 港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11 | 00002100 | 鹿島建設(株) 中国支店 | 広島市南区段原南1−3−53 | 082-553-7900 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 18 | * | * | * |   |   |   |   | * |
12 | 00002100 | 鹿島建設(株) 四国支店 | 高松市亀井町1−3 | 087-839-3111 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 18 | * | * | * |   |   |   |   | * |
13 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) | 中央区銀座6−17−1 | 03-6748-7111 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,167 | 0 | 1,167 | 196 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   | * |   | * |
14 | 00002400 | 鹿島道路(株) | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8008 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 83 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 77 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
15 | 00002400 | 鹿島道路(株) 中国支店 | 広島市南区段原南1−3−53 | 082-567-4567 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 83 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 77 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 00002400 | 鹿島道路(株) 四国支店 | 高松市檀紙町1241−1 | 087-885-5800 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 83 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 77 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
17 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) | 新宿区住吉町1−20 | 03-5379-8771 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 380 |   |   |   |   |   | C | 702 | 0 | 702 | 992 |   |   | * | * |   |   |   | * |
18 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) 西日本支店 | 大阪市中央区城見2−2−22 マルイトOBPビル | 06-6946-7490 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 380 |   |   |   |   |   | C | 702 | 0 | 702 | 992 |   |   | * |   |   |   |   | * |
19 | 38015007 | (株)梶村造園 | 松山市古川北4−5−15 | 089-958-2208 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる