競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 28800465 | (株)国益電業社 | 洲本市宇山3−4−12 | 0799-22-2401 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
2 | 00005821 | 国土開発工業(株) | 厚木市中町2−6−10 | 046-221-3388 | 中小 | B | 1,230 | 0 | 1,230 | 208 |   |   |   |   |   | C | 967 | 0 | 967 | 178 |   |   | * |   |   |   |   | * |
3 | 00004590 | 国土防災技術(株) | 港区虎ノ門3−18−5 | 03-3432-3656 | 中小 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 367 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |
4 | 00004590 | 国土防災技術(株) 大阪支店 | 吹田市江坂町1−9−21 | 06-6155-4839 | 中小 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 367 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 00004590 | 国土防災技術(株) 神戸支店 | 神戸市中央区浜辺通2−1−30 | 078-221-2213 | 中小 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 367 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |
6 | 00004539 | 古久根建設(株) | 文京区音羽1−1−1 | 03-5860-4700 | 中小 | B | 1,026 | 490 | 1,516 | 82 | A | 1,310 | 0 | 1,310 | 132 | C | 727 | 0 | 727 | 911 |   |   | * |   |   |   |   |   |
7 | 27091021 | (株)国府 | 堺市東区日置荘原寺町407番地1 | 072-287-3888 | 中小 | C | 816 | 0 | 816 | 1,470 | D | 639 | 0 | 639 | 1,685 | C | 806 | 0 | 806 | 543 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 25060738 | (株)コクホウ | 長浜市東上坂町1929 | 0749-63-5528 | 中小 | C | 871 | 0 | 871 | 1,147 |   |   |   |   |   | C | 736 | 0 | 736 | 862 |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 00025793 | コクヨ(株) | 港区港南1−8−35 | 03-3474-9801 | 大手 |   |   |   |   |   | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 264 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 00025793 | コクヨ(株) 東京霞が関オフィス | 千代田区霞が関3−2−5 | 03-5510-3778 | 大手 |   |   |   |   |   | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 264 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 00009969 | (株)国誉 | 堺市中区深井沢町3252番地 | 072-279-8585 | 中小 | C | 940 | 0 | 940 | 838 | D | 787 | 0 | 787 | 1,066 | C | 673 | 0 | 673 | 1,246 |   | * | * |   |   |   |   | * |
12 | 00021030 | コクヨマーケティング(株) | 千代田区霞が関3−2−5 | 03-5510-3146 | 中堅 |   |   |   |   |   | C | 914 | 0 | 914 | 627 |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |   | * |
画面を閉じる