競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00014221 | (株)ウェイズ | 神戸市灘区岩屋北町4−3−16 | 078-871-3826 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 919 | 0 | 919 | 613 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 29011336 | (株)ウエキ | 吉野郡天川村洞川543 | 0747-64-0315 | 中小 | D | 771 | 0 | 771 | 1,730 |   |   |   |   |   | C | 761 | 0 | 761 | 721 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 26001177 | 上島建設(株) | 京田辺市草内禅定寺1−3 | 0774-63-7181 | 中小 | B | 962 | 0 | 962 | 739 | C | 949 | 0 | 949 | 535 | C | 731 | 0 | 731 | 889 |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 27111849 | ウエスト工業(株) | 大阪市平野区瓜破7−1−5 | 06-6709-1257 | 中小 | D | 628 | 0 | 628 | 2,266 | D | 679 | 0 | 679 | 1,550 | C | 610 | 0 | 610 | 1,453 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 00026029 | (株)ウエストサークル | 小松市白江町ト121‐1 | 0761-23-5701 | 中小 | D | 749 | 0 | 749 | 1,838 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 27136279 | (株)ウエストワード | 大阪市北区紅梅町1−14 カサビアンカ106 | 06-6586-9004 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00020346 | 上園緑地建設(株) | 大阪市旭区高殿1−11−13 | 06-6924-1231 | 中小 | C | 839 | 0 | 839 | 1,326 |   |   |   |   |   | C | 695 | 0 | 695 | 1,122 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 守口本店 | 守口市大宮通2−18−6 | 06-6997-2001 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 東京支店 | 荒川区西尾久6−6−12 | 03-3893-1036 | 中小 | C | 839 | 0 | 839 | 1,326 |   |   |   |   |   | C | 695 | 0 | 695 | 1,122 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 練馬支店 | 練馬区桜台5−44−15 | 03-6914-6257 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 新宿支店 | 新宿区大京町13−15パークサイドアスカ304 | 03-6709-8180 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 29006650 | 植丈造園 | 北葛城郡広陵町大野1−2 | 0745-56-2684 | 中小 | D | 733 | 0 | 733 | 1,911 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 26007674 | ウエダ管工業(株) | 京都市伏見区大阪町585−1 | 075-611-5127 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * | * |
14 | 27067673 | (株)植田建材 | 高槻市唐崎北2−1−1 | 072-677-6338 | 中小 | D | 784 | 0 | 784 | 1,659 | D | 742 | 0 | 742 | 1,256 | C | 635 | 0 | 635 | 1,389 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 26013656 | (株)植田建設工業 | 京都市左京区高野蓼原町71番地 | 075-721-3355 | 中小 | B | 955 | 0 | 955 | 770 |   |   |   |   |   | C | 710 | 0 | 710 | 1,036 |   |   |   |   |   |   |   | * |
16 | 26004222 | 上田工業(株) | 綾部市井倉新町南大橋18ー2 | 0773-42-1005 | 中小 | B | 962 | 0 | 962 | 739 | C | 911 | 0 | 911 | 636 | C | 775 | 0 | 775 | 667 |   | * | * | * |   |   |   | * |
17 | 29009584 | (株)上田工務店 | 吉野郡吉野町宮滝272−3 | 0746-32-8700 | 中小 | B | 959 | 0 | 959 | 752 | D | 824 | 0 | 824 | 907 | C | 773 | 0 | 773 | 674 |   |   | * | * |   |   |   | * |
18 | 27079427 | 植田産業(株) | 高槻市唐崎中4−10−19 | 072-677-7911 | 中小 | D | 758 | 0 | 758 | 1,793 |   |   |   |   |   | C | 657 | 0 | 657 | 1,318 |   |   |   |   |   |   |   | * |
19 | 24000884 | (株)上田新工業 | 四日市市河原田町1620−1 | 059-345-4761 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   | * | * |   | * |
20 | 00029086 | (株)植田電機 | 京都市伏見区納所北城堀3−5 | 075-631-1112 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
21 | 29016989 | (株)ウエダ電機設備 | 五條市今井1−10−27 | 0747-22-3338 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
22 | 29003042 | (株)植田土建 | 吉野郡天川村洞川542−1 | 0747-64-0735 | 中小 | C | 901 | 0 | 901 | 992 | D | 709 | 0 | 709 | 1,411 | C | 767 | 0 | 767 | 694 |   |   |   | * |   |   |   | * |
23 | 26034895 | (株)ウエダ本社 | 京都市下京区五条通堺町角塩釜町363 | 075-341-4110 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
24 | 26019865 | (株)植藤造園 | 京都市右京区山越中町13 | 075-871-4202 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
25 | 28650826 | 植虎造園 | 豊岡市三宅893 | 0796-27-0517 | 中小 | D | 719 | 0 | 719 | 1,986 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 28550334 | (株)上野組 | 佐用郡佐用町櫛田2073ー1 | 0790-88-0024 | 中小 | B | 961 | 0 | 961 | 745 |   |   |   |   |   | C | 854 | 0 | 854 | 388 |   |   |   |   |   |   |   | * |
27 | 30001478 | 植野電気(株) | 和歌山市黒田149−2 | 073-471-3224 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
28 | 24003420 | 上野電工(株) | 伊賀市上野桑町2219 | 0595-21-0213 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
29 | 24003355 | 上野ハウス(株) | 伊賀市緑ヶ丘南町2332番地 | 0595-21-3612 | 中小 | D | 796 | 0 | 796 | 1,602 | C | 976 | 0 | 976 | 497 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
30 | 00017650 | (株)上野山塗工所 | 有田市箕島191 | 0737-83-3867 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 714 | 0 | 714 | 1,392 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
31 | 00017650 | (株)上野山塗工所 大阪支店 | 大阪市北区西天満3−6−35 | 06-6360-6875 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 714 | 0 | 714 | 1,392 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
32 | 28403453 | (株)上林電気商会 | 明石市魚住町西岡627−1 | 078-946-0888 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
33 | 30009346 | (株)上平建設 | 日高郡日高川町高津尾325 | 0738-54-0001 | 中小 | C | 830 | 0 | 830 | 1,376 | D | 683 | 0 | 683 | 1,528 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
34 | 00025340 | (株)植松土木 | 沼津市中瀬町5番6号 | 055-934-0895 | 中小 | B | 1,058 | 0 | 1,058 | 440 |   |   |   |   |   | C | 753 | 0 | 753 | 760 |   |   |   |   |   |   |   | * |
35 | 00025340 | (株)植松土木 (株)植松土木 東京営業所 | 墨田区亀沢1−19−1 田中ビル3階 | 03-5637-7755 | 中小 | B | 1,058 | 0 | 1,058 | 440 |   |   |   |   |   | C | 753 | 0 | 753 | 760 |   |   |   |   |   |   |   | * |
36 | 24003073 | (株)上村組 | 度会郡南伊勢町古和浦226−57 | 0596-78-0201 | 中小 | B | 1,019 | 0 | 1,019 | 526 | C | 858 | 0 | 858 | 799 | C | 749 | 0 | 749 | 786 |   | * | * | * |   |   |   | * |
37 | 00000938 | (株)植村組 | 鹿児島市伊敷5−9−8 | 099-229-1111 | 中小 | B | 1,333 | 0 | 1,333 | 150 | A | 1,242 | 0 | 1,242 | 166 | B | 1,103 | 0 | 1,103 | 86 |   | * | * |   |   |   |   | * |
38 | 26035080 | (有)上村工業 | 宇治市槇島町一丁田50 | 0774-29-9025 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
39 | 26037828 | 植彌加藤造園(株) | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町45番地 | 075-771-3052 | 中小 | C | 881 | 0 | 881 | 1,089 | D | 756 | 0 | 756 | 1,198 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
40 | 28751681 | 上山建設(株) | 丹波篠山市中野45 | 079-594-0109 | 中小 | C | 920 | 0 | 920 | 915 | D | 796 | 0 | 796 | 1,035 | C | 781 | 0 | 781 | 637 |   |   |   | * |   |   |   | * |
41 | 26038680 | (株)植芳造園 | 京都市右京区太秦一ノ井町17−2 | 075-861-2880 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
42 | 40107526 | (株)WELMA | 福岡市中央区渡辺通2ー3ー3 | 092-791-2212 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 584 | 0 | 584 | 1,499 |   |   | * | * |   |   |   |   |
画面を閉じる