競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 26019731 | (株)岩井組 | 相楽郡精華町大字祝園小字正尺16−9 | 0774-94-4764 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,114 | D | 690 | 0 | 690 | 1,494 | C | 741 | 0 | 741 | 836 |   | * |   | * |   |   |   | * |
2 | 26012837 | (株)巖建設 | 八幡市八幡吉原52−2 | 075-981-2826 | 中小 | C | 933 | 0 | 933 | 860 | B | 1,107 | 0 | 1,107 | 292 | C | 725 | 0 | 725 | 931 |   | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 26039085 | (株)巖建設工業 | 綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原72番地の1 | 0774-82-3790 | 中小 | C | 843 | 0 | 843 | 1,296 | C | 924 | 0 | 924 | 598 | C | 712 | 0 | 712 | 1,018 |   |   |   | * |   |   |   | * |
4 | 25030101 | 岩上産業(株) | 甲賀市水口町今郷483番地2 | 0748-62-1575 | 中小 | C | 830 | 0 | 830 | 1,376 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 00021985 | (株)岩城 | 可児市柿下2−1 | 0574-64-2315 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 2,182 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
6 | 00021985 | (株)岩城 大阪営業所 | 大阪市東淀川区東中島1丁目6番14号 | 06-6326-8228 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 2,182 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
7 | 00021670 | イワキ・モリタニ電工(株) | 大阪市西淀川区佃5−9−32 | 06-6472-2641 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 701 | 0 | 701 | 1,088 | * | * | * | * | * |   |   | * |
8 | 01710264 | (株)岩崎 | 札幌市中央区北4条東2−1 | 011-252-2000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   |   |
9 | 28217726 | (有)岩崎エンジニア | 尼崎市武庫元町2丁目2ー12 | 06-6436-5372 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
10 | 28352600 | (株)岩崎建設 | 加東市藪36 | 0795-46-0461 | 中小 | D | 756 | 0 | 756 | 1,801 |   |   |   |   |   | C | 703 | 0 | 703 | 1,077 |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 26026358 | (有)岩崎工務店 | 宇治市木幡大瀬戸30−12 | 0774-38-0078 | 中小 | D | 587 | 0 | 587 | 2,333 | D | 701 | 0 | 701 | 1,444 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 00026305 | 岩崎通信機(株) | 杉並区久我山1−7−41 | 03-5370-5111 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
13 | 00026305 | 岩崎通信機(株) 西日本支店 | 阪市西区西本町2−3−6 | 06-4394-7410 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
14 | 40111675 | (株)イワサキテック | 中間市通谷2−7−13 | 093-701-5303 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
15 | 00004633 | 岩崎電気(株) | 中央区東日本橋1−1−7京王東日本橋ビル8階 | 03-5846-9010 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
16 | 00004633 | 岩崎電気(株) 近畿営業所 | 大阪市中央区農人橋1−1−22 | 06-4790-8901 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
17 | 27065957 | 岩産業(株) | 高槻市東天川5−3−1 | 072-669-6064 | 中小 | C | 908 | 0 | 908 | 962 |   |   |   |   |   | C | 714 | 0 | 714 | 1,004 |   |   |   |   |   |   |   | * |
18 | 26034166 | 岩田建設(株) | 福知山市字堀1657−3 | 0773-24-2643 | 中小 | D | 790 | 0 | 790 | 1,630 | D | 660 | 0 | 660 | 1,619 | C | 674 | 0 | 674 | 1,236 |   |   |   | * |   |   |   | * |
19 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市中央区北2条東17−2 | 011-221-2221 | 中堅 | A | 1,606 | 866 | 2,472 | 16 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 38 | C | 951 | 0 | 951 | 200 |   | * | * | * |   |   |   | * |
20 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 大阪支店 | 大阪市中央区大手前1−7−31OMMビル | 06-6944-7222 | 中堅 | A | 1,606 | 866 | 2,472 | 16 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 38 | C | 951 | 0 | 951 | 200 |   |   | * | * |   |   |   | * |
21 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 神戸営業所 | 神戸市中央区八幡通3−2−5I・N東洋ビル | 078-251-7161 | 中堅 | A | 1,606 | 866 | 2,472 | 16 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 38 | C | 951 | 0 | 951 | 200 |   |   | * | * |   |   |   | * |
22 | 26006891 | 岩田電気(株) | 舞鶴市字堂奥845番地 | 0773-62-0193 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
23 | 00001801 | 岩出建設(株) | 岸和田市並松町1−5 | 072-439-4501 | 中小 | C | 879 | 0 | 879 | 1,100 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 298 | C | 744 | 0 | 744 | 815 |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | 26037501 | 岩鼻工業(株) | 綾部市延町柳16 | 0773-42-8600 | 中小 | C | 833 | 0 | 833 | 1,356 |   |   |   |   |   | C | 710 | 0 | 710 | 1,036 |   |   |   |   |   |   |   | * |
25 | 19001324 | 岩間井戸工業(株) | 甲府市国母1−4−3 | 055-226-3011 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |
26 | 32010041 | 石見銀山建設(株) | 大田市鳥井町鳥井963−2 | 0854-84-8283 | 中小 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 568 | D | 809 | 0 | 809 | 977 | C | 855 | 0 | 855 | 387 |   | * |   |   |   |   |   | * |
27 | 26038766 | イワモトエンジニアリング(株) | 京都市北区小山西元町47番地2 | 075-492-7771 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
28 | 00026373 | (株)岩本興産 | 日高郡みなべ町西本庄130 | 0739-74-2627 | 中小 | B | 990 | 0 | 990 | 640 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
29 | 30011358 | 岩本電気産業(株) | 田辺市高雄1ー1ー7 | 0739-22-4888 | 中小 | D | 682 | 0 | 682 | 2,137 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
30 | 28501785 | 岩本土木重機(株) | たつの市御津町朝臣230−12 | 079-322-0636 | 中小 | D | 790 | 0 | 790 | 1,630 | D | 732 | 0 | 732 | 1,311 | C | 698 | 0 | 698 | 1,107 |   |   |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる