競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 26019731 | (株)岩井組 | 相楽郡精華町大字祝園小字正尺16−9 | 0774-94-4764 | 中小 | C | 871 | 0 | 871 | 1,234 | D | 690 | 0 | 690 | 1,560 | C | 749 | 0 | 749 | 867 |   | * |   | * |   |   |   | * |
2 | 26012837 | (株)巖建設 | 八幡市八幡吉原52−2 | 075-981-2826 | 中小 | B | 1,017 | 0 | 1,017 | 575 | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 284 | C | 750 | 0 | 750 | 859 |   | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 26039085 | (株)巖建設工業 | 綴喜郡井手町大字井手小字梅ノ木原72−1 | 0774-82-3790 | 中小 | C | 825 | 0 | 825 | 1,511 | C | 915 | 0 | 915 | 668 | C | 715 | 0 | 715 | 1,062 |   |   |   | * |   |   |   | * |
4 | 25030101 | 岩上産業(株) | 甲賀市水口町今郷483−2 | 0748-62-1575 | 中小 | C | 831 | 0 | 831 | 1,482 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 00021985 | (株)岩城 | 可児市柿下2−1 | 0574-64-2315 | 中小 | D | 759 | 0 | 759 | 1,887 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
6 | 29015138 | (有)岩城造園 | 生駒市辻町243−22 | 0743-74-6959 | 中小 | D | 600 | 0 | 600 | 2,416 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00021670 | イワキ・モリタニ電工(株) | 大阪市西淀川区佃5−9−32 | 06-6472-2641 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |   |   | * |
8 | 01710264 | (株)岩崎 | 札幌市中央区北4条東2−1 | 011-252-2000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |
9 | 28352600 | (株)岩崎建設 | 加東市薮36 | 0795-46-0461 | 中小 | D | 762 | 0 | 762 | 1,874 |   |   |   |   |   | C | 727 | 0 | 727 | 1,006 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 25060074 | (株)岩崎工業所 | 長浜市室町114−1 | 0749-63-6001 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   | * |   |
11 | 26026358 | (有)岩崎工務店 | 宇治市木幡大瀬戸30−12 | 0774-38-0078 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 704 | 0 | 704 | 1,501 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 00026305 | 岩崎通信機(株) | 杉並区久我山1−7−41 | 03-5370-5111 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
13 | 00026305 | 岩崎通信機(株) 西日本支店 | 大阪市西区西本町2−3−6 | 06-4394-7410 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
14 | 40111675 | (株)イワサキテック | 中間市通谷2−7−13 | 093-701-5303 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
15 | 00004633 | 岩崎電気(株) | 中央区東日本橋1−1−7 | 03-5846-9010 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
16 | 00004633 | 岩崎電気(株) 近畿営業所 | 大阪市中央区農人橋1−1−22 | 06-4790-8901 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
17 | 27065957 | 岩産業(株) | 高槻市東天川5−3−1 | 072-669-6064 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,040 |   |   |   |   |   | C | 720 | 0 | 720 | 1,041 |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | 26034166 | 岩田建設(株) | 福知山市字堀1657−3 | 0773-24-2643 | 中小 | C | 809 | 0 | 809 | 1,624 | D | 669 | 0 | 669 | 1,643 | C | 723 | 0 | 723 | 1,025 |   |   |   | * |   |   |   | * |
19 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市中央区北2条東17−2 | 011-221-2221 | 中堅 | B | 1,632 | 228 | 1,860 | 40 | A | 1,664 | 0 | 1,664 | 44 | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 157 |   | * | * | * |   |   |   | * |
20 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 大阪支店 | 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル | 06-6944-7222 | 中堅 | B | 1,632 | 228 | 1,860 | 40 | A | 1,664 | 0 | 1,664 | 44 | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 157 |   |   | * | * |   |   |   | * |
21 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 神戸営業所 | 神戸市中央区八幡通3−2−5I・N東洋ビル | 078-251-7161 | 中堅 | B | 1,632 | 228 | 1,860 | 40 | A | 1,664 | 0 | 1,664 | 44 | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 157 |   |   | * | * |   |   |   | * |
22 | 26006891 | 岩田電気(株) | 舞鶴市字堂奥845番地 | 0773-62-0193 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
23 | 27019198 | (株)岩通サービスセンター | 大阪市都島区中野町4−19−3 | 06-6353-7777 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
24 | 00001801 | 岩出建設(株) | 岸和田市並松町1−5 | 072-439-4501 | 中小 | C | 878 | 0 | 878 | 1,192 | B | 1,135 | 0 | 1,135 | 277 | C | 738 | 0 | 738 | 919 |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 26037501 | 岩鼻工業(株) | 綾部市延町柳16 | 0773-42-8600 | 中小 | C | 841 | 0 | 841 | 1,414 |   |   |   |   |   | C | 697 | 0 | 697 | 1,165 |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 19001324 | 岩間井戸工業(株) | 甲府市国母1―4―3 | 055-226-3011 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |
27 | 32010041 | 石見銀山建設(株) | 大田市鳥井町鳥井963−2 | 0854-84-8283 | 中小 | B | 1,012 | 0 | 1,012 | 590 | D | 749 | 0 | 749 | 1,299 | C | 822 | 0 | 822 | 525 |   | * |   |   |   |   |   | * |
28 | 26038766 | イワモトエンジニアリング(株) | 京都市北区小山西元町47番地2 | 075-492-7771 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
29 | 28203782 | (株)岩本組 | 尼崎市上ノ島町2−2−30 | 06-6423-2506 | 中小 | C | 838 | 0 | 838 | 1,438 | D | 628 | 0 | 628 | 1,748 | C | 682 | 0 | 682 | 1,250 |   | * | * | * |   |   |   | * |
30 | 28111377 | (有)岩本建築工房 | 神戸市垂水区西舞子9−15−23 | 078-705-3170 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 656 | 0 | 656 | 1,691 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
31 | 00026373 | (株)岩本興産 | 日高郡みなべ町西本庄130 | 0739-74-2627 | 中小 | B | 976 | 0 | 976 | 743 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
32 | 00026373 | (株)岩本興産 京都支店 | 京都市左京区田中野神町21 | 075-703-6100 | 中小 | B | 976 | 0 | 976 | 743 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
33 | 30011358 | 岩本電気産業(株) | 田辺市高雄1−1−7 | 0739-22-4888 | 中小 | D | 691 | 0 | 691 | 2,205 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
34 | 28501785 | 岩本土木重機(株) | たつの市御津町朝臣230−12 | 079-322-0636 | 中小 | C | 816 | 0 | 816 | 1,575 | D | 769 | 0 | 769 | 1,209 | C | 737 | 0 | 737 | 927 |   |   |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる