競争参加有資格者名簿(建設工事)
| No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
| 1 | 21003389 | 岩井建設(株) | 岐阜市折立字長瀬453番地の1 | 058-239-3861 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 851 | 0 | 851 | 701 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
| 2 | 00021985 | (株)岩城 | 可児市柿下2−1 | 0574-64-2315 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 1,511 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
| 3 | 00021985 | (株)岩城 名古屋営業所 | 名古屋市中区新栄2−4−7 | 052-211-8990 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 1,511 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   | * |
| 4 | 01710264 | (株)岩崎 | 札幌市中央区北4条東2−1 | 011-252-2000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   |   |
| 5 | 28217726 | (有)岩崎エンジニア | 尼崎市武庫元町2丁目2ー12 | 06-6436-5372 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 00026305 | 岩崎通信機(株) | 杉並区久我山1−7−41 | 03-5370-5111 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
| 7 | 00026305 | 岩崎通信機(株) 中部支店 | 名古屋市中区丸の内3−7−33 | 052-950-2821 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
| 8 | 40111675 | (株)イワサキテック | 中間市通谷2−7−13 | 093-701-5303 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
| 9 | 00004633 | 岩崎電気(株) | 中央区東日本橋1−1−7京王東日本橋ビル8階 | 03-5846-9010 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
| 10 | 00004633 | 岩崎電気(株) 名古屋営業所 | 名古屋市中村区名駅南5−1−7 | 052-686-0020 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
| 11 | 21000428 | (株)岩佐鐵工所 | 高山市昭和町3−78−3 | 0577-33-5588 | 中小 | C | 807 | 0 | 807 | 1,190 | D | 783 | 0 | 783 | 862 |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * |   |   |   |
| 12 | 24001946 | (株)岩田組 | 津市丸之内15−10 | 059-226-3827 | 中小 | C | 855 | 0 | 855 | 1,058 | C | 854 | 0 | 854 | 696 | C | 730 | 0 | 730 | 797 |   | * |   | * |   |   |   | * |
| 13 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) | 札幌市中央区北2条東17−2 | 011-221-2221 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 28 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 39 | C | 951 | 0 | 951 | 246 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 14 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 東京支店 | 千代田区紀尾井町3−6紀尾井町パークビル | 03-6261-1581 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 28 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 39 | C | 951 | 0 | 951 | 246 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 15 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 名古屋支店 | 名古屋市中区錦1−18−24いちご伏見ビル | 052-221-6381 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 28 |   |   |   |   |   | C | 951 | 0 | 951 | 246 |   |   | * |   |   |   |   | * |
| 16 | 00001453 | 岩田地崎建設(株) 大阪支店 | 大阪市中央区大手前1−7−31OMMビル | 06-6944-7222 | 中堅 | A | 1,606 | 597 | 2,203 | 28 | A | 1,651 | 0 | 1,651 | 39 | C | 951 | 0 | 951 | 246 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 17 | 00011287 | 岩谷テクノ(株) | 大阪市淀川区西中島6−1−1 | 06-6195-8735 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 948 | 0 | 948 | 492 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 00011287 | 岩谷テクノ(株) 東京支店 | 台東区柳橋二丁目19番6号 | 03-5823-4462 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 948 | 0 | 948 | 492 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 23108215 | (株)岩月 | 名古屋市北区落合町158番地 | 052-909-5560 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 20 | 00026100 | (株)岩手マイタック | 盛岡市北飯岡2−4−1 | 019-601-8533 | 中小 | B | 1,059 | 0 | 1,059 | 444 |   |   |   |   |   | C | 834 | 0 | 834 | 511 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 21 | 23002866 | 岩部建設(株) | 知多郡武豊町字西門74 | 0569-72-1151 | 中小 | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 484 | A | 1,212 | 0 | 1,212 | 187 | C | 929 | 0 | 929 | 287 |   |   |   | * |   |   |   |   |
| 22 | 19001324 | 岩間井戸工業(株) | 甲府市国母1−4−3 | 055-226-3011 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |
| 23 | 00001099 | 岩間造園(株) | 名古屋市瑞穂区中山町6−3−2 | 052-851-7161 | 中小 | D | 712 | 0 | 712 | 1,406 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 24 | 32010041 | 石見銀山建設(株) | 大田市鳥井町鳥井963−2 | 0854-84-8283 | 中小 | B | 1,006 | 0 | 1,006 | 573 | D | 809 | 0 | 809 | 799 | C | 855 | 0 | 855 | 460 |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる