競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00000410 | 佐藤工業(株) | 中央区日本橋本町4−12−19 | 03-3661-0502 | 中堅 | A | 1,676 | 353 | 2,029 | 34 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 30 | C | 970 | 0 | 970 | 212 | * | * | * | * |   |   |   | * |
2 | 00000410 | 佐藤工業(株) 名古屋支店 | 名古屋市東区泉1−2−3 | 052-962-7281 | 中堅 | A | 1,676 | 353 | 2,029 | 34 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 30 | C | 970 | 0 | 970 | 212 | * | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 00005380 | 佐藤興業(株) | 千代田区神田駿河台2−9−1SRDビル5階 | 03-3294-1981 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
4 | 00005380 | 佐藤興業(株) 名古屋支店 | 名古屋市千種区城木町2−63 | 052-751-5191 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
5 | 00002420 | 佐藤工業(株) | 福島市泉字清水内1 | 024-557-1166 | 中小 | B | 1,302 | 0 | 1,302 | 156 | A | 1,323 | 0 | 1,323 | 126 | B | 1,030 | 0 | 1,030 | 148 |   |   | * | * |   |   |   | * |
6 | 23000019 | (株)佐藤工務店 | 弥富市鯏浦町西前新田21 | 0567-65-3511 | 中小 | C | 887 | 0 | 887 | 920 | C | 961 | 0 | 961 | 459 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
7 | 23008875 | 佐藤鑿泉工業(株) | 名古屋市昭和区福江1丁目11−4 | 052-882-2261 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |
8 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) | 中新川郡立山町鉾木220 | 076-463-1511 | 中小 | B | 948 | 74 | 1,022 | 516 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
9 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) 名古屋営業所 | 名古屋市中区丸の内3−18−1 | 052-961-6200 | 中小 | B | 948 | 74 | 1,022 | 516 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
10 | 23017912 | 佐藤土建(株) | 愛西市日置町1330 | 0567-28-2222 | 中小 | C | 942 | 0 | 942 | 766 |   |   |   |   |   | C | 770 | 0 | 770 | 660 |   | * |   |   |   |   |   | * |
11 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 | 港区南麻布1−18−4 | 03-3453-7350 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 165 | C | 915 | 0 | 915 | 552 | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   | * | * | * |   |   |   | * |
12 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 中部支店 | 名古屋市北区天道町3−15 | 052-913-3266 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 165 |   |   |   |   |   | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 13129557 | (株)サトコー | 三鷹市野崎2−1−13 | 0422-26-4455 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 845 | 0 | 845 | 691 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる