競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 21009522 | カシモ機械(株) | 中津川市加子母2301 | 0573-79-3558 | 中小 | D | 768 | 0 | 768 | 1,317 | D | 621 | 0 | 621 | 1,238 | C | 677 | 0 | 677 | 994 |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 23001777 | カシワギ電気(株) | 名古屋市東区東桜2−3−22 | 052-931-2501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
3 | 00003103 | (株)カシワバラ・コーポレーション | 岩国市山手町1−5−16 | 0827-22-1255 | 中小 | B | 1,168 | 0 | 1,168 | 288 | A | 1,551 | 0 | 1,551 | 66 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
4 | 23006927 | (株)家治川組 | 蒲郡市竹島町22番6号 | 0533-68-4435 | 中小 | D | 762 | 0 | 762 | 1,329 |   |   |   |   |   | C | 615 | 0 | 615 | 1,097 |   |   |   | * |   |   |   | * |
5 | 00027882 | (株)梶川建設 | 碧南市尾城町2−51 | 0566-48-3688 | 中小 | C | 921 | 0 | 921 | 909 | C | 923 | 0 | 923 | 576 | C | 762 | 0 | 762 | 743 |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 23018862 | 鍛治賢工業(株) | 西尾市寺津町三ノ割31−1 | 0563-59-8178 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   |
7 | 00016149 | 鹿島環境エンジニアリング(株) | 港区元赤坂1−5−31 | 03-3746-7681 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |
8 | 00002100 | 鹿島建設(株) | 港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9 | 00002100 | 鹿島建設(株) 中部支店 | 名古屋市中区錦2−20−15 広小路クロスタワー | 052-307-5111 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 18 | * | * | * | * |   |   |   | * |
10 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) | 中央区銀座6−17−1 | 03-6748-7111 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,167 | 0 | 1,167 | 227 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   | * |   | * |
11 | 00002400 | 鹿島道路(株) | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8008 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 65 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 90 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
12 | 00002400 | 鹿島道路(株) 中部支店 | 名古屋市中区錦2−10−13 | 052-204-0770 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 65 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 90 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) | 新宿区住吉町1−20 | 03-5379-8771 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 384 |   |   |   |   |   | C | 702 | 0 | 702 | 929 |   |   | * | * |   |   |   | * |
14 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) 西日本支店 | 大阪市中央区城見2−2−22 マルイトOBPビル | 06-6946-7490 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 384 |   |   |   |   |   | C | 702 | 0 | 702 | 929 |   |   | * |   |   |   |   | * |
画面を閉じる