競争参加有資格者名簿(建設工事)
| No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
| 1 | 00000410 | 佐藤工業(株) | 中央区日本橋本町4−12−19 | 03-3661-0502 | 中堅 | A | 1,676 | 583 | 2,259 | 26 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 31 | C | 970 | 0 | 970 | 206 | * | * | * | * |   |   |   | * |
| 2 | 00000410 | 佐藤工業(株) 北陸支店 | 富山市桜木町1−11 | 076-431-6531 | 中堅 | A | 1,676 | 583 | 2,259 | 26 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 31 | C | 970 | 0 | 970 | 206 | * | * | * | * |   |   |   | * |
| 3 | 00005380 | 佐藤興業(株) | 千代田区神田駿河台2−9−1SRDビル5階 | 03-3294-1981 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
| 4 | 15020736 | (株)佐藤工業 | 村上市勝木1318−1 | 0254-77-2376 | 中小 | C | 819 | 0 | 819 | 1,275 | C | 834 | 0 | 834 | 760 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 5 | 00002420 | 佐藤工業(株) | 福島市泉字清水内1 | 024-557-1166 | 中小 | B | 1,302 | 0 | 1,302 | 173 | A | 1,323 | 0 | 1,323 | 121 | B | 1,030 | 0 | 1,030 | 154 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 6 | 06700353 | (株)佐藤工務 | 鶴岡市東新斎町7−61 | 0235-24-1133 | 中小 | B | 1,179 | 105 | 1,284 | 178 | B | 1,150 | 0 | 1,150 | 236 | B | 1,037 | 0 | 1,037 | 144 |   |   | * | * |   |   | * | * |
| 7 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) | 中新川郡立山町鉾木220 | 076-463-1511 | 中小 | B | 948 | 148 | 1,096 | 389 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * | * | * |   |   | * |
| 8 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) 大阪営業所 | 大阪市西区靱本町1−9−15 | 06-6459-1612 | 中小 | B | 948 | 148 | 1,096 | 389 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
| 9 | 15007562 | (株)佐藤土建 | 小千谷市大字岩沢2317番地 | 0258-86-2006 | 中小 | C | 921 | 0 | 921 | 896 | D | 698 | 0 | 698 | 1,125 | C | 704 | 0 | 704 | 799 |   | * |   |   |   |   | * | * |
| 10 | 18002663 | (株)佐藤土建 | 坂井市坂井町徳分田16−1 | 0776-67-6822 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 954 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 11 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 | 港区南麻布1−18−4 | 03-3453-7350 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 182 | C | 915 | 0 | 915 | 573 | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 12 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 北陸支店 | 富山市婦中町上轡田431−1 | 076-465-5400 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 182 |   |   |   |   |   | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 13 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 近畿支店 | 三田市藍本字野内2318−7 | 079-568-4470 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 182 |   |   |   |   |   | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 14 | 13129557 | (株)サトコー | 三鷹市野崎2−1−13 | 0422-26-4455 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 845 | 0 | 845 | 736 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 15 | 15010440 | (株)サトコウ | 上越市藤巻6−55 | 025-522-1133 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 850 | 0 | 850 | 726 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 17001733 | (株)里谷組 | 輪島市塚田町2−14番地 | 0768-22-2021 | 中小 | C | 937 | 0 | 937 | 837 | C | 851 | 0 | 851 | 721 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 15011937 | (有)佐渡工業 | 佐渡市真野新町310−1 | 0259-55-4283 | 中小 | D | 761 | 0 | 761 | 1,429 | D | 731 | 0 | 731 | 1,024 | C | 670 | 0 | 670 | 907 |   | * |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる