競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00024736 | (株)加藤組 | 村上市久保多町7−3 | 0254-53-4165 | 中小 | B | 1,153 | 0 | 1,153 | 292 | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 347 | C | 777 | 0 | 777 | 550 | * | * | * | * |   |   |   | * |
2 | 00024736 | (株)加藤組 新潟支店 | 新潟市北区木崎863−2 | 025-388-4445 | 中小 | B | 1,153 | 0 | 1,153 | 292 | B | 1,035 | 0 | 1,035 | 347 | C | 777 | 0 | 777 | 550 |   |   | * | * |   |   |   | * |
3 | 05002392 | (株)加藤建設 | 男鹿市払戸字大樋16−1 | 0185-46-3105 | 中小 | B | 1,112 | 0 | 1,112 | 357 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 15011738 | 加藤建設(株) | 佐渡市畑野81−1 | 0259-66-3409 | 中小 | D | 612 | 0 | 612 | 1,762 | D | 688 | 0 | 688 | 1,155 | C | 583 | 0 | 583 | 1,026 |   | * |   | * |   |   |   | * |
5 | 00006233 | (株)加藤建設 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19−1 | 0567-95-2181 | 中小 | B | 1,487 | 0 | 1,487 | 99 | B | 1,038 | 0 | 1,038 | 346 | A | 1,293 | 0 | 1,293 | 38 |   | * | * |   |   |   |   | * |
6 | 00027645 | 加藤建設(株) | 揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158−1 | 0585-45-7033 | 中小 | B | 1,117 | 0 | 1,117 | 352 | C | 988 | 0 | 988 | 413 | C | 965 | 0 | 965 | 215 |   |   | * | * |   |   |   | * |
7 | 11058104 | 加藤商事(株) | 所沢市けやき台2−31−2 | 04-2926-7777 | 中小 | D | 658 | 0 | 658 | 1,703 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
8 | 18000400 | (株)加藤製缶 | 大野市篠座68−57 | 0779-65-0126 | 中小 | D | 667 | 0 | 667 | 1,684 | D | 772 | 0 | 772 | 902 |   |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   |   | * |
9 | 00006075 | 加藤塗装(株) | 足立区西新井栄町2−9−5 | 03-3886-0731 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 700 | 0 | 700 | 1,121 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
10 | 18009071 | (有)加戸土建 | 坂井市三国町加戸第74−10 | 0776-81-4388 | 中小 | C | 852 | 0 | 852 | 1,163 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる