競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 16008654 | 吉枝工業(株) | 黒部市三日市2884−2 | 0765-52-0243 | 中小 | D | 725 | 0 | 725 | 1,560 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   | * | * |
2 | 00001156 | 吉川建設(株) | 飯田市東和町2−35 | 0265-22-3400 | 中小 | B | 1,256 | 7 | 1,263 | 208 | A | 1,299 | 0 | 1,299 | 137 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 127 |   | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 00001156 | 吉川建設(株) 名古屋支店 | 名古屋市中区栄1−29−19ヤスイビル5階 | 052-211-7700 | 中小 | B | 1,256 | 7 | 1,263 | 208 | A | 1,299 | 0 | 1,299 | 137 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 127 |   | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 00001156 | 吉川建設(株) 長野支店 | 長野市下氷鉋1−15−1 | 026-283-8555 | 中小 | B | 1,256 | 7 | 1,263 | 208 | A | 1,299 | 0 | 1,299 | 137 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 127 |   |   | * | * |   |   |   | * |
5 | 00001156 | 吉川建設(株) 松本支店 | 松本市村井町北2−1−70 | 0263-58-3115 | 中小 | B | 1,256 | 7 | 1,263 | 208 | A | 1,299 | 0 | 1,299 | 137 | B | 1,060 | 0 | 1,060 | 127 |   | * | * | * |   |   |   | * |
6 | 15006969 | (株)吉久建設 | 長岡市中島5丁目7番50号 | 0258-33-1018 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,000 | 0 | 1,000 | 442 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | 15007539 | (株)ヨシケン | 小千谷市若葉3−31 | 0258-82-2240 | 中小 | C | 866 | 0 | 866 | 1,143 | C | 830 | 0 | 830 | 813 | C | 654 | 0 | 654 | 957 |   |   | * |   |   |   |   | * |
8 | 17009268 | (株)吉崎商会 | 金沢市金石今町6−8 | 076-268-6678 | 中小 | D | 659 | 0 | 659 | 1,697 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   |   |
9 | 16009244 | 吉崎電設(株) | 魚津市本新町5−6 | 0765-24-4343 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
10 | 15022801 | (株)吉沢組 | 新潟市江南区松山1390−1 | 025-277-0291 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,165 | D | 693 | 0 | 693 | 1,163 | C | 662 | 0 | 662 | 944 |   | * | * |   |   |   |   | * |
11 | 18001910 | (株)吉島組 | 坂井市三国町石丸32−12 | 0776-82-3380 | 中小 | C | 801 | 0 | 801 | 1,337 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 15016474 | (株)吉田組 | 三条市荻堀700−1 | 0256-46-4656 | 中小 | C | 926 | 0 | 926 | 924 | D | 750 | 0 | 750 | 1,018 | C | 778 | 0 | 778 | 564 |   | * |   |   |   |   |   | * |
13 | 16000806 | (株)吉田組 | 小矢部市綾子5268 | 0766-67-0710 | 中小 | B | 986 | 0 | 986 | 696 | C | 982 | 0 | 982 | 467 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 18001417 | (株)吉田組 | 三方郡美浜町郷市24−4−5 | 0770-32-0079 | 中小 | C | 909 | 0 | 909 | 979 | D | 639 | 0 | 639 | 1,253 | C | 747 | 0 | 747 | 672 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 00002791 | (株)吉田組 | 姫路市広畑区正門通3−6−2 | 079-236-1131 | 中小 | B | 1,339 | 0 | 1,339 | 158 | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 266 | C | 993 | 0 | 993 | 200 | * |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 00002791 | (株)吉田組 東京支店 | 中央区日本橋堀留町1−5−9 | 03-6661-2455 | 中小 | B | 1,339 | 0 | 1,339 | 158 |   |   |   |   |   | C | 993 | 0 | 993 | 200 |   |   | * | * |   |   |   | * |
17 | 00002791 | (株)吉田組 名古屋営業所 | 名古屋市中川区中郷1−69 | 052-369-2066 | 中小 | B | 1,339 | 0 | 1,339 | 158 |   |   |   |   |   | C | 993 | 0 | 993 | 200 |   |   | * | * |   |   |   | * |
18 | 15046205 | (株)吉田建設 | 新潟市西蒲区赤鏥1307ー1 | 0256-72-2391 | 中小 | B | 1,213 | 509 | 1,722 | 56 | B | 1,088 | 0 | 1,088 | 317 | B | 1,071 | 0 | 1,071 | 115 |   | * | * | * | * |   |   | * |
19 | 00008894 | 吉田工機(株) | 名古屋市港区新茶屋5−3011 | 052-301-2222 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   |
20 | 00008894 | 吉田工機(株) 関東支店 | さいたま市北区宮原町2―18−15 | 048-778-7510 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   |
21 | 00000238 | ヨシダ宣伝(株) | 金沢市中央通町1−22 | 076-221-3231 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * | * |   |   |   | * |
22 | 00000238 | ヨシダ宣伝(株) 新潟支店 | 新潟市北区島見町2434−3 | 025-257-4075 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * | * |   |   |   | * |
23 | 04006226 | 吉田電設(株) | 塩竈市旭町20−23 | 022-362-0650 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
24 | 00018114 | 吉田道路(株) | 金沢市豊穂町541 | 076-249-1311 | 中小 | B | 1,029 | 0 | 1,029 | 555 | C | 974 | 0 | 974 | 484 | B | 1,069 | 0 | 1,069 | 118 |   |   |   |   |   |   |   | * |
25 | 17018190 | ヨシダ道路企業(株) | 金沢市中央通町1―22 | 076-248-2227 | 中小 | D | 678 | 0 | 678 | 1,672 |   |   |   |   |   | C | 678 | 0 | 678 | 911 |   |   |   | * |   |   |   | * |
26 | 15014269 | ヨシダメンテナンス(株) | 新潟市北区島見町2434−3 | 025-257-4085 | 中小 | D | 715 | 0 | 715 | 1,588 |   |   |   |   |   | C | 715 | 0 | 715 | 810 |   |   |   | * |   |   |   | * |
27 | 15014269 | ヨシダメンテナンス(株) 上越営業所 | 上越市下新町799 | 025-522-4428 | 中小 | D | 715 | 0 | 715 | 1,588 |   |   |   |   |   | C | 715 | 0 | 715 | 810 |   |   |   | * |   |   |   | * |
28 | 13138253 | 吉野電設(株) | 府中市宮町2−16−4第1本多ビル2F | 042-362-2869 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
29 | 16002952 | (有)吉野塗装工業 | 富山市豊若町3−4−27 | 076-438-0401 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
30 | 00001945 | (株)吉原組 | 長岡市南町2−4−27 | 0258-36-6141 | 中小 | C | 879 | 0 | 879 | 1,100 | B | 1,103 | 0 | 1,103 | 303 | C | 793 | 0 | 793 | 529 |   |   |   |   |   |   |   | * |
31 | 16009253 | 良久工業(株) | 富山市流杉351 | 076-492-2810 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 526 | 0 | 526 | 1,310 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
32 | 18006950 | 吉水建機(株) | 福井市成和1−3002 | 0776-21-6633 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * |   |
33 | 17000660 | (株)吉光組 | 小松市長崎町甲118 | 0761-24-5151 | 中小 | B | 1,136 | 0 | 1,136 | 340 | B | 1,044 | 0 | 1,044 | 367 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | 17005936 | (株)吉村植木園 | 金沢市八日市2−202−1 | 076-280-4122 | 中小 | D | 735 | 0 | 735 | 1,529 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
35 | 15007629 | (株)吉村組 | 小千谷市千谷川3−9−12 | 0258-82-5330 | 中小 | C | 939 | 0 | 939 | 881 | D | 762 | 0 | 762 | 976 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
36 | 00000241 | 吉村建設工業(株) | 京都市中京区西ノ京小倉町135 | 075-802-1360 | 中小 | B | 1,219 | 0 | 1,219 | 239 | A | 1,256 | 0 | 1,256 | 163 | C | 830 | 0 | 830 | 447 |   |   | * |   |   |   |   | * |
37 | 15000410 | (株)吉村電工 | 村上市南町2−5−25 | 0254-52-3213 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * | * | * |
画面を閉じる