競争参加有資格者名簿(測量・建設コンサルタント)
No. |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
格 付   |
測 量   |
土 地 家 屋   |
建 設   |
建 築   |
計 量   |
地 質   |
補 償   |
そ の 他   |
1 | (株)爽環境計画 | 墨田区錦糸3−7−11 | 03-3829-4691 | B |   |   | * |   |   |   |   |   |
2 | (株)綜企画設計 | 中央区日本橋蛎殻町1−30−5 | 03-5643-2333 | A |   |   |   | * |   |   |   | * |
3 | 造景調査設計(株) | 高松市香南町西庄2118−2 | 087-815-9510 | C | * |   | * |   |   |   |   |   |
4 | (株)総研 | 宇都宮市小幡2−4−5 | 028-622-9912 | A | * | * | * |   | * | * | * | * |
5 | (株)創建 | 名古屋市中区大須4−10−32 | 052-253-7124 | B |   |   | * |   |   |   |   | * |
6 | (株)窓建コンサルタント | 新宿区新宿6−28−8 | 03-3203-5115 | B |   |   |   | * |   |   |   |   |
7 | (株)創建社ディーアンドアール設計 | 大阪市中央区平野町3−1−10 | 06-6226-4400 | B |   |   |   | * |   |   |   |   |
8 | (株)創建設計 | 宇都宮市宝木町1−37−14 | 028-600-4107 | B | * |   |   | * |   |   |   |   |
9 | (株)総合開発 | 成田市三里塚光ケ丘1−1372 | 0476-35-6281 | B | * |   | * |   |   |   | * |   |
10 | (株)総合環境計画 | 江東区牡丹1−14−1 | 03-5639-1951 | B | * |   | * |   | * | * |   | * |
11 | (株)総合環境研究所 | 松本市高宮南5−26−1 | 0263-27-5550 | B |   |   | * |   |   |   |   |   |
12 | (株)総合環境分析 | 横浜市緑区鴨居1−13−2 | 045-929-0033 | B |   |   |   |   | * | * |   |   |
13 | (株)総合鑑定調査 | 名古屋市中区錦1−6−18 J・伊藤ビル4階 | 052-212-6800 | B |   |   |   |   |   |   | * | * |
14 | (株)総合企画アンド建築設計 | 横須賀市日の出町1−12−8 | 046-825-0232 | C |   |   |   | * |   |   |   |   |
15 | 総合技研(株) | 水戸市金町1−2−46 | 029-226-6444 | B | * |   | * |   |   | * |   |   |
16 | (株)総合技術 | 藤岡市藤岡1997−2 | 0274-22-2338 | B | * |   | * |   |   | * | * |   |
17 | 総合技術開発(株) | 港区西新橋2−18−2 | 03-5470-9740 | B | * |   | * |   |   |   |   |   |
18 | 総合技術コンサルタンツ(株) | 郡山市堤2−209 | 024-961-2525 | B | * |   | * |   |   |   |   |   |
19 | (株)綜合技術コンサルタント | 江東区亀戸7−6−4 | 03-5875-2925 | A | * |   | * |   | * | * |   | * |
20 | (株)綜合設計 | 岡山市北区今保185−8 | 086-241-9082 | B |   |   |   | * |   |   | * |   |
21 | (株)総合設計研究所 | 千代田区飯田橋4−9−4 | 03-3263-5954 | B |   |   | * | * |   |   |   |   |
22 | (株)総合設備コンサルタント | 渋谷区幡ヶ谷1−34−14 | 03-5453-3050 | A |   |   | * | * |   |   |   |   |
23 | (株)相互設計事務所 | 千代田区平河町2−14−7 | 03-6261-6688 | B |   |   |   | * |   |   |   |   |
24 | (株)蒼設備設計 | 中野区本町1−32−2 | 03-6859-0615 | B |   |   | * | * |   |   |   |   |
25 | (株)創都設計 | 大阪市中央区内本町1−4−9 | 06-6942-5289 | B |   |   |   | * |   |   |   |   |
26 | (株)双立測量設計 | 世田谷区若林1−18−14 郡司ビル3階 | 03-3413-2596 | B | * |   |   |   |   |   |   |   |
27 | (株)創和技術 | 横浜市西区桜木町7−44 | 045-314-3202 | C | * |   | * |   |   |   | * |   |
28 | (株)創和技術 | 横須賀市本町1−23 | 046-826-2325 | C | * |   | * |   |   |   | * |   |
29 | (株)相和技術研究所 | 品川区上大崎2−18−1 | 03-5740-6711 | A |   |   |   | * |   |   |   |   |
30 | (株)創和測量 | 千葉市中央区今井3−18−12 | 043-261-5441 | B | * |   |   |   |   |   | * |   |
31 | (株)創和測量コンサルタンツ | 横浜市金沢区能見台通7−6 | 045-353-3300 | B | * |   | * |   |   |   | * |   |
画面を閉じる