競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 20000579 | ハシバテクノス(株) | 松本市平田東2−1−1 | 0263-86-2822 | 中小 | C | 815 | 0 | 815 | 2,014 | B | 1,140 | 0 | 1,140 | 348 | C | 791 | 0 | 791 | 1,161 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 00024689 | (株)橋本組 | 焼津市本町2−2−1 | 054-627-3276 | 中小 | B | 1,254 | 0 | 1,254 | 229 | B | 1,302 | 0 | 1,302 | 162 | C | 900 | 0 | 900 | 498 | * | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 00024689 | (株)橋本組 東京支店 | 中央区八丁堀1−11−12キューブワン八丁堀3階 | 03-6280-5254 | 中小 | B | 1,254 | 0 | 1,254 | 229 | B | 1,302 | 0 | 1,302 | 162 | C | 900 | 0 | 900 | 498 |   |   | * | * |   |   |   | * |
4 | 08001046 | 橋本建設(株) | ひたちなか市田中後39−6 | 0292-262-3924 | 中小 | C | 949 | 0 | 949 | 1,112 |   |   |   |   |   | C | 850 | 0 | 850 | 796 |   | * |   | * |   |   |   | * |
5 | 27088493 | (株)橋本建設 | 堺市西区浜寺船尾町西5−6 | 072-264-3360 | 中小 | B | 1,017 | 0 | 1,017 | 742 | D | 741 | 0 | 741 | 1,751 | C | 711 | 0 | 711 | 1,628 |   | * | * | * |   |   |   | * |
6 | 00024770 | 橋本産業(株) | 千代田区神田紺屋町34番地 | 03-3257-7000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
7 | 23017590 | (株)橋本潜水興業 | 名古屋市港区宝神5−3203 | 052-381-6365 | 中小 | C | 900 | 0 | 900 | 1,461 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 08013933 | 橋本造園土木(株) | つくば市大角豆2012−36 | 029-851-2547 | 中小 | C | 843 | 0 | 843 | 1,838 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 14021697 | 橋本電気工事(株) | 大和市深見3919−8 | 046-261-6581 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
10 | 12002564 | (株)橋本電業社 | 千葉市花見川区作新台4−16−10 | 043-259-8411 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
11 | 11006153 | (株)橋本電工 | 所沢市北岩岡262ー8 | 04-2942-9551 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
12 | 08011167 | (株)橋本農園 | 那珂郡東海村豊岡466 | 029-282-2388 | 中小 | D | 676 | 0 | 676 | 2,686 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 00019526 | (株)羽嶋松翠園 | 防府市大字下右田647 | 0835-23-3615 | 中小 | C | 896 | 0 | 896 | 1,494 | D | 708 | 0 | 708 | 1,923 | C | 722 | 0 | 722 | 1,570 |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 00019526 | (株)羽嶋松翠園 東京本社 | 世田谷区桜2−9−16 アネックス青木102 | 03-6768-2899 | 中小 | C | 896 | 0 | 896 | 1,494 |   |   |   |   |   | C | 722 | 0 | 722 | 1,570 |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる