競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 11005038 | (株)新井組 | 熊谷市久下872 | 048-524-7777 | 中小 | C | 853 | 0 | 853 | 1,782 | D | 799 | 0 | 799 | 1,492 | C | 715 | 0 | 715 | 1,604 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 00002949 | (株)新井組 | 西宮市池田町12−20 | 0798-26-3111 | 中堅 | B | 1,373 | 481 | 1,854 | 47 | B | 1,380 | 0 | 1,380 | 118 | C | 873 | 0 | 873 | 635 | * | * | * | * |   |   |   | * |
3 | 00002949 | (株)新井組 東京支店 | 品川区大崎1−6−3 | 03-6275-3320 | 中堅 | B | 1,373 | 481 | 1,854 | 47 | B | 1,380 | 0 | 1,380 | 118 | C | 873 | 0 | 873 | 635 | * | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 00002012 | 荒井建設(株) | 旭川市4条西2−2−2 | 0166-22-0121 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 275 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 283 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 106 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 00002012 | 荒井建設(株) 東京支店 | 渋谷区道玄坂1−20−12 | 03-3462-2671 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 275 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 283 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 106 |   |   | * |   |   |   |   | * |
6 | 11014065 | (株)新井建設 | 秩父市下吉田7430−1 | 0494-77-0696 | 中小 | C | 767 | 0 | 767 | 2,237 |   |   |   |   |   | C | 783 | 0 | 783 | 1,207 |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 08013711 | (株)新井建設工業 | 猿島郡境町大字蛇池399 | 0280-87-0500 | 中小 | B | 905 | 191 | 1,096 | 497 | C | 920 | 0 | 920 | 958 | C | 826 | 0 | 826 | 935 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00021387 | 荒井工業(株) | 那須烏山市田野倉16−1 | 0287-88-7461 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,641 | D | 834 | 0 | 834 | 1,336 | C | 843 | 0 | 843 | 842 | * | * |   |   | * |   | * | * |
9 | 00021717 | 新井工業(株) | 北葛飾郡杉戸町杉戸3−8−9 | 0480-32-5511 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 11005149 | (株)新井工務店 | 深谷市長在家1726 | 048-583-2136 | 中小 | C | 878 | 12 | 890 | 1,533 | D | 739 | 8 | 747 | 1,715 | C | 869 | 8 | 877 | 608 |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 20002765 | 新井電気工業(株) | 駒ヶ根市赤穂4729−1 | 0265-82-5261 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 20002821 | 新井電気工事(株) | 飯田市松尾町三丁目15番地 | 0265-22-3215 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
13 | 20002821 | 新井電気工事(株) 木曽営業所 | 木曽郡大桑村大字須原982ー72 | 0264-55-3573 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 13122338 | アライドテレシス(株) | 品川区西五反田7−21−11 | 03-5437-6000 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 08000441 | 新井土木(株) | 常総市大房27番地 | 0297-42-1230 | 中小 | B | 1,062 | 0 | 1,062 | 587 |   |   |   |   |   | C | 895 | 0 | 895 | 520 |   |   | * |   |   |   |   | * |
16 | 10000035 | (株)新井土木 | みどり市東町荻原140 | 0277-97-2418 | 中小 | C | 867 | 0 | 867 | 1,700 |   |   |   |   |   | C | 754 | 0 | 754 | 1,390 |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | 11003092 | 新井ポンプ工業(株) | さいたま市岩槻区徳力86 | 048-794-2432 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
18 | 08026704 | (有)荒井緑化土木 | つくば市篠崎231−1 | 029-864-0825 | 中小 | D | 713 | 0 | 713 | 2,508 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
19 | 11029119 | (株)新井緑地建設 | 深谷市櫛引123番地1 | 048-573-2221 | 中小 | D | 735 | 0 | 735 | 2,400 |   |   |   |   |   | C | 717 | 0 | 717 | 1,596 |   |   |   |   |   |   |   | * |
20 | 09003417 | (株)荒川建設 | 那須烏山市田野倉192−1 | 0287-88-2654 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,147 | C | 999 | 0 | 999 | 673 | C | 825 | 0 | 825 | 944 |   | * |   |   |   |   |   | * |
21 | 09010788 | (株)荒川建設 | 栃木市惣社町1782−6 | 0282-27-8123 | 中小 | C | 872 | 2 | 874 | 1,657 | C | 883 | 0 | 883 | 1,115 | C | 795 | 0 | 795 | 1,144 |   |   |   |   |   |   |   | * |
22 | 09008739 | (株)荒川造園 | 小山市南半田94−1 | 0285-24-4128 | 中小 | C | 848 | 0 | 848 | 1,811 |   |   |   |   |   | C | 770 | 0 | 770 | 1,301 |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 00024508 | 荒木建設工業(株) | さいたま市大宮区天沼町1−476−2 | 048-645-3213 | 中小 | B | 990 | 0 | 990 | 878 |   |   |   |   |   | C | 807 | 0 | 807 | 1,061 |   | * | * | * |   |   |   | * |
24 | 14068201 | (株)新工舎 | 座間市相武台1−27−5−301 | 046-240-7495 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 852 | 0 | 852 | 1,262 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
25 | 13079771 | (株)荒野工務店 | 東村山市栄町3−6−23 | 042-396-1060 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 733 | 0 | 733 | 1,797 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | 09009711 | 荒牧空調工業(株) | さくら市卯の里1−12−9 | 028-682-2810 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 690 | 0 | 690 | 2,022 |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * | * |
27 | 09003046 | (株)荒牧組 | さくら市草川66−1 | 028-682-2735 | 中小 | C | 918 | 0 | 918 | 1,336 | C | 871 | 0 | 871 | 1,180 | C | 817 | 0 | 817 | 991 |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる