競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 08016943 | (株)中井工務店 | 高萩市高萩349−1 | 0293-22-2604 | 中小 | C | 891 | 0 | 891 | 1,574 | D | 772 | 0 | 772 | 1,682 | C | 803 | 0 | 803 | 1,166 |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 08007726 | (株)中泉建設 | つくば市六斗939番地 | 029-876-1222 | 中小 | C | 889 | 0 | 889 | 1,593 | D | 798 | 0 | 798 | 1,570 | C | 795 | 0 | 795 | 1,209 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 13148875 | 仲岡建設(株) | 品川区西品川2−13−19 | 03-3492-8211 | 中小 | C | 820 | 0 | 820 | 2,020 | B | 1,007 | 0 | 1,007 | 705 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 13040290 | 中尾建設工業(株) | 板橋区徳丸4−11−2 | 03-3935-3311 | 中小 | D | 708 | 0 | 708 | 2,595 | C | 956 | 0 | 956 | 865 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
5 | 00028295 | 中川(株) | 大阪市北区本庄東3−5−14 | 06-6376-0052 | 中小 | D | 665 | 0 | 665 | 2,777 | D | 709 | 0 | 709 | 1,990 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |
6 | 00008117 | 中川企画建設(株) | 大阪市中央区博労町4−2−15 | 06-6252-1123 | 中小 | B | 1,163 | 0 | 1,163 | 377 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 192 | C | 696 | 0 | 696 | 1,810 |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00008117 | 中川企画建設(株) 東京支店 | 港区南青山1−1−1 | 03-5770-3721 | 中小 | B | 1,163 | 0 | 1,163 | 377 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 192 | C | 696 | 0 | 696 | 1,810 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 07017328 | (株)中川水力 | 福島市飯野町明治字西鹿ノ子島1−8 | 024-562-3452 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |   |   |   |
9 | 00021575 | 中川造園土木(株) | 新座市大和田四丁目18番6号 | 048-479-5909 | 中小 | D | 697 | 0 | 697 | 2,644 |   |   |   |   |   | C | 694 | 0 | 694 | 1,817 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 00010255 | 中川電気工業(株) | 佐久市中込3146 | 0267-62-0357 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   | * |   |   |
11 | 00000537 | 中川理水建設(株) | 土浦市真鍋5−16−26 | 029-821-6110 | 中小 | C | 891 | 0 | 891 | 1,574 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * | * |
12 | 11053447 | (有)ナカケン | 秩父市下吉田7784−4 | 0494-77-1664 | 中小 | C | 911 | 0 | 911 | 1,428 |   |   |   |   |   | C | 814 | 0 | 814 | 1,093 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 10011864 | (株)中工務店 | 前橋市関根町3−3−8 | 027-234-3620 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 674 | 0 | 674 | 2,127 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 11000627 | 中里建設(株) | 東松山市松本町1−2−6 | 0493-22-1211 | 中小 | C | 818 | 0 | 818 | 2,037 | B | 1,019 | 0 | 1,019 | 664 | C | 750 | 0 | 750 | 1,486 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 00011285 | (株)中里工務店 | 南相馬市小高区大井字深町48番地 | 0244-44-3543 | 中小 | B | 1,251 | 0 | 1,251 | 253 | B | 1,171 | 0 | 1,171 | 314 | B | 1,062 | 0 | 1,062 | 149 |   |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 08001996 | 中沢機工(株) | 石岡市柿岡2027 | 0299-43-0277 | 中小 | C | 789 | 0 | 789 | 2,198 |   |   |   |   |   | C | 698 | 0 | 698 | 1,800 |   | * |   |   | * |   | * | * |
17 | 19000709 | 中沢工業(株) | 甲府市幸町9−24 | 055-233-4801 | 中小 | C | 946 | 0 | 946 | 1,201 |   |   |   |   |   | C | 700 | 0 | 700 | 1,785 |   |   | * |   |   |   |   | * |
18 | 20001674 | 中澤木材(株) | 駒ヶ根市中沢4117 | 0265-83-3715 | 中小 | C | 917 | 0 | 917 | 1,396 | D | 773 | 0 | 773 | 1,676 | C | 813 | 0 | 813 | 1,100 |   | * |   |   |   |   |   | * |
19 | 13025281 | (株)中秀工業 | 世田谷区北烏山3−7−4 | 03-6279-5388 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 932 | 0 | 932 | 960 |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
20 | 00015734 | (株)中島工務店 | 中津川市加子母1005 | 0573-79-3131 | 中小 | B | 1,146 | 0 | 1,146 | 412 | B | 1,201 | 0 | 1,201 | 271 | B | 1,043 | 0 | 1,043 | 171 |   | * | * | * |   |   |   | * |
21 | 23004031 | (株)中嶋造園土木 | 名古屋市中区栄3−12−6 | 052-238-1300 | 中小 | C | 756 | 0 | 756 | 2,364 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
22 | 11025701 | (株)中新造園 | 越谷市大間野町1−70 | 048-986-5622 | 中小 | D | 715 | 0 | 715 | 2,559 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
23 | 08016036 | (株)中城 | つくば市筑穂1−10−10 | 029-864-2372 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,809 |   |   |   |   |   | C | 759 | 0 | 759 | 1,419 |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | 00022454 | (株)中島建設 | 相模原市南区松が枝町4−5 | 042-733-7000 | 中小 | C | 761 | 0 | 761 | 2,327 | B | 1,103 | 0 | 1,103 | 444 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 11007336 | (株)中嶋建設 | 深谷市上野台2539 | 048-571-0198 | 中小 | D | 661 | 0 | 661 | 2,785 | D | 751 | 0 | 751 | 1,777 | C | 578 | 0 | 578 | 2,138 |   | * |   |   |   |   |   |   |
26 | 00002898 | 中田建設(株) | 秋田市山王5−9−2 | 018-864-3211 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,205 | 0 | 1,205 | 266 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | 08004414 | 仲田鋼建(株) | 小美玉市羽鳥2624番地 | 0299-48-4567 | 中小 | C | 833 | 0 | 833 | 1,959 | D | 661 | 0 | 661 | 2,176 | C | 795 | 0 | 795 | 1,209 |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | 22014936 | ナカダ産業(株) | 島田市金谷東2−1046 | 0547-45-3141 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
29 | 09021498 | 仲田総業(株) | 宇都宮市簗瀬町2520ー4 | 028-635-2151 | 中小 | D | 644 | 0 | 644 | 2,828 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
30 | 19001007 | 中楯電気(株) | 甲府市大里町60−2 | 055-243-7501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
31 | 15018200 | (有)中津建設 | 中魚沼郡津南町大字中深見乙2070−1 | 025-765-3584 | 中小 | D | 715 | 0 | 715 | 2,559 | D | 674 | 0 | 674 | 2,127 | C | 639 | 0 | 639 | 2,038 |   |   | * |   |   |   |   | * |
32 | 00018070 | 中西工業(株) | 伊勢崎市今井町732−1 | 0270-25-5900 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |
33 | 20003300 | 中野土建(株) | 中野市西2−5−11 | 0269-22-3175 | 中小 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 512 | B | 1,107 | 0 | 1,107 | 434 | C | 984 | 0 | 984 | 276 |   | * |   |   |   |   |   | * |
34 | 00004550 | (株)ナカノフドー建設 | 千代田区九段北4−2−28 | 03-3265-4661 | 中堅 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 338 | A | 1,721 | 0 | 1,721 | 33 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 209 |   |   |   | * |   |   |   | * |
35 | 00028140 | (株)ナカノヤ | 越谷市大沢3−28−11 | 048-974-8711 | 中小 | B | 968 | 0 | 968 | 1,068 | D | 834 | 0 | 834 | 1,414 | C | 741 | 0 | 741 | 1,526 | * | * |   | * |   |   |   | * |
36 | 00019754 | 中原建設(株) | 川口市柳崎5−2−33 | 048-269-3310 | 中小 | B | 1,185 | 0 | 1,185 | 336 | D | 726 | 0 | 726 | 1,890 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 189 |   |   |   |   |   |   |   | * |
37 | 42003718 | (株)中原建設 | 対馬市峰町吉田186−1 | 0920-83-0611 | 中小 | B | 1,048 | 0 | 1,048 | 659 | B | 1,045 | 0 | 1,045 | 580 | C | 824 | 0 | 824 | 1,024 | * | * | * | * |   |   |   | * |
38 | 00025566 | (株)中原工業 | ふじみ野市大原1−5−3 | 049-265-4381 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 902 | 0 | 902 | 1,093 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
39 | 00025566 | (株)中原工業 東京支店 | 中央区八丁堀4−10−8第3SSビル7階 | 03-6228-3322 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 902 | 0 | 902 | 1,093 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
40 | 00004428 | 中林建設(株) | 三島市谷田字雪沢173−2 | 055-975-4332 | 中小 | B | 1,227 | 0 | 1,227 | 277 |   |   |   |   |   | B | 1,120 | 0 | 1,120 | 107 |   |   |   |   |   |   |   |   |
41 | 22002354 | (株)中林建設 | 島田市中溝町2563 | 0547-36-2300 | 中小 | C | 843 | 0 | 843 | 1,901 |   |   |   |   |   | C | 627 | 0 | 627 | 2,071 |   |   |   | * |   |   |   | * |
42 | 00009328 | 中林建設(株) | 大阪市浪速区大国2丁目1番19号 | 06-6647-7583 | 中小 | B | 1,171 | 0 | 1,171 | 359 | B | 1,156 | 0 | 1,156 | 335 | C | 773 | 0 | 773 | 1,324 |   |   | * | * |   |   |   | * |
43 | 00004101 | (株)ナカボーテック | 中央区新川1−17−21茅場町ファーストビル | 03-5541-5801 | 中小 | B | 1,204 | 557 | 1,761 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
44 | 00004101 | (株)ナカボーテック 東関東支店 | 市原市五井金杉2−2−2 | 0436-23-4711 | 中小 | B | 1,204 | 557 | 1,761 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
45 | 00004101 | (株)ナカボーテック 名古屋支店 | 名古屋市中区千代田3−14−14 | 052-332-2850 | 中小 | B | 1,204 | 557 | 1,761 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
46 | 00004101 | (株)ナカボーテック 東京支店 | 中央区新川1丁目17番21号茅場町ファーストビル | 03-5541-5804 | 中小 | B | 1,204 | 557 | 1,761 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |   |
47 | 13148313 | (株)ナカボウ | 葛飾区宝町2−35−12 | 03-3697-1250 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
48 | 00024710 | (株)中松商会 | 千代田区内神田2−3−4 | 03-3251-9541 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
49 | 00026953 | (株)ナカミチ | 常陸大宮市中富町976−4 | 0295-55-8817 | 中小 | C | 866 | 0 | 866 | 1,762 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,583 |   |   |   |   |   |   |   | * |
50 | 00003311 | (株)中道組 | 大阪市都島区片町1−3−4 | 06-6352-4771 | 中小 | C | 864 | 0 | 864 | 1,774 | B | 1,122 | 0 | 1,122 | 406 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
51 | 00003311 | (株)中道組 関東支店 | 邑楽郡大泉町富士3−21−18 | 0276-62-3355 | 中小 | C | 864 | 0 | 864 | 1,774 | B | 1,122 | 0 | 1,122 | 406 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
52 | 00017177 | (株)ナカムラ | 鶴岡市伊勢原町26−10 | 0235-22-1626 | 中小 | B | 968 | 175 | 1,143 | 417 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
53 | 00026836 | (株)ナカムラ | 山武郡横芝光町横芝2073−8 | 0479-82-0208 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
54 | 12006591 | (株)ナカムラ | 佐倉市西志津5−14−6 | 043-461-6666 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,025 | 0 | 1,025 | 644 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
55 | 00014128 | (株)ナカムラ | 新潟市中央区米山4−6−12 | 025-241-7121 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
56 | 00014128 | (株)ナカムラ 首都圏支店 | さいたま市大宮区宮町3−9−7宮町武蔵ビル3階 | 048-871-8944 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
57 | 00002622 | (株)中村組 | 浜松市中央区住吉5−22−1 | 053-412-1111 | 中小 | B | 1,294 | 0 | 1,294 | 215 | B | 1,338 | 0 | 1,338 | 141 | B | 1,170 | 0 | 1,170 | 76 |   | * |   |   |   |   |   | * |
58 | 00004673 | (株)中村組 | 富士市田中新田275−12 | 0545-33-0760 | 中小 | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 710 | B | 1,063 | 0 | 1,063 | 520 | C | 894 | 0 | 894 | 582 |   |   |   |   |   |   |   | * |
59 | 00003681 | 中村建設(株) | 浜松市中区中沢町71−23 | 053-471-3421 | 中小 | B | 1,225 | 0 | 1,225 | 279 | B | 1,289 | 0 | 1,289 | 181 | B | 1,095 | 0 | 1,095 | 122 |   | * | * | * |   |   |   | * |
60 | 00003681 | 中村建設(株) 東京支店 | 目黒区下目黒2−20−22 | 03-5434-2961 | 中小 | B | 1,225 | 0 | 1,225 | 279 | B | 1,289 | 0 | 1,289 | 181 | B | 1,095 | 0 | 1,095 | 122 |   |   | * | * |   |   |   | * |
61 | 00003681 | 中村建設(株) 名古屋支店 | 名古屋市中村区名駅南3−6−6 | 052-551-6357 | 中小 | B | 1,225 | 0 | 1,225 | 279 | B | 1,289 | 0 | 1,289 | 181 | B | 1,095 | 0 | 1,095 | 122 |   |   | * | * |   |   |   | * |
62 | 00003681 | 中村建設(株) 中遠支店 | 掛川市上張676−1 | 0537-24-1415 | 中小 | B | 1,225 | 0 | 1,225 | 279 | B | 1,289 | 0 | 1,289 | 181 | B | 1,095 | 0 | 1,095 | 122 |   |   | * | * |   |   |   | * |
63 | 11006037 | 中村建設(株) | 南埼玉郡宮代町百間2−1−15 | 0480-34-1001 | 中小 | C | 866 | 0 | 866 | 1,762 | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 618 | C | 799 | 0 | 799 | 1,193 |   |   |   |   |   |   |   | * |
64 | 11006254 | (株)中村建設 | 越谷市弥生町5−35 | 048-962-2917 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 788 | 0 | 788 | 1,616 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
65 | 13003736 | 中村建設(株) | 立川市錦町2−8−18 | 042-527-5111 | 中小 | C | 930 | 0 | 930 | 1,310 | B | 1,032 | 0 | 1,032 | 622 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
66 | 13133199 | (株)中村建設 | 足立区六木1−2−10 | 03-5697-7290 | 中小 | C | 781 | 0 | 781 | 2,230 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
67 | 19000648 | (株)中村建設 | 甲斐市万才300 | 055-276-3559 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 495 | C | 964 | 0 | 964 | 836 | B | 1,075 | 0 | 1,075 | 135 |   |   |   | * |   |   |   | * |
68 | 08002070 | 中村工業(株) | 小美玉市野田1475−309 | 0299-58-3025 | 中小 | C | 879 | 0 | 879 | 1,664 | C | 895 | 0 | 895 | 1,119 | C | 841 | 0 | 841 | 915 |   |   |   |   |   |   |   | * |
69 | 08025833 | 中村興業(有) | 稲敷郡阿見町荒川本郷2066−27 | 029-841-3038 | 中小 | C | 817 | 0 | 817 | 2,046 |   |   |   |   |   | C | 765 | 0 | 765 | 1,374 |   |   |   |   |   |   |   | * |
70 | 00011044 | (株)中村工業所 | 久喜市小右衛門1349 | 0480-52-0450 | 中小 | C | 892 | 0 | 892 | 1,568 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
71 | 19002875 | (株)中村工務店 | 笛吹市境川町藤垈880−1 | 055-266-3121 | 中小 | C | 862 | 0 | 862 | 1,787 | D | 755 | 0 | 755 | 1,752 | C | 774 | 0 | 774 | 1,318 |   | * |   |   |   |   |   | * |
72 | 42007359 | (株)ナカムラ消防化学 | 大村市平町1933番地 | 0957-52-1617 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
73 | 11022772 | (株)中村植産造園 | 桶川市川田谷5190−1 | 048-787-0147 | 中小 | D | 721 | 0 | 721 | 2,533 |   |   |   |   |   | C | 709 | 0 | 709 | 1,737 |   |   |   |   |   |   |   | * |
74 | 30015600 | 中村設備工業(株) | 和歌山市市小路194−1 | 073-455-7455 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,481 | D | 742 | 0 | 742 | 1,821 | C | 762 | 0 | 762 | 1,403 |   | * |   |   |   |   |   | * |
75 | 00007046 | 中村電設工業(株) | さいたま市岩槻区本町6−5−22 | 048-758-5588 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
76 | 22002648 | (株)中村塗装店 | 富士市比奈798−8 | 0545-34-0343 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
77 | 09001035 | 中村土建(株) | 宇都宮市大曽4−10−19 | 028-622-6581 | 中小 | B | 1,155 | 0 | 1,155 | 392 | B | 1,236 | 0 | 1,236 | 233 | C | 956 | 0 | 956 | 340 |   |   |   | * |   |   |   | * |
78 | 22003348 | 中村土建(株) | 湖西市吉美1267−1 | 053-576-2021 | 中小 | C | 943 | 0 | 943 | 1,223 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
79 | 08019914 | ナカヤ建設(株) | 水戸市元石川町611番地83 | 029-303-6155 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
80 | 08023094 | 中山技研(株) | 土浦市永国748−3 | 029-823-1131 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 617 | 143 | 760 | 1,729 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
81 | 00002557 | (株)中山組 | 札幌市東区北19条東1ー1−1 | 011-741-7111 | 中小 | B | 1,480 | 0 | 1,480 | 125 | A | 1,434 | 0 | 1,434 | 100 | C | 923 | 0 | 923 | 444 |   |   |   |   |   |   |   |   |
82 | 00002557 | (株)中山組 東京支店 | 中央区新富2ー15ー6 | 03-3551-3442 | 中小 | B | 1,480 | 0 | 1,480 | 125 | A | 1,434 | 0 | 1,434 | 100 | C | 923 | 0 | 923 | 444 |   |   |   |   |   |   |   |   |
83 | 09002640 | 中山建設(株) | 芳賀郡益子町大字大沢1462 | 0285-72-3148 | 中小 | C | 910 | 0 | 910 | 1,437 | D | 776 | 0 | 776 | 1,662 | C | 878 | 0 | 878 | 670 |   | * |   |   |   |   |   | * |
84 | 09023257 | (株)中山建設 | 那須烏山市田野倉819−1 | 0287-88-7145 | 中小 | C | 923 | 0 | 923 | 1,355 | D | 745 | 0 | 745 | 1,808 | C | 927 | 0 | 927 | 427 |   |   |   |   |   |   |   | * |
85 | 22012447 | 中山建設(株) | 掛川市1−4−2 | 0537-24-0137 | 中小 | C | 907 | 0 | 907 | 1,462 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
86 | 08012633 | 中山設備工業(株) | 鹿嶋市平井1350−161 | 0299-83-1723 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
87 | 08028189 | 中山電業(株) | つくば市寺具1064 | 029-850-9777 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   |   |   |   |
88 | 15038514 | (株)ナカヨシコーポレーション | 南魚沼市穴地31−1 | 025-780-1030 | 中小 | C | 778 | 0 | 778 | 2,243 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   | * | * |
89 | 22008647 | (株)永井組 | 袋井市西田72 | 0538-43-2525 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,205 | C | 886 | 0 | 886 | 1,163 | C | 822 | 0 | 822 | 1,042 |   |   | * |   |   |   |   | * |
90 | 12009614 | 永井建設(株) | 香取市津宮2275−2 | 0478-54-4107 | 中小 | C | 859 | 0 | 859 | 1,809 | D | 640 | 0 | 640 | 2,241 | C | 804 | 0 | 804 | 1,161 |   |   |   |   |   |   |   | * |
91 | 13015966 | 永井建設(株) | 葛飾区お花茶屋1−3−5 | 03-3838-0888 | 中小 | D | 708 | 0 | 708 | 2,595 | C | 955 | 0 | 955 | 872 | C | 693 | 0 | 693 | 1,820 |   |   |   | * |   |   |   | * |
92 | 22014316 | (株)永井設備商会 | 磐田市豊島1113番地 | 0538-35-2825 | 中小 | D | 711 | 0 | 711 | 2,580 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   |   |
93 | 11001252 | (株)長井電機 | 熊谷市新島259−5 | 048-522-1744 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
94 | 27124081 | (株)ナガオカ | 大阪市中央区安土町1丁目8−15 | 06-6261-6600 | 中小 | C | 806 | 0 | 806 | 2,112 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
95 | 13075823 | 長岡鉄筋コンクリート(株) | 中央区日本橋堀留町一丁目8番9号渡菊イル4階 | 03-3664-2441 | 中小 | D | 627 | 0 | 627 | 2,860 | D | 649 | 0 | 649 | 2,213 |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   |   |   |
96 | 08000240 | 長久保建設(株) | 龍ケ崎市八代町76 | 0297-64-0280 | 中小 | D | 738 | 0 | 738 | 2,454 | D | 648 | 0 | 648 | 2,218 | C | 648 | 0 | 648 | 2,015 |   |   |   |   |   |   |   |   |
97 | 20003100 | 長坂建設(株) | 千曲市大字稲荷山7 | 026-272-2762 | 中小 | B | 1,025 | 0 | 1,025 | 751 | B | 1,029 | 0 | 1,029 | 629 | C | 911 | 0 | 911 | 498 |   | * |   | * |   |   |   | * |
98 | 20002332 | ナガサカ電気(株) | 長野市大字北長池字下河原726番地1 | 026-263-6677 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
99 | 42011122 | (株)長崎イシガキ | 長崎市勝山町37 | 095-818-3221 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
100 | 13018371 | (株)ナガサワ | 青梅市長淵5−260 | 0428-22-0616 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 900 | 0 | 900 | 1,102 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
101 | 14020395 | (株)永沢興業 | 茅ヶ崎市香川4−29−1 | 0467-57-6331 | 中小 | C | 922 | 0 | 922 | 1,361 | D | 734 | 0 | 734 | 1,856 | C | 861 | 0 | 861 | 778 |   |   |   |   |   |   |   | * |
102 | 24000181 | (株)ナガシマ | 桑名市長島町十日外面128−2 | 0594-42-3633 | 中小 | B | 965 | 0 | 965 | 1,088 |   |   |   |   |   | C | 666 | 0 | 666 | 1,952 |   |   |   |   |   |   |   | * |
103 | 11023114 | (株)長島造園 | 坂戸市塚越1100−1 | 049-283-8636 | 中小 | D | 539 | 0 | 539 | 2,967 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
104 | 22005444 | (株)ナガシマ電子 | 静岡市駿河区下川原2−28−26 | 054-258-7411 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
105 | 11072836 | 長田土建工業(株) | 鶴ヶ島市脚折町1−36−14 | 049-285-7266 | 中小 | D | 663 | 0 | 663 | 2,781 |   |   |   |   |   | C | 622 | 0 | 622 | 2,080 |   |   |   |   |   |   |   |   |
106 | 20000708 | 長電建設(株) | 長野市三輪7ー6ー1 | 026-235-1002 | 中小 | C | 917 | 0 | 917 | 1,396 | B | 1,042 | 0 | 1,042 | 589 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
107 | 12026348 | (株)長門建設 | 印西市長門屋55−59 | 0476-97-4343 | 中小 | C | 857 | 0 | 857 | 1,820 |   |   |   |   |   | C | 845 | 0 | 845 | 888 |   |   |   |   |   |   |   | * |
108 | 11029234 | ナガヤス工業(株) | 草加市青柳8−57−43 | 048-933-3711 | 中小 | B | 957 | 0 | 957 | 1,126 |   |   |   |   |   | C | 847 | 0 | 847 | 868 |   |   |   |   |   |   |   | * |
109 | 08000380 | 長山工業(株) | 常陸大宮市門井145−6 | 0295-55-2527 | 中小 | C | 898 | 0 | 898 | 1,532 | D | 662 | 0 | 662 | 2,168 | C | 773 | 0 | 773 | 1,324 |   |   |   | * |   |   |   | * |
110 | 00021737 | (株)ナガワ | 千代田区丸の内一丁目4番1号 | 03-5288-8666 | 中堅 |   |   |   |   |   | B | 1,386 | 0 | 1,386 | 122 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
111 | 00021737 | (株)ナガワ 東京支店 | 千代田区丸の内1−4−1 | 03-5288-8661 | 中堅 |   |   |   |   |   | B | 1,386 | 0 | 1,386 | 122 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
112 | 00021737 | (株)ナガワ 名古屋支店 | 名古屋市中区錦3−4−6 | 052-971-8820 | 中堅 |   |   |   |   |   | B | 1,386 | 0 | 1,386 | 122 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる