競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 08005581 | (株)鹿島企業 | 神栖市矢田部11528−1 | 0479-48-1115 | 中小 | B | 992 | 0 | 992 | 932 | D | 770 | 0 | 770 | 1,688 | C | 906 | 0 | 906 | 527 |   | * |   | * | * |   | * | * |
2 | 08027961 | (有)鹿島光電社 | 神栖市波崎9364−1 | 0479-44-2269 | 中小 | D | 600 | 0 | 600 | 2,900 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
3 | 08000740 | (株)鹿島フェンス | 要南口堀111 | 029-864-3631 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
4 | 21009522 | カシモ機械(株) | 中津川市加子母2301 | 0573-79-3558 | 中小 | C | 768 | 0 | 768 | 2,293 | D | 621 | 0 | 621 | 2,282 | C | 677 | 0 | 677 | 1,906 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 13119719 | (株)カシモト | 足立区扇3−19−25 | 03-5838-1031 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 10022101 | 柏井建設(株) | 伊勢崎市日乃出町531ー4 | 0270-25-2800 | 中小 | B | 988 | 0 | 988 | 947 | B | 1,141 | 0 | 1,141 | 364 | C | 947 | 0 | 947 | 366 |   | * | * | * |   |   |   | * |
7 | 11016067 | 柏木建設(株) | さいたま市中央区鈴谷2−638 | 048-853-0544 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,082 | 0 | 1,082 | 482 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 14021013 | 柏木電気(株) | 愛甲郡愛川町中津4634−5 | 046-286-0459 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
9 | 23001777 | カシワギ電気(株) | 名古屋市東区東桜2−3−22 | 052-931-2501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
10 | 19004368 | (株)柏木電工 | 都留市つる1−14−14 | 0554-43-0221 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 08017852 | (株)柏木電設興業 | 稲敷市椎塚1031−2 | 029-892-1023 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 00003103 | (株)カシワバラ・コーポレーション | 岩国市山手町1−5−16 | 0827-22-1255 | 中小 | B | 1,168 | 0 | 1,168 | 369 | A | 1,551 | 0 | 1,551 | 67 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
13 | 13000681 | (株)雅敍造園 | 八王子市下柚木2−12−4 | 042-676-3086 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 00002533 | (株)鍜治田工務店 | 大阪市中央区伏見町3−2−6 | 06-4707-1351 | 中堅 |   |   |   |   |   | A | 1,542 | 0 | 1,542 | 70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | 00016149 | 鹿島環境エンジニアリング(株) | 港区元赤坂1−5−31 | 03-3746-7681 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |
16 | 00002100 | 鹿島建設(株) | 港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
17 | 00002100 | 鹿島建設(株) 関東支店 | さいたま市大宮区大門町2−118 | 048-658-7840 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 19 | * | * | * | * |   |   |   | * |
18 | 00002100 | 鹿島建設(株) 東京土木支店 | 港区元赤坂1−3−8 KTビル4階 | 03-3404-5511 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 19 | * |   | * | * |   |   |   | * |
19 | 00002100 | 鹿島建設(株) 横浜支店 | 横浜市西区みなとみらい3−3−3 | 045-641-8827 | 大手 | A | 2,030 | 626 | 2,656 | 14 | A | 2,051 | 8 | 2,059 | 2 | A | 1,451 | 8 | 1,459 | 19 | * | * | * | * |   |   |   | * |
20 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) | 中央区銀座6−17−1 | 03-6748-7111 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,167 | 0 | 1,167 | 319 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   | * |   | * |
21 | 00002400 | 鹿島道路(株) | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8008 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 82 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 96 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 | * | * | * | * |   |   |   | * |
22 | 00002400 | 鹿島道路(株) 関東支店 | さいたま市浦和区高砂4−6−9 | 048-872-8002 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 82 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 96 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 | * |   | * | * |   |   |   | * |
23 | 00002400 | 鹿島道路(株) 東京支店 | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8023 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 82 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 96 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
24 | 00002400 | 鹿島道路(株) 横浜支店 | 横浜市西区北軽井沢63 | 045-312-8062 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 82 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 96 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 |   |   | * | * |   |   |   | * |
25 | 00002400 | 鹿島道路(株) 中部支店 | 名古屋市中区錦2−10−13 | 052-204-0770 | 大手 | B | 1,600 | 0 | 1,600 | 82 | A | 1,453 | 0 | 1,453 | 96 | A | 1,820 | 0 | 1,820 | 5 | * |   | * | * |   |   |   | * |
26 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) | 新宿区住吉町1−20 | 03-5379-8771 | 中小 | B | 1,104 | 0 | 1,104 | 495 |   |   |   |   |   | C | 702 | 0 | 702 | 1,773 |   |   | * | * |   |   |   | * |
27 | 22000484 | (株)梶山組 | 榛原郡川根本町元藤川373―3 | 0547-57-2525 | 中小 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 692 |   |   |   |   |   | C | 737 | 0 | 737 | 1,550 |   |   | * | * |   |   |   | * |
28 | 11006279 | 梶山工業(株) | 鴻巣市郷地431 | 048-541-1725 | 中小 | B | 1,015 | 0 | 1,015 | 796 |   |   |   |   |   | C | 949 | 0 | 949 | 360 |   |   |   |   |   |   |   | * |
29 | 01520329 | 梶原電気工業(株) | 函館市西桔梗町825番地の12 | 0138-49-9300 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
画面を閉じる