競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 20010490 | (株)清水管業 | 小諸市三和2−5−6 | 0267-22-2536 | 中小 | D | 694 | 0 | 694 | 2,653 |   |   |   |   |   | C | 696 | 0 | 696 | 1,808 |   | * |   |   |   |   |   |   |
2 | 20003007 | 清水口建設(株) | 松本市大字和田4705−3 | 0263-47-7000 | 中小 | B | 956 | 0 | 956 | 1,136 | C | 937 | 0 | 937 | 938 | C | 878 | 0 | 878 | 670 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 00003200 | 清水建設(株) | 中央区京橋2−16−1 | 03-3561-1111 | 大手 | A | 2,001 | 45 | 2,046 | 32 | A | 2,033 | 0 | 2,033 | 5 | B | 1,235 | 0 | 1,235 | 55 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | 00003200 | 清水建設(株) 名古屋支店 | 名古屋市中区錦1−3−7 | 052-201-7611 | 大手 | A | 2,001 | 45 | 2,046 | 32 | A | 2,033 | 0 | 2,033 | 5 | B | 1,235 | 0 | 1,235 | 55 | * | * | * | * |   |   |   | * |
5 | 00003200 | 清水建設(株) 土木東京支店 | 中央区京橋2−16−1−10 | 03-3561-3800 | 大手 | A | 2,001 | 45 | 2,046 | 32 | A | 2,033 | 0 | 2,033 | 5 | B | 1,235 | 0 | 1,235 | 55 |   |   | * | * |   |   |   | * |
6 | 00003200 | 清水建設(株) 東京支店 | 中央区京橋2−16−1−14 | 03-3561-3700 | 大手 |   |   |   |   |   | A | 2,033 | 0 | 2,033 | 5 |   |   |   |   |   | * | * | * | * |   |   |   | * |
7 | 08013895 | (株)清水建設 | 那珂市菅谷517−1 | 029-298-0074 | 中小 | D | 626 | 0 | 626 | 2,856 | D | 735 | 0 | 735 | 1,846 | C | 525 | 0 | 525 | 2,171 |   | * |   | * |   |   |   | * |
8 | 11007695 | 清水建設(株) | 北葛飾郡松伏町田中3−27−1 | 048-991-2901 | 中小 | C | 830 | 0 | 830 | 1,973 |   |   |   |   |   | C | 758 | 0 | 758 | 1,427 |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 11007334 | 清水建設工業(株) | 熊谷市久保島1833 | 048-532-2651 | 中小 | B | 970 | 0 | 970 | 1,056 | D | 672 | 0 | 672 | 2,133 | C | 865 | 0 | 865 | 751 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 19001373 | 清水建設興業(株) | 南アルプス市有野3294 | 055-285-3123 | 中小 | C | 916 | 0 | 916 | 1,402 |   |   |   |   |   | C | 666 | 0 | 666 | 1,950 |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 13019136 | (株)清水工業 | 八王子市上野町27番地4 | 042-622-1319 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 910 | 0 | 910 | 1,061 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 13010152 | (株)清水工務店 | 板橋区東山町18−8 | 03-3958-1511 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 928 | 0 | 928 | 982 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | 00022398 | (株)清水商会 | 千葉市中央区仁戸名町440−8 | 043-266-6131 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 00019510 | (株)シミズシンテック | 金沢市戸水2−34 | 076-266-8320 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 19007156 | (株)清水総合工業 | 南アルプス市有野3274 | 055-285-4662 | 中小 | D | 725 | 0 | 725 | 2,510 |   |   |   |   |   | C | 700 | 0 | 700 | 1,783 |   | * |   |   |   |   |   | * |
16 | 00027862 | (株)清水造園 | 宇都宮市下荒針町2678−1372 | 028-678-2222 | 中小 | B | 992 | 0 | 992 | 932 |   |   |   |   |   | C | 941 | 0 | 941 | 385 |   |   |   |   |   |   |   | * |
17 | 13010450 | 清水電設(株) | 府中市住吉町1−26−1 | 042-368-1777 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
18 | 00015708 | 清水塗工(株) | 横浜市神奈川区白幡仲町40−35 | 045-432-7001 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 631 | 0 | 631 | 2,253 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
19 | 00015708 | 清水塗工(株) 東京営業所 | 大田区南蒲田2−15−11BLANCHIR201 | 03-6424-4836 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 631 | 0 | 631 | 2,253 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
20 | 00000829 | 清水塗装工業(株) | 大牟田市八江町19―7 | 0944-52-3313 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
21 | 00000829 | 清水塗装工業(株) 関東支店 | 市原市青柳2―6―4 | 0436-21-0053 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
22 | 00000829 | 清水塗装工業(株) 岩国営業所 | 玖珂郡和木町和木6―1―2 | 0827-52-5703 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
23 | 00023921 | (株)シミズ・ビルライフケア | 中央区京橋2−10−2 | 03-6228-6130 | 中小 |   |   |   |   |   | A | 1,420 | 0 | 1,420 | 114 | C | 889 | 0 | 889 | 604 | * | * | * | * |   |   |   | * |
24 | 00023921 | (株)シミズ・ビルライフケア 東海支社 | 名古屋市中区丸の内2−18−25 | 052-223-4343 | 中小 |   |   |   |   |   | A | 1,420 | 0 | 1,420 | 114 |   |   |   |   |   | * | * | * | * |   |   |   | * |
25 | 13130842 | 清水ペイント(株) | 葛飾区高砂1−23−3 | 03-3691-5511 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
26 | 10000453 | (株)しみづ農園 | 高崎市柴崎町1563 | 027-395-0866 | 中小 | C | 826 | 0 | 826 | 1,988 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる