競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 07004556 | 樫内建設工業(株) | 喜多方市字長内7824−2 | 0241-22-1711 | 中小 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 654 | C | 965 | 0 | 965 | 555 | C | 985 | 0 | 985 | 239 |   |   | * |   |   |   |   | * |
2 | 05000495 | (株)加島電気工事 | 秋田市新屋元町5番4号 | 018-828-3118 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
3 | 23001777 | カシワギ電気(株) | 名古屋市東区東桜2−3−22 | 052-931-2501 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
4 | 05011496 | (株)柏建設 | 横手市大雄字八柏中村東9 | 0182-52-3811 | 中小 | B | 956 | 407 | 1,363 | 162 |   |   |   |   |   | C | 820 | 0 | 820 | 791 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 02001286 | (株)柏崎組 | 上北郡おいらせ町立蛇71 | 0178-50-6511 | 中小 | B | 1,018 | 0 | 1,018 | 692 | C | 863 | 0 | 863 | 874 | C | 909 | 0 | 909 | 455 |   |   | * | * |   |   |   | * |
6 | 04001489 | 柏原建設(株) | 加美郡加美町字上野目指橋一番1 | 0229-67-2714 | 中小 | C | 922 | 0 | 922 | 1,131 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00003103 | (株)カシワバラ・コーポレーション | 岩国市山手町1−5−16 | 0827-22-1255 | 中小 | B | 1,139 | 0 | 1,139 | 375 | B | 1,467 | 0 | 1,467 | 78 |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
8 | 00016149 | 鹿島環境エンジニアリング(株) | 港区元赤坂1−5−31 | 03-3746-7681 | 中小 | C | 852 | 0 | 852 | 1,482 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * |   |   | * |
9 | 00002100 | 鹿島建設(株) | 港区元赤坂1−3−1 | 03-5544-1111 | 大手 | A | 2,001 | 467 | 2,468 | 20 | A | 2,024 | 8 | 2,032 | 3 | A | 1,414 | 8 | 1,422 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
10 | 00002100 | 鹿島建設(株) 東北支店 | 仙台市青葉区中央4−4−19 | 022-261-7111 | 大手 | A | 2,001 | 467 | 2,468 | 20 | A | 2,024 | 8 | 2,032 | 3 | A | 1,414 | 8 | 1,422 | 18 | * | * | * | * |   |   |   | * |
11 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) | 中央区銀座6−17−1 | 03-6748-7111 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,193 | 0 | 1,193 | 191 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   | * |   | * |
12 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) 東北支社 | 仙台市青葉区二日町2−5 | 022-266-8211 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,193 | 0 | 1,193 | 191 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   |   |   | * |
13 | 00014093 | 鹿島建物総合管理(株) 北陸営業所 | 新潟市中央区万代3−1−1 | 025-249-0503 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,193 | 0 | 1,193 | 191 |   |   |   |   |   | * | * |   | * |   |   |   | * |
14 | 00002400 | 鹿島道路(株) | 文京区後楽1−7−27 | 03-5802-8008 | 大手 | B | 1,571 | 0 | 1,571 | 91 | B | 1,422 | 0 | 1,422 | 86 | A | 1,796 | 0 | 1,796 | 4 |   |   | * | * |   |   |   | * |
15 | 00002400 | 鹿島道路(株) 東北支店 | 仙台市青葉区二日町2−15 | 022-216-8501 | 大手 | B | 1,571 | 0 | 1,571 | 91 | B | 1,422 | 0 | 1,422 | 86 | A | 1,796 | 0 | 1,796 | 4 |   |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 00016682 | カジマ・リノベイト(株) | 新宿区住吉町1−20 | 03-5379-8771 | 中小 | B | 1,158 | 0 | 1,158 | 345 |   |   |   |   |   | C | 748 | 0 | 748 | 1,091 |   |   | * | * |   |   |   | * |
17 | 01520329 | 梶原電気工業(株) | 函館市西桔梗町825−12 | 0138-49-9300 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
画面を閉じる