競争参加有資格者名簿(建設工事)
| No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
| 1 | 04013841 | (株)サトー技建 | 仙台市若林区河原町1−6−1 | 022-262-3535 | 中小 | D | 645 | 0 | 645 | 2,203 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 05012742 | (株)さとう | 大仙市藤木字東八圭68−5 | 0187-65-3232 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 947 | 0 | 947 | 600 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 06100371 | (株)佐藤管工 | 山形市江南1−11−33 | 023-681-7454 | 中小 | D | 666 | 0 | 666 | 2,164 |   |   |   |   |   | C | 649 | 0 | 649 | 1,517 |   | * |   |   |   |   |   | * |
| 4 | 05001178 | 佐藤吉(株) | 大館市川口字大人沢2番地 | 0186-49-6565 | 中小 | C | 845 | 0 | 845 | 1,510 |   |   |   |   |   | C | 801 | 0 | 801 | 876 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 5 | 04000010 | 佐藤技建(株) | 大字塩沢字天王16番地6 | 0224-22-7055 | 中小 | B | 1,028 | 0 | 1,028 | 653 |   |   |   |   |   | C | 798 | 0 | 798 | 892 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 6 | 05006597 | (株)佐藤庫組 | 北秋田市木戸石字川下32 | 0186-78-2154 | 中小 | B | 1,089 | 0 | 1,089 | 469 | B | 1,011 | 0 | 1,011 | 449 | C | 990 | 0 | 990 | 227 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 7 | 03000917 | (株)佐藤組 | 北上市相去町旧舘沢20ー1 | 0197-67-5555 | 中小 | B | 1,010 | 191 | 1,201 | 292 | C | 898 | 0 | 898 | 761 | C | 905 | 0 | 905 | 473 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 8 | 06700256 | (株)佐藤組 | 鶴岡市宝田2−9−72 | 0235-22-3233 | 中小 | B | 987 | 0 | 987 | 824 | C | 934 | 0 | 934 | 640 | C | 715 | 0 | 715 | 1,233 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 9 | 02001850 | (株)佐藤建業 | 青森市大字宮田字玉水565 | 017-726-2477 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,028 |   |   |   |   |   | C | 831 | 0 | 831 | 749 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 10 | 07009132 | 佐藤建材工業(株) | 伊達市伏黒字西本場27−3 | 024-583-4339 | 中小 | B | 1,034 | 0 | 1,034 | 629 |   |   |   |   |   | C | 862 | 0 | 862 | 638 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 11 | 03000555 | 佐藤建設(資) | 八幡平市大更23−1−1 | 0195-70-2255 | 中小 | C | 836 | 0 | 836 | 1,556 | D | 690 | 0 | 690 | 1,439 | C | 700 | 0 | 700 | 1,314 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 03003182 | (株)佐藤建設 | 岩手郡岩手町大字沼宮内9−11−3 | 0195-62-2305 | 中小 | B | 940 | 695 | 1,635 | 76 | B | 859 | 440 | 1,299 | 127 | C | 803 | 0 | 803 | 860 |   | * |   |   |   |   |   | * |
| 13 | 03007970 | 佐藤建設(株) | 下閉伊郡田野畑村羅賀268番地の1 | 0194-33-3011 | 中小 | B | 991 | 0 | 991 | 808 |   |   |   |   |   | C | 713 | 0 | 713 | 1,241 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 14 | 04000886 | (株)佐藤建設 | 加美郡加美町字町屋敷一番49番地の1 | 0229-67-2013 | 中小 | C | 819 | 0 | 819 | 1,637 | D | 766 | 0 | 766 | 1,155 | C | 812 | 0 | 812 | 821 |   | * |   |   |   |   |   | * |
| 15 | 04002378 | 佐藤建設(株) | 石巻市雄勝町雄勝字寺4−15 | 0225-57-2811 | 中小 | C | 944 | 0 | 944 | 1,031 | D | 728 | 0 | 728 | 1,281 | C | 716 | 0 | 716 | 1,228 |   | * |   |   |   |   |   | * |
| 16 | 04004678 | (株)佐藤建設 | 岩沼市下野郷字出雲屋敷80 | 0223-24-0545 | 中小 | B | 1,030 | 0 | 1,030 | 647 | B | 1,075 | 0 | 1,075 | 337 | C | 854 | 0 | 854 | 662 |   |   | * |   |   |   |   | * |
| 17 | 05000261 | 佐藤建設(株) | 大館市川口字横岩岱63−1 | 0186-49-6560 | 中小 | B | 1,002 | 0 | 1,002 | 773 |   |   |   |   |   | C | 940 | 0 | 940 | 349 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 18 | 05002576 | 佐藤建設(株) | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117−255 | 0187-43-1700 | 中小 | B | 1,050 | 0 | 1,050 | 576 | C | 815 | 0 | 815 | 1,008 | C | 910 | 0 | 910 | 449 |   | * |   |   |   |   |   | * |
| 19 | 05005263 | (株)佐藤建設 | 雄勝郡羽後町大久保字柏原96−9 | 0183-62-0131 | 中小 | A | 1,026 | 949 | 1,975 | 41 | B | 919 | 393 | 1,312 | 119 | C | 878 | 0 | 878 | 572 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 20 | 05011646 | (株)佐藤建設 | 大仙市太田町三本扇字狐柳69−2 | 0187-88-1102 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 21 | 06700646 | 佐藤建設(株) | 鶴岡市矢馳甲33番地 | 0235-24-6878 | 中小 | B | 950 | 95 | 1,045 | 587 | D | 706 | 0 | 706 | 1,375 | C | 741 | 0 | 741 | 1,111 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 07031699 | 佐藤建設(株) | いわき市小島町二丁目3番地の3 | 0246-26-2771 | 中小 | D | 621 | 0 | 621 | 2,239 |   |   |   |   |   | C | 618 | 0 | 618 | 1,591 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 23 | 05011646 | 佐藤建設・荒屋鋪建設経常建設(共) | 大仙市太田町三本扇字狐柳69−2 | 0187-88-1102 | 中小 | B | 1,025 | 0 | 1,025 | 667 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 06300526 | 佐藤建設(株) | 東根市本丸西2−1−27 | 0237-43-6567 | 中小 | C | 848 | 0 | 848 | 1,494 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 02001875 | (株)佐藤建設工業 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字千刈田2−8 | 0176-55-3151 | 中小 | C | 949 | 0 | 949 | 997 | C | 912 | 0 | 912 | 708 | C | 840 | 0 | 840 | 710 |   | * |   | * |   |   |   | * |
| 26 | 06200103 | 佐藤建設工業(株) | 寒河江市大字寒河江字月越23−1 | 0237-86-5128 | 中小 | C | 912 | 0 | 912 | 1,184 | D | 701 | 0 | 701 | 1,393 | C | 810 | 0 | 810 | 833 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 27 | 03003670 | 佐藤工業(株) | 遠野市松崎町白岩25−1 | 0198-62-3671 | 中小 | B | 1,001 | 0 | 1,001 | 776 | C | 912 | 0 | 912 | 708 | C | 931 | 0 | 931 | 382 |   | * |   | * |   |   |   | * |
| 28 | 00000410 | 佐藤工業(株) | 中央区日本橋本町4−12−19 | 03-3661-0502 | 中堅 | A | 1,676 | 353 | 2,029 | 37 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 31 | C | 970 | 0 | 970 | 263 | * | * | * | * |   |   |   | * |
| 29 | 00000410 | 佐藤工業(株) 東北支店 | 仙台市青葉区本町1−10−3 | 022-265-1670 | 中堅 | A | 1,676 | 353 | 2,029 | 37 | A | 1,701 | 0 | 1,701 | 31 | C | 970 | 0 | 970 | 263 | * | * | * | * |   |   |   | * |
| 30 | 00005380 | 佐藤興業(株) | 千代田区神田駿河台2−9−1SRDビル5階 | 03-3294-1981 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
| 31 | 00005380 | 佐藤興業(株) 東北支店 | 仙台市宮城野区中野5−8−9 | 022-388-8835 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
| 32 | 00002420 | 佐藤工業(株) | 福島市泉字清水内1 | 024-557-1166 | 中小 | B | 1,302 | 0 | 1,302 | 202 | B | 1,323 | 0 | 1,323 | 115 | B | 1,030 | 0 | 1,030 | 169 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 33 | 06700353 | (株)佐藤工務 | 鶴岡市東新斎町7−61 | 0235-24-1133 | 中小 | B | 1,179 | 210 | 1,389 | 153 | B | 1,150 | 0 | 1,150 | 241 | B | 1,037 | 0 | 1,037 | 157 |   |   | * | * |   |   | * | * |
| 34 | 04000943 | (株)佐藤工務所 | 栗原市一迫真坂字畑中7−1 | 0228-52-2171 | 中小 | C | 901 | 0 | 901 | 1,235 | D | 764 | 0 | 764 | 1,159 | C | 793 | 0 | 793 | 919 | * | * |   |   |   |   |   | * |
| 35 | 06100351 | (株)佐藤工務所 | 東村山郡山辺町山辺5841 | 023-664-5919 | 中小 | D | 582 | 0 | 582 | 2,277 | D | 634 | 0 | 634 | 1,604 | C | 571 | 0 | 571 | 1,637 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 36 | 00007060 | (株)佐藤工務店 | 加美郡加美町字長檀69番地 | 0229-67-2534 | 中小 | B | 1,108 | 0 | 1,108 | 434 |   |   |   |   |   | C | 923 | 0 | 923 | 412 |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 37 | 05001025 | 佐藤施設工業(株) | 横手市雄物川町今宿字出向196番地 | 0182-22-3133 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   | * |   |   | * |
| 38 | 07028434 | (有)佐藤総業 | 福島市永井川字割田20−1 | 024-545-2128 | 中小 | D | 519 | 0 | 519 | 2,309 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
| 39 | 04007642 | (株)さとう総業 | 仙台市泉区七北田字朴木沢93−1 | 022-374-1181 | 中小 | C | 850 | 0 | 850 | 1,488 |   |   |   |   |   | C | 761 | 0 | 761 | 1,042 |   |   | * |   |   |   |   | * |
| 40 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) | 中新川郡立山町鉾木220 | 076-463-1511 | 中小 | B | 948 | 74 | 1,022 | 678 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
| 41 | 00002527 | 佐藤鉄工(株) 仙台営業所 | 仙台市青葉区中央2−9−10 | 022-262-0547 | 中小 | B | 948 | 74 | 1,022 | 678 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
| 42 | 07015852 | (株)佐藤電設 | 河沼郡会津坂下町字舘ノ下103−1 | 0242-83-0043 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
| 43 | 08008309 | (株)サトウ塗工社 | 水戸市笠原町1227−4 | 029-305-5230 | 中小 | D | 635 | 0 | 635 | 2,220 | D | 692 | 0 | 692 | 1,431 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
| 44 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 | 港区南麻布1−18−4 | 03-3453-7350 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 214 | C | 915 | 0 | 915 | 699 | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   | * | * | * |   |   |   | * |
| 45 | 00001720 | (株)佐藤渡辺 東北支店 | 仙台市青葉区二日町9−7 | 022-261-8761 | 中堅 | B | 1,275 | 0 | 1,275 | 214 |   |   |   |   |   | A | 1,570 | 0 | 1,570 | 10 |   |   | * | * |   |   |   | * |
| 46 | 13129557 | (株)サトコー | 三鷹市野崎2−1−13 | 0422-26-4455 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 845 | 0 | 845 | 912 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる