競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00002949 | (株)新井組 | 西宮市池田町12−20 | 0798-26-3111 | 中堅 | B | 1,373 | 287 | 1,660 | 71 | B | 1,380 | 0 | 1,380 | 100 | C | 873 | 0 | 873 | 591 | * | * | * | * |   |   |   | * |
2 | 00002949 | (株)新井組 東北営業所 | 仙台市青葉区国分町3−1−11 | 022-263-1641 | 中堅 | B | 1,373 | 287 | 1,660 | 71 | B | 1,380 | 0 | 1,380 | 100 | C | 873 | 0 | 873 | 591 |   |   | * |   |   |   |   | * |
3 | 00002012 | 荒井建設(株) | 旭川市4条西2−2−2 | 0166-22-0121 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 276 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 201 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 95 |   |   | * |   |   |   |   | * |
4 | 00002012 | 荒井建設(株) 東京支店 | 渋谷区道玄坂1−20−12 | 03-3462-2671 | 中小 | B | 1,212 | 0 | 1,212 | 276 | B | 1,184 | 0 | 1,184 | 201 | B | 1,098 | 0 | 1,098 | 95 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 07001178 | (有)荒井設備工業所 | 福島市荒井字金剛内5−4 | 024-593-3411 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
6 | 13122338 | アライドテレシス(株) | 品川区西五反田7−21−11 | 03-5437-6000 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
7 | 04000692 | 荒雄建設(株) | 大崎市鳴子温泉鬼首字中田野35−4 | 0229-86-2211 | 中小 | C | 894 | 0 | 894 | 1,262 | D | 681 | 0 | 681 | 1,467 | C | 726 | 0 | 726 | 1,183 |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 09008739 | (株)荒川造園 | 小山市南半田94−1 | 0285-24-4128 | 中小 | C | 848 | 0 | 848 | 1,494 |   |   |   |   |   | C | 770 | 0 | 770 | 995 |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 02007947 | (株)新川電気 | 十和田市元町西1−13−31 | 0176-23-3430 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
10 | 00024508 | 荒木建設工業(株) | さいたま市大宮区天沼町1−476−2 | 048-645-3213 | 中小 | B | 990 | 0 | 990 | 810 |   |   |   |   |   | C | 807 | 0 | 807 | 848 |   | * | * | * |   |   |   | * |
11 | 07003512 | 荒牧建設(株) | 須賀川市越久字舘47 | 0248-76-2832 | 中小 | D | 782 | 0 | 782 | 1,780 | B | 1,029 | 0 | 1,029 | 405 | C | 773 | 0 | 773 | 982 |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | 06101101 | (株)荒正 | 山形市成沢西1−10−6 | 023-695-3381 | 中小 | D | 726 | 0 | 726 | 1,965 | C | 822 | 0 | 822 | 984 | C | 621 | 0 | 621 | 1,584 |   |   | * | * | * |   |   | * |
13 | 03007390 | (有)荒谷建設 | 二戸市石切所字横長根23−5 | 0195-23-9338 | 中小 | C | 862 | 0 | 862 | 1,426 |   |   |   |   |   | C | 763 | 0 | 763 | 1,031 |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 05002793 | (株)荒屋鋪建設 | 大仙市花館字下殿屋敷9番地 | 0187-63-0405 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 982 | 0 | 982 | 516 | C | 768 | 0 | 768 | 1,003 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 04000220 | (株)荒谷土建 | 大崎市古川荒谷字本町東22−3 | 0229-28-2632 | 中小 | C | 842 | 0 | 842 | 1,527 | C | 914 | 0 | 914 | 704 |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |
画面を閉じる