競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 27121880 | (株)アキエンタープライズ | 枚方市牧野本町1−1−60 | 072-857-8900 | 中小 | D | 795 | 0 | 795 | 1,730 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
2 | 05000250 | 秋田振興建設(株) | 大仙市大曲西根字嶋村60 | 0187-68-3111 | 中小 | B | 1,167 | 0 | 1,167 | 327 | D | 768 | 0 | 768 | 1,148 | B | 1,083 | 0 | 1,083 | 102 |   |   | * |   |   |   |   | * |
3 | 05002236 | (株)秋田デイックライト | 秋田市飯島字穀丁大谷地1−19 | 018-847-1011 | 中小 | D | 648 | 0 | 648 | 2,197 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
4 | 05002386 | 秋田電機建設(株) | 秋田市手形字山崎110−3 | 018-832-8525 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * | * |   |   |
5 | 05082011 | 秋田電話工業(株) | 秋田市新屋鳥木町1−98 | 018-828-8864 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
6 | 05003808 | 秋田東北商事(株) | 秋田市卸町四丁目8番9号 | 018-863-6311 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 636 | 0 | 636 | 1,550 | * | * | * |   | * |   |   | * |
7 | 05081727 | 秋田土建(株) | 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5−1 | 0186-72-3001 | 中小 | B | 1,216 | 0 | 1,216 | 273 | B | 1,037 | 0 | 1,037 | 389 | B | 1,100 | 0 | 1,100 | 93 |   | * | * |   |   |   |   | * |
8 | 05040531 | 秋田日化サービス(株) | 秋田市外旭川字三千刈106−1 | 018-863-0648 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
9 | 05008262 | 秋田ニチレキ(株) | 秋田市泉中央3−9−18 | 018-865-0884 | 中小 | C | 915 | 0 | 915 | 1,162 |   |   |   |   |   | B | 1,031 | 0 | 1,031 | 168 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 05002313 | 秋田ボーリング(株) | 秋田市茨島2−11−73 | 018-862-4691 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |
11 | 05001353 | 秋田瀝青建設(株) | 潟上市飯田川下虻川字上谷地161 | 018-877-4103 | 中小 | B | 954 | 0 | 954 | 974 |   |   |   |   |   | C | 978 | 0 | 978 | 247 |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 04009309 | (株)秋葉造園 | 仙台市宮城野区岡田字明神東40 | 022-258-2425 | 中小 | C | 830 | 0 | 830 | 1,582 |   |   |   |   |   | C | 723 | 0 | 723 | 1,198 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 06400137 | 秋保建設(株) | 最上郡戸沢村大字古口332 | 0233-72-3390 | 中小 | C | 914 | 0 | 914 | 1,170 |   |   |   |   |   | C | 701 | 0 | 701 | 1,306 |   |   | * | * |   |   |   | * |
14 | 07005019 | 秋山ユアビス建設(株) | 会津若松市米代1−4−30 | 0242-27-3770 | 中小 | B | 1,053 | 0 | 1,053 | 565 | B | 1,081 | 0 | 1,081 | 333 | C | 890 | 0 | 890 | 538 |   | * |   | * |   |   |   | * |
15 | 07005019 | 秋山ユアビス建設(株) 郡山営業所 | 郡山市富久山町久保田字大久保40 | 024-935-2465 | 中小 | B | 1,053 | 0 | 1,053 | 565 | B | 1,081 | 0 | 1,081 | 333 | C | 890 | 0 | 890 | 538 |   |   |   | * |   |   |   | * |
16 | 00003462 | あきら(株) | 中央区東日本橋3−3−11 | 03-3663-2281 | 中小 | C | 887 | 0 | 887 | 1,299 | C | 861 | 0 | 861 | 874 |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * | * |   | * |
17 | 00003462 | あきら(株) 茨城支店 | 土浦市千束町3−11 | 029-822-2410 | 中小 | C | 887 | 0 | 887 | 1,299 | C | 861 | 0 | 861 | 874 |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * | * |   | * |
18 | 00026026 | あきら機電(株) | 仙台市宮城野区榴岡3−4−1 | 022-298-3031 | 中小 | D | 733 | 0 | 733 | 1,943 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
19 | 00026026 | あきら機電(株) 向洋電機盛岡事業所 | 盛岡市中央通3−7−1 | 019-622-8711 | 中小 | D | 733 | 0 | 733 | 1,943 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
20 | 00026026 | あきら機電(株) 向洋電機事業所 青森営業所 | 青森市大字筒井字八ツ橋73−8 | 017-738-1311 | 中小 | D | 733 | 0 | 733 | 1,943 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
21 | 00026026 | あきら機電(株) 向洋電機事業所 秋田営業所 | 秋田市中通2−1−36 | 018-887-5781 | 中小 | D | 733 | 0 | 733 | 1,943 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
22 | 00023961 | あきら工業(株) | 新潟市西区流通センター2−2−3 | 025-260-3110 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * | * | * |
画面を閉じる