競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 04011216 | (株)ワタケン | 名取市下余田字中荷627番地の1 | 022-382-4802 | 中小 | C | 942 | 0 | 942 | 1,034 |   |   |   |   |   | C | 961 | 0 | 961 | 288 |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 05000585 | (株)ワタケン | 秋田市向浜2‐1‐1 | 018-865-2363 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 732 | 0 | 732 | 1,253 |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |
3 | 04011133 | (株)渡辺技工 | 仙台市太白区東大野田21番18号 | 022-247-1756 | 中小 | C | 866 | 0 | 866 | 1,402 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
4 | 01590049 | (株)渡辺組 | 紋別郡遠軽町南町3−1 | 0158-42-3171 | 中小 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 602 | B | 1,105 | 0 | 1,105 | 294 | C | 934 | 0 | 934 | 372 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 07007470 | (株)渡辺組 | いわき市常磐関船町1−7−14 | 0246-43-2981 | 中小 | B | 1,040 | 0 | 1,040 | 602 | C | 998 | 0 | 998 | 475 | C | 988 | 0 | 988 | 231 |   |   | * | * |   |   |   | * |
6 | 07011236 | (株)渡辺建設 | 須賀川市岩渕字明神前141−1 | 0248-62-4771 | 中小 | B | 990 | 0 | 990 | 808 | B | 1,054 | 0 | 1,054 | 361 | C | 914 | 0 | 914 | 435 |   | * |   | * |   |   |   | * |
7 | 07013918 | (株)渡辺建設 | 田村市常葉町常葉字宮川3−1 | 0247-77-2004 | 中小 | C | 831 | 0 | 831 | 1,571 |   |   |   |   |   | C | 813 | 0 | 813 | 813 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00002595 | 渡辺建設(株) | 宇都宮市今泉新町180 | 028-661-5551 | 中小 | B | 1,210 | 114 | 1,324 | 189 | B | 1,258 | 0 | 1,258 | 151 | B | 1,092 | 0 | 1,092 | 96 |   | * |   |   |   |   |   |   |
9 | 05012186 | 渡部工業(有) | 横手市平鹿町樽見内字小豆田256 | 0182-24-1473 | 中小 | C | 901 | 0 | 901 | 1,229 |   |   |   |   |   | C | 774 | 0 | 774 | 976 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 06100507 | (株)渡辺工業 | 山形市南一番町6−27 | 023-642-8700 | 中小 | D | 652 | 0 | 652 | 2,167 | D | 596 | 0 | 596 | 1,625 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 07006186 | (株)渡部工務所 | 南会津郡下郷町大字豊成字林中6112 | 0241-67-2346 | 中小 | B | 1,007 | 0 | 1,007 | 743 | C | 882 | 0 | 882 | 786 | C | 997 | 0 | 997 | 214 |   | * | * | * |   |   |   | * |
12 | 04006265 | (株)渡辺工務店 | 亘理郡亘理町長瀞字南原193−133 | 0223-36-2152 | 中小 | C | 844 | 0 | 844 | 1,506 | C | 845 | 0 | 845 | 902 | C | 813 | 0 | 813 | 813 |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 04004765 | (株)渡辺サービスセンター | 岩沼市下野郷字新拓170−1 | 0223-22-1505 | 中小 | C | 898 | 0 | 898 | 1,242 | C | 847 | 0 | 847 | 897 | C | 850 | 0 | 850 | 675 |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 07004727 | 渡部産業(株) | 耶麻郡猪苗代町字芹沢4040 | 0242-62-2166 | 中小 | B | 1,169 | 0 | 1,169 | 321 | C | 889 | 0 | 889 | 770 | B | 1,059 | 0 | 1,059 | 129 |   |   |   | * |   |   |   | * |
15 | 01580523 | (株)渡辺設備工業 | 稚内市朝日6−2−13 | 0162-32-8347 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 690 | 0 | 690 | 1,420 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
16 | 04006242 | (株)渡辺店 | 仙台市太白区富田字上野東17ー2 | 022-245-2165 | 中小 | D | 755 | 0 | 755 | 1,854 |   |   |   |   |   | C | 734 | 0 | 734 | 1,134 |   | * | * |   |   |   |   | * |
17 | 03020175 | (有)渡辺電気 | 盛岡市上堂3−20−10 | 019-646-8950 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
18 | 07011946 | 渡部電気工業(株) | 耶麻郡猪苗代町大字八幡字稲荷4463 | 0242-66-2442 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
19 | 04001017 | (株)渡辺土建 | 登米市迫町佐沼字大網399 | 0220-22-2660 | 中小 | B | 979 | 0 | 979 | 856 | B | 1,021 | 0 | 1,021 | 430 | C | 747 | 0 | 747 | 1,086 |   | * |   | * |   |   |   | * |
20 | 03000265 | (株)渡辺土木 | 盛岡市東黒石野2−2−19 | 019-662-1855 | 中小 | D | 761 | 0 | 761 | 1,838 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | 00019557 | 渡辺パイプ(株) | 千代田区大手町1−3−2 | 03-6478-1330 | 大手 |   |   |   |   |   | B | 1,328 | 0 | 1,328 | 113 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | 00016335 | 綿半ソリューションズ(株) | 飯田市北方1023−1 | 0263-25-8181 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,361 | 0 | 1,361 | 107 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | 13144370 | 渡部電設(株) | 板橋区南常盤台1−37−2 | 03-3956-1959 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
24 | 00019899 | (株)渡会電気土木 | 鶴岡市下山添字一里塚36 | 0235-57-2454 | 中小 | D | 751 | 0 | 751 | 1,871 | D | 707 | 0 | 707 | 1,357 | C | 699 | 0 | 699 | 1,315 | * | * |   |   | * | * |   |   |
25 | 06100054 | (株)わだ電気設備事務所 | 山形市緑町2−14ー18 | 023-623-1836 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |   |   |   |
画面を閉じる