競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 15042449 | (株)皆川組 | 新潟市北区名目所2−1504 | 025-259-2020 | 中小 | B | 1,027 | 0 | 1,027 | 658 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 05004615 | (株)皆瀬土木 | 湯沢市皆瀬字宮田115 | 0183-46-2216 | 中小 | B | 953 | 178 | 1,131 | 392 | D | 720 | 0 | 720 | 1,300 | C | 912 | 0 | 912 | 441 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 00021646 | (株)みなと | 酒田市浜松町3−56 | 0234-33-5411 | 中小 | B | 1,088 | 0 | 1,088 | 473 | B | 1,027 | 0 | 1,027 | 410 | C | 801 | 0 | 801 | 873 |   | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 03150075 | (株)ミナミ | 九戸郡軽米町大字晴山27−12−2 | 0195-47-2870 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,562 |   |   |   |   |   | C | 744 | 0 | 744 | 1,093 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 02002421 | (株)南建設 | 弘前市大字堅田1−1−4 | 0172-36-7000 | 中小 | B | 1,009 | 0 | 1,009 | 729 | B | 1,010 | 0 | 1,010 | 449 | C | 863 | 0 | 863 | 631 |   |   | * | * |   |   |   | * |
6 | 03006212 | 南建設(株) | 九戸郡軽米町大字晴山22−46−1 | 0195-47-1000 | 中小 | B | 1,157 | 0 | 1,157 | 346 | C | 820 | 0 | 820 | 979 | C | 983 | 0 | 983 | 238 |   | * |   | * |   |   |   | * |
7 | 05012543 | (有)南建設工業 | 能代市浅内字黒岡5 | 0185-54-2318 | 中小 | B | 956 | 0 | 956 | 966 |   |   |   |   |   | C | 959 | 0 | 959 | 295 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00025728 | (株)南東北クボタ | 仙台市若林区荒井東一丁目2−4 | 022-349-4038 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 460 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |
9 | 06701073 | ミナモト電気(株) | 酒田市曙町1丁目11番地の16 | 0234-26-8666 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
画面を閉じる