競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00022831 | (株)ヒカリS.E | 伊勢崎市田部井町1−1671−24 | 0270-63-0020 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
2 | 00022831 | (株)ヒカリS.E 仙台支店 | 仙台市若林区荒井4丁目14番地の21 | 022-390-5752 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
3 | 07001960 | 光建設(株) | 本宮市本宮字戸崎7−1 | 0243-33-2370 | 中小 | D | 755 | 0 | 755 | 1,854 | C | 930 | 0 | 930 | 648 | C | 759 | 0 | 759 | 1,046 |   | * | * | * |   |   |   | * |
4 | 07034361 | (株)晃建設 | 福島市腰浜町31番16号 | 024-535-3125 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,058 | 0 | 1,058 | 355 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | 06100815 | 光電設(株) | 山形市桜田東2−1−21 | 023-632-5186 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
6 | 07005027 | (株)光電設 | 会津若松市中央1−4−34 | 0242-22-1144 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
7 | 07005275 | 光塗装(株) | 会津若松市馬場本町4−2 | 0242-23-1250 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
8 | 00018262 | 東日本電信電話(株) | 新宿区西新宿3−19−2 | 03-5359-5683 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
9 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 宮城事業部 | 仙台市若林区五橋3−2−1 | 022-269-3033 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
10 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 青森支店 | 青森市橋本二丁目1番6号 | 017-774-9133 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
11 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 岩手支店 | 盛岡市中央通一丁目2番2号 | 019-625-4125 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
12 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 秋田支店 | 秋田市中通四丁目4番4号 | 018-836-8222 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
13 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 山形支店 | 山形市薬師町2−18−1 | 023-621-5200 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
14 | 00018262 | 東日本電信電話(株) 福島支店 | 福島市山下町5番10号NTT山下ビル | 024-531-7620 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
15 | 00018262 | 東日本電信電話(株) ビジネスイノベーション本部 | 新宿区西新宿3−19−2 | 03-6803-5337 | 大手 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |
16 | 02001835 | 東日本ライナー(株) | 青森市大字新城字山田675ー4 | 017-788-8890 | 中小 | D | 652 | 0 | 652 | 2,167 |   |   |   |   |   | C | 614 | 0 | 614 | 1,585 |   |   |   | * |   |   |   | * |
17 | 00020060 | 東日本エンジニアリング(株) | 山形市流通センター2−10−5 | 023-626-3325 | 中小 | D | 648 | 0 | 648 | 2,177 |   |   |   |   |   | C | 644 | 0 | 644 | 1,518 | * |   | * |   |   | * |   |   |
18 | 00020060 | 東日本エンジニアリング(株) 仙台支店 | 仙台市青葉区南吉成6−6−6 | 022-739-9766 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
19 | 00002918 | 東日本コンクリート(株) | 仙台市青葉区一番町2−2−13 | 022-225-4421 | 中小 | B | 1,248 | 0 | 1,248 | 245 | D | 786 | 0 | 786 | 1,071 | C | 772 | 0 | 772 | 985 |   |   | * | * |   |   |   | * |
20 | 00002918 | 東日本コンクリート(株) 青森営業所 | 八戸市長根3丁目14番3号 | 0178-38-9540 | 中小 | B | 1,248 | 0 | 1,248 | 245 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 985 |   |   | * | * |   |   |   | * |
21 | 00002918 | 東日本コンクリート(株) 盛岡営業所 | 盛岡市盛岡駅前北通4−5 | 019-622-4811 | 中小 | B | 1,248 | 0 | 1,248 | 245 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 985 |   |   | * | * |   |   |   | * |
22 | 00002918 | 東日本コンクリート(株) 福島営業所 | 福島市笹木野字古堰場1番地−2 | 024-573-4719 | 中小 | B | 1,248 | 0 | 1,248 | 245 |   |   |   |   |   | C | 772 | 0 | 772 | 985 |   |   | * | * |   |   |   | * |
23 | 06400032 | (株)東日本電化 | 新庄市沼田町6番10号 | 0233-22-5678 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |
24 | 00022442 | (株)東日本土木 | 佐野市関川町880−1 | 0283-21-0797 | 中小 | B | 1,056 | 0 | 1,056 | 557 |   |   |   |   |   | C | 906 | 0 | 906 | 463 |   |   |   |   |   |   |   | * |
25 | 07021951 | 東日本ユニットサービス(株) | 福島市立子山字甚念坊山9−42 | 024-597-2808 | 中小 | D | 698 | 0 | 698 | 2,049 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   |   | * |
26 | 07006569 | 東日本緑化工業(株) | 双葉郡大熊町大字熊字熊町3 | 0240-32-2449 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
27 | 07006569 | 東日本緑化工業(株) 郡山営業所 | 郡山市富久山町福原字西原70 | 024-991-7630 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
28 | 00011555 | 東山管理センター(株) | 京都市山科区西野山欠ノ上町60−1 | 075-592-0003 | 中小 | C | 948 | 0 | 948 | 1,003 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
画面を閉じる