競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 14081394 | (株)スカイネット | 横浜市保土ケ谷区宮田町1−3−3−701 | 045-442-4225 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
2 | 04013733 | 菅久(株) | 栗原市志波姫伊豆野町北側16−1 | 0228-25-2377 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,562 | D | 637 | 0 | 637 | 1,571 | C | 711 | 0 | 711 | 1,248 |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | 05007230 | (株)菅組 | 湯沢市小野字東古戸19−4 | 0183-52-2188 | 中小 | B | 945 | 790 | 1,735 | 57 | D | 684 | 0 | 684 | 1,433 | C | 734 | 0 | 734 | 1,134 |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 06700870 | (株)菅興業 | 鶴岡市外内島字信州川原15−6 | 0235-23-5699 | 中小 | C | 856 | 0 | 856 | 1,444 | D | 722 | 0 | 722 | 1,289 | C | 668 | 0 | 668 | 1,445 |   |   | * | * |   |   |   | * |
5 | 00001993 | 須賀工業(株) | 江東区富岡1−26−20 | 03-4214-3400 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
6 | 00001993 | 須賀工業(株) 東北支店 | 仙台市青葉区中央4−6−1 SS30 | 022-266-4436 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
7 | 03001852 | (株)菅七工務店 | 盛岡市中太田新田25−115 | 019-659-0729 | 中小 | D | 625 | 0 | 625 | 2,212 | D | 675 | 0 | 675 | 1,465 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | 03007234 | (有)菅重建設 | 花巻市石鳥谷町北寺林11−100−1 | 0198-45-4377 | 中小 | C | 855 | 0 | 855 | 1,455 |   |   |   |   |   | C | 710 | 0 | 710 | 1,257 |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | 04000888 | 菅甚建設(株) | 大崎市鳴子温泉字川渡75−4 | 0229-84-7211 | 中小 | B | 1,047 | 0 | 1,047 | 582 | D | 720 | 0 | 720 | 1,300 | C | 771 | 0 | 771 | 989 |   |   | * | * |   |   |   | * |
10 | 06701691 | 菅睦建設(株) | 鶴岡市中楯127 | 0235-33-3365 | 中小 | B | 846 | 154 | 1,000 | 775 | C | 898 | 0 | 898 | 753 | C | 666 | 0 | 666 | 1,455 |   |   | * | * |   |   |   | * |
11 | 05000958 | (株)菅与組 | 潟上市昭和乱橋字下畑50 | 018-877-4117 | 中小 | B | 1,099 | 0 | 1,099 | 453 | C | 830 | 0 | 830 | 951 | C | 993 | 0 | 993 | 221 |   | * | * | * |   |   |   | * |
12 | 04015671 | (有)スガリョウサッシ | 本吉郡南三陸町志津川字平井田77番地20 | 0226-46-3058 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 555 | 0 | 555 | 1,645 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
13 | 03000984 | (株)菅原組 | 奥州市水沢大鐘町3−56−2 | 0197-23-3756 | 中小 | D | 768 | 0 | 768 | 1,818 | D | 749 | 0 | 749 | 1,191 | C | 715 | 0 | 715 | 1,227 |   | * |   |   |   |   |   | * |
14 | 03003514 | 菅原建設(株) | 花巻市東和町土沢2−36 | 0198-42-2815 | 中小 | B | 848 | 184 | 1,032 | 638 |   |   |   |   |   | C | 644 | 0 | 644 | 1,518 |   |   |   | * |   |   |   | * |
15 | 06700304 | 菅原建設(株) | 鶴岡市馬町字池ノ下78番地1 | 0235-33-2511 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,214 | C | 880 | 0 | 880 | 791 | C | 657 | 0 | 657 | 1,488 |   |   | * | * |   |   |   | * |
16 | 04004726 | (株)菅原工業 | 気仙沼市赤岩迎前田132 | 0226-23-9661 | 中小 | C | 908 | 0 | 908 | 1,199 |   |   |   |   |   | C | 893 | 0 | 893 | 525 |   | * |   |   |   |   |   | * |
17 | 06700159 | (株)菅原工務所 | 酒田市東栄町12−44 | 0234-22-5422 | 中小 | B | 856 | 156 | 1,012 | 715 | C | 902 | 0 | 902 | 742 | C | 710 | 0 | 710 | 1,257 |   | * | * | * |   |   |   | * |
18 | 06700537 | (株)菅原工務店 | 鶴岡市大淀川字洞合5−3 | 0235-23-5331 | 中小 | C | 840 | 0 | 840 | 1,525 | C | 946 | 0 | 946 | 600 | C | 665 | 0 | 665 | 1,458 |   |   | * | * |   |   |   | * |
19 | 04000326 | 菅原産業(株) | 仙台市若林区六丁の目元町9−35 | 022-287-3181 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * |   |   | * |
20 | 05008559 | 菅原電気(株) | 鹿角市花輪字新田町19−5 | 0186-23-2551 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
21 | 04016525 | (有)菅原防水工業 | 仙台市泉区寺岡二丁目7番地の11 | 022-777-7668 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 790 | 0 | 790 | 1,058 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる