競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 14081394 | (株)スカイネット | 横浜市保土ケ谷区宮田町1−3−3−701 | 045-442-4225 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
2 | 04013733 | 菅久(株) | 栗原市志波姫伊豆野町北側16−1 | 0228-25-2377 | 中小 | C | 834 | 0 | 834 | 1,670 | D | 640 | 0 | 640 | 1,623 | C | 701 | 0 | 701 | 1,403 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 05007230 | (株)菅組 | 湯沢市小野字東古戸19−4 | 0183-52-2188 | 中小 | B | 974 | 859 | 1,833 | 58 | D | 712 | 0 | 712 | 1,420 | C | 746 | 0 | 746 | 1,174 |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 06700870 | (株)菅興業 | 鶴岡市外内島字信州川原15−6 | 0235-23-5699 | 中小 | C | 876 | 0 | 876 | 1,469 | D | 704 | 0 | 704 | 1,450 | C | 674 | 0 | 674 | 1,522 |   |   | * | * |   |   |   | * |
5 | 03001852 | (株)菅七工務店 | 盛岡市中太田新田25−115 | 019-659-0729 | 中小 | D | 624 | 0 | 624 | 2,306 | D | 717 | 0 | 717 | 1,402 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | 03007234 | (有)菅重建設 | 花巻市石鳥谷町北寺林第11地割100番地1 | 0198-45-4377 | 中小 | C | 865 | 0 | 865 | 1,520 |   |   |   |   |   | C | 748 | 0 | 748 | 1,167 |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | 04000888 | 菅甚建設(株) | 大崎市鳴子温泉字川渡75−4 | 0229-84-7211 | 中小 | B | 1,085 | 0 | 1,085 | 555 | D | 756 | 0 | 756 | 1,248 | C | 808 | 0 | 808 | 899 |   |   | * | * |   |   |   | * |
8 | 00004915 | (株)スガテック | 港区海岸3−20−20 | 03-6275-1200 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
9 | 00004915 | (株)スガテック 関東支店 | 江東区大島5−28−22 | 03-3637-1048 | 中堅 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   | * |   |   | * |
10 | 06701691 | 菅睦建設(株) | 鶴岡市中楯127 | 0235-33-3365 | 中小 | B | 913 | 194 | 1,107 | 487 | C | 932 | 0 | 932 | 710 | C | 706 | 0 | 706 | 1,380 |   |   | * | * |   |   |   | * |
11 | 06701691 | 菅睦建設(株) 庄内支店 | 東田川郡庄内町提興屋字中島80 | 0234-43-2636 | 中小 | B | 913 | 194 | 1,107 | 487 | C | 932 | 0 | 932 | 710 | C | 706 | 0 | 706 | 1,380 |   |   | * | * |   |   |   | * |
12 | 05000958 | (株)菅与組 | 潟上市昭和乱橋字下畑50 | 018-877-4117 | 中小 | B | 1,111 | 204 | 1,315 | 215 | D | 751 | 0 | 751 | 1,272 | C | 990 | 0 | 990 | 269 |   | * | * | * |   |   |   | * |
13 | 04015671 | (有)スガリョウサッシ | 本吉郡南三陸町志津川字平井田77番地20 | 0226-46-3058 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 609 | 0 | 609 | 1,655 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
14 | 03000984 | (株)菅原組 | 奥州市水沢大鐘町3−56−2 | 0197-23-3756 | 中小 | D | 797 | 0 | 797 | 1,828 | D | 688 | 0 | 688 | 1,499 | C | 651 | 0 | 651 | 1,595 |   | * |   |   |   |   |   | * |
15 | 03003514 | 菅原建設(株) | 花巻市東和町土沢2−36 | 0198-42-2815 | 中小 | B | 848 | 372 | 1,220 | 304 | D | 675 | 0 | 675 | 1,545 | C | 640 | 0 | 640 | 1,617 |   |   |   | * |   |   |   | * |
16 | 06700304 | 菅原建設(株) | 鶴岡市馬町字池ノ下78番地1 | 0235-33-2511 | 中小 | C | 930 | 0 | 930 | 1,210 | C | 908 | 0 | 908 | 786 | C | 738 | 0 | 738 | 1,218 |   |   | * | * |   |   |   | * |
17 | 04004726 | (株)菅原工業 | 気仙沼市赤岩迎前田132 | 0226-23-9661 | 中小 | C | 945 | 0 | 945 | 1,138 |   |   |   |   |   | C | 902 | 0 | 902 | 552 |   | * |   |   |   |   |   | * |
18 | 06700159 | (株)菅原工務所 | 酒田市東栄町12−44 | 0234-22-5422 | 中小 | B | 911 | 349 | 1,260 | 265 | C | 927 | 0 | 927 | 730 | C | 701 | 0 | 701 | 1,403 |   | * | * | * |   |   |   | * |
19 | 06700537 | (株)菅原工務店 | 鶴岡市大淀川字洞合5−3 | 0235-23-5331 | 中小 | C | 823 | 0 | 823 | 1,702 | C | 946 | 0 | 946 | 670 | C | 682 | 0 | 682 | 1,494 |   |   | * | * |   |   |   | * |
20 | 00029284 | 菅原産業(株) | 仙台市若林区六丁の目元町9ー35 | 022-287-3181 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   | * |   |   | * |
21 | 05008559 | 菅原電気(株) | 鹿角市花輪字新田町19−5 | 0186-23-2551 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   | * |
22 | 04016525 | (有)菅原防水工業 | 仙台市泉区寺岡二丁目7番地の11 | 022-777-7668 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 702 | 0 | 702 | 1,458 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
画面を閉じる