競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00014221 | (株)ウェイズ | 神戸市灘区岩屋北町4−3−16 | 078-871-3826 | 中小 |   |   |   |   |   | C | 886 | 0 | 886 | 845 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
2 | 00002805 | (株)植木組 | 柏崎市駅前1−5−45 | 0257-23-2200 | 中堅 | B | 1,558 | 0 | 1,558 | 109 | A | 1,532 | 0 | 1,532 | 65 | A | 1,402 | 0 | 1,402 | 22 |   | * |   |   |   |   | * |   |
3 | 00002805 | (株)植木組 東北支店 | 仙台市青葉区国分町3−3−5 | 022-222-4409 | 中堅 | B | 1,558 | 0 | 1,558 | 109 | A | 1,532 | 0 | 1,532 | 65 | A | 1,402 | 0 | 1,402 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 04011759 | 植新緑化(株) | 仙台市宮城野区鶴ケ谷字大谷14 | 022-255-2690 | 中小 | D | 727 | 0 | 727 | 2,068 |   |   |   |   |   | C | 682 | 0 | 682 | 1,494 |   |   |   |   |   |   |   | * |
5 | 00026029 | (株)ウエストサークル | 小松市白江町ト121−1 | 0761-23-5701 | 中小 | D | 756 | 0 | 756 | 1,974 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
6 | 00020346 | 上園緑地建設(株) | 大阪市旭区高殿1−11−13 | 06-6924-1231 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,392 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,249 |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 守口本店 | 守口市大宮通2−18−6 | 06-6997-2001 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 東京支店 | 荒川区西尾久6−6−12 | 03-3893-1036 | 中小 | C | 890 | 0 | 890 | 1,392 |   |   |   |   |   | C | 732 | 0 | 732 | 1,249 |   |   |   |   |   |   |   | * |
9 | 00020346 | 上園緑地建設(株) 練馬支店 | 練馬区桜台5−44−15 | 03-6914-6257 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 04001757 | 上田建設(株) | 栗原市若柳字川北原畑21番地1 | 0228-32-3211 | 中小 | B | 961 | 0 | 961 | 1,060 | C | 844 | 0 | 844 | 972 | C | 726 | 0 | 726 | 1,280 |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 02011311 | (有)上田工務店 | 八戸市大字新井田字畑中11 | 0178-25-4326 | 中小 | D | 630 | 0 | 630 | 2,298 | D | 735 | 0 | 735 | 1,336 | C | 615 | 0 | 615 | 1,651 |   |   |   |   |   |   |   | * |
12 | 24000884 | (株)上田新工業 | 四日市市河原田町1620−1 | 059-345-4761 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   | * | * |   | * |
13 | 07008255 | 植田電機(株) | いわき市内郷厩町2−29 | 0246-27-9000 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
14 | 29016989 | (株)ウエダ電機設備 | 五條市今井1−10−27 | 0747-22-3338 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |   |   |
15 | 07001696 | (株)植留緑化土木 | 福島市飯坂町平野字原東1−7 | 024-542-2811 | 中小 | B | 953 | 0 | 953 | 1,102 |   |   |   |   |   | C | 794 | 0 | 794 | 966 |   |   |   |   |   |   |   | * |
16 | 00019446 | (株)ウヱノ | 長崎市目覚町5−1 | 095-894-1022 | 中小 | B | 1,087 | 0 | 1,087 | 550 |   |   |   |   |   | C | 751 | 0 | 751 | 1,153 |   |   | * | * |   |   | * | * |
17 | 06700559 | 上野建設(株) | 東田川郡庄内町古関字土手の下11−1 | 0234-44-4852 | 中小 | C | 872 | 0 | 872 | 1,487 |   |   |   |   |   | C | 824 | 0 | 824 | 849 |   |   |   |   |   |   |   | * |
18 | 03000126 | (株)上の島 | 盛岡市下太田下川原136−1 | 019-658-1100 | 中小 | C | 946 | 0 | 946 | 1,133 | D | 786 | 0 | 786 | 1,158 |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
19 | 06700511 | 上野土木建設(株) | 鶴岡市大針字久保田14−1 | 0235-55-2031 | 中小 | C | 892 | 0 | 892 | 1,387 | D | 738 | 0 | 738 | 1,325 | C | 799 | 0 | 799 | 945 |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | 00017650 | (株)上野山塗工所 | 有田市箕島191 | 0737-83-3867 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 744 | 0 | 744 | 1,299 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
21 | 00017650 | (株)上野山塗工所 大阪支店 | 大阪市北区西天満3−6−35 | 06-6360-6875 | 中小 |   |   |   |   |   | D | 744 | 0 | 744 | 1,299 |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |
22 | 00025340 | (株)植松土木 | 沼津市中瀬町5−6 | 055-934-0895 | 中小 | B | 1,065 | 0 | 1,065 | 615 |   |   |   |   |   | C | 766 | 0 | 766 | 1,097 |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | 00025340 | (株)植松土木 東京営業所長 | 墨田区亀沢1−19−1田中ビル3階 | 03-5637-7755 | 中小 | B | 1,065 | 0 | 1,065 | 615 |   |   |   |   |   | C | 766 | 0 | 766 | 1,097 |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | 00000938 | (株)植村組 | 鹿児島市伊敷5−9−8 | 099-229-1111 | 中小 | B | 1,305 | 0 | 1,305 | 221 | B | 1,236 | 0 | 1,236 | 176 | B | 1,128 | 0 | 1,128 | 88 |   | * | * |   |   |   |   | * |
25 | 26037828 | 植彌加藤造園(株) | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町45番地 | 075-771-3052 | 中小 | C | 888 | 0 | 888 | 1,403 | D | 766 | 0 | 766 | 1,213 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
26 | 40107526 | (株)WELMA | 福岡市中央区渡辺通2−3−3 | 092-791-2212 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | C | 601 | 0 | 601 | 1,673 |   |   | * | * |   |   | * |   |
画面を閉じる