競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 05000585 | (株)ワタケン | 秋田市向浜2−1−1 | 018-865-2363 | 中小 | D | 711 | 0 | 711 | 2,118 | D | 746 | 0 | 746 | 1,292 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | 04011216 | (株)ワタケン | 名取市下余田字中荷627番地の1 | 022-382-4802 | 中小 | B | 984 | 0 | 984 | 939 |   |   |   |   |   | C | 966 | 0 | 966 | 323 |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 04011133 | (株)渡辺技工 | 仙台市太白区東大野田21番18号 | 022-247-1756 | 中小 | C | 921 | 0 | 921 | 1,254 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
4 | 01590049 | (株)渡辺組 | 紋別郡遠軽町南町3−1 | 0158-42-3171 | 中小 | B | 1,106 | 0 | 1,106 | 492 | B | 1,166 | 0 | 1,166 | 235 | B | 1,016 | 0 | 1,016 | 212 |   |   | * |   |   |   |   | * |
5 | 07007470 | (株)渡辺組 | いわき市常磐関船町1−7−14 | 0246-43-2981 | 中小 | B | 1,099 | 0 | 1,099 | 516 | B | 1,005 | 0 | 1,005 | 507 | C | 983 | 0 | 983 | 291 |   |   | * |   |   |   |   | * |
6 | 07011236 | (株)渡辺建設 | 須賀川市岩渕字明神前141―1 | 0248-62-4771 | 中小 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 766 | B | 1,041 | 0 | 1,041 | 423 | C | 936 | 0 | 936 | 417 |   | * | * | * |   |   |   |   |
7 | 07013918 | (株)渡辺建設 | 田村市常葉町常葉字宮川3−1 | 0247-77-2004 | 中小 | C | 807 | 0 | 807 | 1,790 |   |   |   |   |   | C | 780 | 0 | 780 | 1,034 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 00002595 | 渡辺建設(株) | 宇都宮市今泉新町180 | 028-661-5551 | 中小 | B | 1,167 | 137 | 1,304 | 222 | B | 1,201 | 0 | 1,201 | 200 | B | 1,059 | 0 | 1,059 | 145 |   | * |   |   |   |   |   |   |
9 | 05012186 | 渡部工業(有) | 横手市平鹿町樽見内字小豆田256 | 0182-24-1473 | 中小 | C | 852 | 0 | 852 | 1,581 |   |   |   |   |   | C | 768 | 0 | 768 | 1,089 |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 06100507 | (株)渡辺工業 | 山形市南一番町6−27 | 023-642-8700 | 中小 | D | 671 | 0 | 671 | 2,227 | D | 589 | 0 | 589 | 1,664 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
11 | 07006186 | (株)渡部工務所 | 南会津郡下郷町大字豊成字林中6112 | 0241-67-2346 | 中小 | B | 1,024 | 0 | 1,024 | 761 | C | 881 | 0 | 881 | 862 | C | 971 | 0 | 971 | 314 |   | * | * | * |   |   |   | * |
12 | 04001888 | (株)渡辺工務店 | 栗原市築館源光4−45−1 | 0228-22-3296 | 中小 | C | 911 | 0 | 911 | 1,298 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | 04006265 | (株)渡辺工務店 | 亘理郡亘理町長瀞字南原193−133 | 0223-36-2152 | 中小 | C | 900 | 0 | 900 | 1,353 | C | 853 | 0 | 853 | 944 | C | 796 | 0 | 796 | 954 |   |   |   | * |   |   |   | * |
14 | 04004765 | (株)渡辺サービスセンター | 岩沼市下野郷字新拓170−1 | 0223-22-1505 | 中小 | C | 905 | 0 | 905 | 1,326 | C | 851 | 0 | 851 | 955 | C | 839 | 0 | 839 | 768 |   |   |   |   |   |   |   | * |
15 | 07004727 | 渡部産業(株) | 耶麻郡猪苗代町字芹沢4040 | 0242-62-2166 | 中小 | B | 1,122 | 0 | 1,122 | 452 | C | 883 | 0 | 883 | 856 | B | 1,052 | 0 | 1,052 | 153 |   |   |   | * |   |   |   | * |
16 | 01580523 | (株)渡辺設備工業 | 稚内市朝日6−2−13 | 0162-32-8347 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
17 | 04006242 | (株)渡辺店 | 仙台市太白区富田字上野東17−2 | 022-245-2165 | 中小 | C | 872 | 0 | 872 | 1,488 |   |   |   |   |   | C | 802 | 0 | 802 | 927 |   | * | * |   |   |   |   | * |
18 | 03020175 | (有)渡辺電気 | 盛岡市上堂3−20−10 | 019-646-8950 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |   |
19 | 07011946 | 渡部電気工業(株) | 耶麻郡猪苗代町大字八幡字稲荷4463 | 0242-66-2442 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   | * |
20 | 01721462 | (株)渡辺塗料商会 | 札幌市清田区有明74−5 | 011-887-8094 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |
21 | 04001017 | (株)渡辺土建 | 登米市迫町佐沼字大網399 | 0220-22-2660 | 中小 | B | 1,023 | 0 | 1,023 | 766 | B | 1,070 | 0 | 1,070 | 373 | C | 761 | 0 | 761 | 1,120 |   | * |   | * |   |   |   | * |
22 | 03000265 | (株)渡辺土木 | 盛岡市東黒石野2−2−19 | 019-662-1855 | 中小 | C | 810 | 0 | 810 | 1,776 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | 00019557 | 渡辺パイプ(株) | 千代田区大手町1−3−2 | 03-6478-1330 | 大手 |   |   |   |   |   | B | 1,334 | 0 | 1,334 | 116 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | 00016335 | 綿半ソリューションズ(株) | 飯田市北方1023−1 | 0263-25-8181 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,320 | 0 | 1,320 | 124 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | 13144370 | 渡部電設(株) | 板橋区南常盤台1−37−2 | 03-3956-1959 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
26 | 00019899 | (株)渡会電気土木 | 鶴岡市下山添字一里塚36 | 0235-57-2454 | 中小 | D | 745 | 0 | 745 | 2,014 | D | 704 | 0 | 704 | 1,451 | C | 697 | 0 | 697 | 1,422 | * | * |   |   | * | * |   |   |
27 | 04000910 | (株)和田工業所 | 仙台市泉区泉ヶ丘2丁目‐11‐6 | 022-342-1810 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   |
28 | 05010969 | (有)和田設備工業 | 北秋田市松葉町12番19号 | 0186-62-2459 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   | * |
29 | 06100054 | (株)わだ電気設備事務所 | 山形市緑町2−14−18 | 023-623-1836 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | * |   |   |   |
画面を閉じる